股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
云铝股份 | 000807 | 10.74 | 10.04% | 11612 | 3755 | 7857.0 | 2.7921% | 0.133% | -0.145% | 2.7211% |
万 科A | 000002 | 32.99 | 10.0% | 10559 | 3996 | 6563.0 | 0.6756% | 0.027% | 0.032% | 0.7136% |
金科股份 | 000656 | 7.96 | 9.94% | 7375 | 2009 | 5366.0 | 1.015% | 0.021% | -0.199% | 0.893% |
徐工机械 | 000425 | 7.21 | 5.41% | 8122 | 4804 | 3318.0 | 0.4743% | -0.348% | 0.341% | 0.4293% |
宏创控股 | 002379 | 3.28 | 10.07% | 3471 | 600 | 2871.0 | 3.0991% | -0.647% | -0.05% | 3.1941% |
神火股份 | 000933 | 10.0 | 10.01% | 2492 | 0 | 2492.0 | 1.3112% | 0.332% | 0.496% | 2.1462% |
荣安地产 | 000517 | 3.14 | 10.18% | 2835 | 474 | 2361.0 | 0.9546% | -0.022% | 0.016% | 1.1426% |
中南建设 | 000961 | 8.99 | 9.9% | 3704 | 1391 | 2313.0 | 0.6139% | -0.0070% | -0.0030% | 0.7709% |
分众传媒 | 002027 | 11.54 | 5.97% | 6718 | 4551 | 2167.0 | 0.1476% | 0.0010% | -0.039% | -0.1724% |
苏宁环球 | 000718 | 5.03 | 10.07% | 6508 | 4619 | 1889.0 | 0.8252% | 2.684% | -0.128% | 3.0532% |
万里马 | 300591 | 6.9 | 20.0% | 2165 | 394 | 1771.0 | 8.6004% | -0.058% | -0.078% | 9.4114% |
华菱钢铁 | 000932 | 6.13 | 7.17% | 4217 | 2467 | 1750.0 | 0.4145% | -0.084% | 0.049% | 1.6155% |
滨江集团 | 002244 | 5.04 | 9.09% | 2328 | 784 | 1544.0 | 0.5735% | 0.089% | 0.0030% | 0.7465% |
*ST同洲 | 002052 | 1.4 | 5.26% | 1706 | 166 | 1540.0 | 2.0645% | 0.048% | -0.568% | 2.6435% |
荣盛发展 | 002146 | 6.97 | 6.74% | 2927 | 1517 | 1410.0 | 0.3621% | -0.015% | -0.037% | 0.3801% |
众应互联 | 002464 | 3.26 | 10.14% | 2313 | 904 | 1409.0 | 2.7003% | 1.815% | -1.545% | 5.4463% |
南国置业 | 002305 | 2.35 | 9.81% | 3323 | 1941 | 1382.0 | 0.7976% | -0.222% | -0.395% | 1.2106% |
中联重科 | 000157 | 14.35 | 4.59% | 4879 | 3658 | 1221.0 | 0.1869% | -0.155% | 0.042% | -0.5161% |
格力电器 | 000651 | 59.99 | 4.73% | 1864 | 724 | 1140.0 | 0.1909% | 0.041% | -0.073% | 0.0909% |
*ST当代 | 000673 | 1.94 | 4.86% | 1552 | 425 | 1127.0 | 1.4275% | 0.642% | 0.743% | 2.4685% |
10:27 | 潘功胜:创设新的货币政策工具 支... |
09:46 | 潘功胜:降低存量房贷利率 |
09:36 | 潘功胜:近期将下调存款准备金率0.... |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注