股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
远兴能源 | 000683 | 2.68 | -6.62% | 7828 | 12215 | 4387.0 | 1.2897% | 0.06% | -5.982% | -6.9053% |
太阳能 | 000591 | 6.57 | -3.81% | 3174 | 6467 | 3293.0 | 1.6165% | 1.094% | -5.822% | -3.6065% |
鸿达兴业 | 002002 | 3.59 | -3.49% | 4645 | 6908 | 2263.0 | 0.8262% | 0.135% | -0.223% | -0.1348% |
美好置业 | 000667 | 1.88 | 1.62% | 5764 | 8002 | 2238.0 | 0.9145% | -0.155% | 1.165% | -0.6605% |
保力新 | 300116 | 2.05 | -2.84% | 1605 | 3691 | 2086.0 | 0.5657% | -0.725% | 0.333% | -1.1093% |
京东方A | 000725 | 6.35 | 0.47% | 25349 | 27365 | 2016.0 | 0.0601% | 0.063% | -0.572% | -0.8759% |
中核钛白 | 002145 | 9.54 | -8.53% | 3267 | 5104 | 1837.0 | 1.1546% | -0.079% | 0.539% | 0.3106% |
南极电商 | 002127 | 10.91 | -3.54% | 1820 | 3436 | 1616.0 | 0.8214% | 0.501% | -0.277% | 0.9774% |
金风科技 | 002202 | 15.0 | -2.98% | 961 | 2559 | 1598.0 | 0.4709% | 0.587% | -0.605% | 0.5529% |
通裕重工 | 300185 | 3.35 | -2.9% | 1695 | 3227 | 1532.0 | 0.5102% | -0.075% | -0.05% | -0.6718% |
二三四五 | 002195 | 2.05 | -2.38% | 2758 | 4270 | 1512.0 | 0.2679% | -0.662% | 0.272% | -0.3031% |
大北农 | 002385 | 9.93 | -1.88% | 2612 | 4047 | 1435.0 | 0.4974% | 0.252% | 0.52% | 0.5404% |
掌趣科技 | 300315 | 5.72 | -2.05% | 2000 | 3382 | 1382.0 | 0.525% | -0.077% | 0.587% | -0.091% |
大东南 | 002263 | 2.76 | -2.13% | 662 | 1993 | 1331.0 | 0.7086% | 0.481% | 0.492% | 1.2156% |
ST金刚 | 300064 | 2.89 | -4.3% | 1014 | 2200 | 1186.0 | 1.7035% | -2.175% | 0.536% | -0.1335% |
美锦能源 | 000723 | 7.29 | -3.7% | 1975 | 3151 | 1176.0 | 0.3116% | 0.144% | 0.617% | 1.8676% |
大洋电机 | 002249 | 4.54 | -3.61% | 807 | 1966 | 1159.0 | 0.6883% | 0.729% | -0.268% | 1.5833% |
爱康科技 | 002610 | 2.55 | -1.92% | 1169 | 2213 | 1044.0 | 0.238% | -0.267% | 0.307% | 0.897% |
京蓝科技 | 000711 | 2.72 | -0.37% | 1334 | 2368 | 1034.0 | 1.2581% | 0.995% | 0.365% | -0.2299% |
神农科技 | 300189 | 4.85 | -6.01% | 2144 | 3162 | 1018.0 | 1.0571% | -0.62% | 0.218% | -3.2459% |
10:27 | 潘功胜:创设新的货币政策工具 支... |
09:46 | 潘功胜:降低存量房贷利率 |
09:36 | 潘功胜:近期将下调存款准备金率0.... |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注