10月12日两市净流入前20股(名单)
2020-10-12 15:11 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入355.74亿元,深市累计净流入460.69亿元,两市累计净流入816.44亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
五 粮 液 | 000858 | 6.24% | 176880.90 | 461443.78 | 284562.88 | 19.27 | 23.23% |
贵州茅台 | 600519 | 3.22% | 170903.71 | 454243.76 | 283340.05 | 7.77 | 22.74% |
东方财富 | 300059 | 5.93% | 164539.18 | 527602.41 | 363063.23 | 88.46 | 17.92% |
中国平安 | 601318 | 3.80% | 107468.87 | 395493.84 | 288024.97 | 12.27 | 15.50% |
酒鬼酒 | 000799 | 10.00% | 106415.14 | 155715.29 | 49300.15 | 343.47 | 50.65% |
思瑞浦 | 688536 | 20.00% | 101406.95 | 118723.67 | 17316.72 | 1884.68 | 142.96% |
国海证券 | 000750 | 9.98% | 100044.48 | 108714.95 | 8670.47 | 308.83 | 83.66% |
四方精创 | 300468 | 20.00% | 84238.84 | 105099.69 | 20860.85 | 1092.54 | 64.51% |
诺德股份 | 600110 | 9.93% | 79207.13 | 93056.70 | 13849.58 | 1072.54 | 146.50% |
易事特 | 300376 | 19.96% | 77751.24 | 164274.37 | 86523.13 | 296.52 | 28.17% |
中信证券 | 600030 | 3.63% | 74117.71 | 284798.77 | 210681.06 | 23.82 | 14.60% |
福莱特 | 601865 | 10.00% | 73608.56 | 73608.56 | 0.00 | 596.34 | 196.68% |
桐昆股份 | 601233 | 9.98% | 71080.46 | 91307.90 | 20227.44 | 245.47 | 123.53% |
中芯国际 | 688981 | 12.72% | 66177.65 | 254306.56 | 188128.90 | 16.95 | 14.56% |
平安银行 | 000001 | 4.74% | 62951.19 | 154388.31 | 91437.12 | 20.40 | 25.22% |
天能重工 | 300569 | 19.98% | 61813.41 | 126115.95 | 64302.54 | 1078.70 | 30.08% |
福斯特 | 603806 | 3.79% | 61087.90 | 90853.62 | 29765.72 | 95.12 | 97.01% |
洋河股份 | 002304 | 10.00% | 58117.83 | 132446.19 | 74328.36 | 33.54 | 27.32% |
洪都航空 | 600316 | 10.00% | 55509.42 | 96400.38 | 40890.96 | 188.11 | 39.19% |
兴业银行 | 601166 | 3.46% | 54289.18 | 215442.21 | 161153.03 | 17.03 | 13.99% |
九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-