10月12日午盘两市净流入前20股(名单)
2020-10-12 11:42 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入225.77亿元,深市累计净流入299.79亿元,两市累计净流入525.56亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
东方财富 | 300059 | 5.93% | 121396.64 | 362404.84 | 241008.20 | 65.26 | 19.42% |
贵州茅台 | 600519 | 2.65% | 110053.14 | 280986.47 | 170933.33 | 5.03 | 23.98% |
五 粮 液 | 000858 | 4.57% | 103781.30 | 272217.19 | 168435.88 | 11.49 | 23.15% |
中国平安 | 601318 | 3.38% | 89736.47 | 262667.21 | 172930.74 | 10.29 | 20.29% |
酒鬼酒 | 000799 | 9.11% | 81862.13 | 122762.23 | 40900.10 | 266.38 | 48.81% |
四方精创 | 300468 | 20.00% | 80759.30 | 101620.15 | 20860.85 | 1047.42 | 63.57% |
国海证券 | 000750 | 9.98% | 73519.31 | 82189.78 | 8670.47 | 226.95 | 79.73% |
中信证券 | 600030 | 3.66% | 68068.21 | 199010.90 | 130942.69 | 21.86 | 20.08% |
领益智造 | 002600 | 7.51% | 50969.91 | 107546.34 | 56576.43 | 209.74 | 30.50% |
洪都航空 | 600316 | 10.00% | 48478.53 | 89369.49 | 40890.96 | 164.28 | 36.07% |
天能重工 | 300569 | 17.85% | 47537.60 | 104129.91 | 56592.31 | 844.54 | 27.41% |
中芯国际 | 688981 | 10.07% | 44221.29 | 154303.46 | 110082.16 | 11.60 | 16.17% |
沃森生物 | 300142 | 7.17% | 43363.50 | 137147.42 | 93783.93 | 51.98 | 18.13% |
珈伟新能 | 300317 | 20.05% | 40250.90 | 57212.90 | 16962.00 | 571.34 | 53.03% |
牧原股份 | 002714 | 3.28% | 38043.51 | 126456.69 | 88413.18 | 20.34 | 17.52% |
新强联 | 300850 | 19.99% | 37967.32 | 58896.56 | 20929.25 | 1667.13 | 46.37% |
福莱特 | 601865 | 10.00% | 35870.14 | 35870.14 | 0.00 | 290.60 | 99.96% |
亿纬锂能 | 300014 | 7.67% | 35818.01 | 109737.47 | 73919.46 | 36.81 | 19.18% |
蓝海华腾 | 300484 | 20.02% | 35360.88 | 44129.39 | 8768.51 | 1047.66 | 65.41% |
长春高新 | 000661 | 3.66% | 35224.55 | 104607.13 | 69382.58 | 26.86 | 19.68% |
九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-