股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
君正集团 | 601216 | 7.47 | 10.01% | 29871 | 17296 | 12575.0 | 1.4903% | 1.623% | 1.937% | 7.8263% |
财通证券 | 601108 | 16.57 | 8.87% | 18259 | 11683 | 6576.0 | 2.7324% | 5.208% | 5.712% | 13.2054% |
太平洋 | 601099 | 4.31 | 4.11% | 28112 | 22606 | 5506.0 | 0.8078% | -0.167% | 1.025% | 1.4888% |
嘉泽新能 | 601619 | 3.75 | 9.97% | 6512 | 2324 | 4188.0 | 2.1666% | 0.963% | 0.011% | 3.0956% |
林洋能源 | 601222 | 8.6 | 9.97% | 5860 | 3135 | 2725.0 | 1.5581% | 0.938% | 0.116% | 2.2911% |
节能风电 | 601016 | 3.09 | 9.96% | 2517 | 0 | 2517.0 | 0.6057% | 2.124% | 0.281% | 2.9157% |
澳柯玛 | 600336 | 9.23 | 10.01% | 6354 | 3992 | 2362.0 | 3.0409% | 6.603% | 1.611% | 14.1689% |
南威软件 | 603636 | 14.44 | 9.98% | 2603 | 311 | 2292.0 | 3.8796% | -0.029% | -0.058% | 3.5646% |
梅花生物 | 600873 | 5.95 | 7.4% | 6058 | 3833 | 2225.0 | 0.7208% | 0.031% | 0.261% | 0.7608% |
紫金矿业 | 601899 | 5.74 | 1.59% | 8594 | 6555 | 2039.0 | 0.1038% | -0.068% | -0.094% | -0.0432% |
乐凯胶片 | 600135 | 8.4 | 6.73% | 2964 | 994 | 1970.0 | 5.2816% | 1.724% | 0.126% | 7.0326% |
杭萧钢构 | 600477 | 4.51 | 7.38% | 4815 | 3133 | 1682.0 | 0.781% | 0.808% | 0.098% | 1.185% |
天风证券 | 601162 | 7.16 | 1.56% | 5862 | 4653 | 1209.0 | 0.315% | -0.114% | 0.215% | 0.347% |
杉杉股份 | 600884 | 12.79 | 3.48% | 1876 | 729 | 1147.0 | 0.7045% | 0.671% | 0.847% | 2.3325% |
东吴证券 | 601555 | 11.03 | 1.57% | 4906 | 3787 | 1119.0 | 0.2884% | -0.035% | 0.327% | 0.7244% |
赤峰黄金 | 600988 | 17.82 | 6.71% | 2948 | 1880 | 1068.0 | 0.7487% | -1.014% | 0.143% | 0.6207% |
新日恒力 | 600165 | 6.74 | 9.95% | 1158 | 116 | 1042.0 | 1.5214% | -0.829% | 0.283% | -0.1286% |
环旭电子 | 601231 | 24.21 | 10.0% | 1193 | 205 | 988.0 | 0.4529% | 0.074% | 0.02% | 0.6389% |
中芯国际 | 688981 | 77.8 | 2.79% | 2385 | 1403 | 982.0 | 0.1446% | 0.049% | 0.107% | 0.3606% |
和邦生物 | 603077 | 1.35 | 1.5% | 3168 | 2213 | 955.0 | 0.1081% | -0.377% | 0.664% | 0.1921% |
23:12 | 刚刚,北京跟进优化调整房地产政策... |
22:42 | 国盛证券首席经济学家熊园:9月PMI... |
17:55 | 赤子城科技正式加入沙特RHQ计划 加... |
17:52 | 贝壳找房西安站与所有经纪品牌联合... |
17:49 | 湖南博物院铜官窑馆开工 新华联铜... |
17:23 | 瑞幸咖啡轻乳茶系列获“2024品质消... |
17:09 | 瑜欣电子:子公司浙江平瑞增资已完... |
17:08 | 好太太:已完成工商变更登记手续及... |
17:08 | 共同药业:董事会换届选举 |
17:07 | 菲林格尔:公司及子公司累计获得政... |
17:07 | 常青科技:拟向全资子公司常青树泰... |
17:06 | 药康生物:累计回购股份1521975股 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注