股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.23 | -0.62% | 5512 | 9790 | 4278.0 | 0.0145% | -0.015% | 0.0010% | 0.0275% |
*ST瀚叶 | 600226 | 1.2 | -4.76% | 3688 | 7316 | 3628.0 | 1.8205% | -0.154% | -0.084% | 0.6945% |
光大银行 | 601818 | 3.77 | -1.57% | 3316 | 6668 | 3352.0 | 0.0842% | -0.068% | -0.016% | 0.1272% |
和邦生物 | 603077 | 1.33 | -1.48% | 1395 | 4725 | 3330.0 | 0.3771% | -0.664% | 0.126% | 0.3791% |
白银有色 | 601212 | 3.36 | -5.35% | 8244 | 10936 | 2692.0 | 0.3635% | 0.557% | -1.104% | -2.0625% |
交通银行 | 601328 | 4.77 | -0.63% | 3459 | 5758 | 2299.0 | 0.0586% | -0.072% | 0.031% | 0.1806% |
工商银行 | 601398 | 4.98 | -0.8% | 4079 | 6361 | 2282.0 | 0.0085% | -0.013% | 0.0020% | 0.0095% |
中国重工 | 601989 | 4.85 | -2.02% | 4768 | 6802 | 2034.0 | 0.1112% | -0.051% | -0.076% | 0.2502% |
民生银行 | 600016 | 5.54 | -0.89% | 1701 | 3630 | 1929.0 | 0.0544% | -0.019% | 0.014% | 0.1334% |
*ST梦舟 | 600255 | 1.2 | -1.64% | 1099 | 2849 | 1750.0 | 0.9889% | 0.756% | -1.514% | 0.0469% |
中国石化 | 600028 | 3.99 | -0.75% | 2513 | 4224 | 1711.0 | 0.0179% | 0.045% | 0.021% | 0.0889% |
盛和资源 | 600392 | 8.6 | -3.04% | 937 | 2513 | 1576.0 | 0.8979% | 0.476% | -0.655% | 1.4319% |
广汇汽车 | 600297 | 3.88 | -6.95% | 3625 | 5166 | 1541.0 | 0.19% | -0.039% | 0.12% | -0.15% |
赤峰黄金 | 600988 | 16.7 | -3.47% | 1705 | 3151 | 1446.0 | 1.0138% | -0.143% | 1.385% | -0.6762% |
紫金矿业 | 601899 | 5.65 | -1.57% | 11670 | 13015 | 1345.0 | 0.0685% | 0.094% | 0.367% | 0.2635% |
江南高纤 | 600527 | 3.03 | -3.81% | 2470 | 3776 | 1306.0 | 0.9046% | -1.252% | -0.588% | 0.0916% |
保利地产 | 600048 | 15.52 | -1.77% | 2101 | 3370 | 1269.0 | 0.1063% | 0.065% | -0.027% | 0.2593% |
江淮汽车 | 600418 | 9.41 | -3.68% | 1027 | 2293 | 1266.0 | 0.6687% | -0.099% | 0.481% | 1.0387% |
ST庞大 | 601258 | 1.19 | -0.83% | 1010 | 2235 | 1225.0 | 0.1198% | -0.074% | 0.0090% | 0.0878% |
精达股份 | 600577 | 3.46 | -2.26% | 784 | 1967 | 1183.0 | 0.6157% | -0.538% | 0.361% | 1.4247% |
23:12 | 刚刚,北京跟进优化调整房地产政策... |
22:42 | 国盛证券首席经济学家熊园:9月PMI... |
17:55 | 赤子城科技正式加入沙特RHQ计划 加... |
17:52 | 贝壳找房西安站与所有经纪品牌联合... |
17:49 | 湖南博物院铜官窑馆开工 新华联铜... |
17:23 | 瑞幸咖啡轻乳茶系列获“2024品质消... |
17:09 | 瑜欣电子:子公司浙江平瑞增资已完... |
17:08 | 好太太:已完成工商变更登记手续及... |
17:08 | 共同药业:董事会换届选举 |
17:07 | 菲林格尔:公司及子公司累计获得政... |
17:07 | 常青科技:拟向全资子公司常青树泰... |
17:06 | 药康生物:累计回购股份1521975股 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注