股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
君正集团 | 601216 | 6.79 | 10.05% | 30907 | 17728 | 13179.0 | 1.5619% | 1.937% | 2.541% | 8.1589% |
财通证券 | 601108 | 15.92 | 10.02% | 22808 | 14001 | 8807.0 | 3.6594% | 5.712% | 0.192% | 6.3824% |
节能风电 | 601016 | 2.81 | 10.2% | 11339 | 2886 | 8453.0 | 2.0341% | 0.281% | 0.0070% | 2.0261% |
皖维高新 | 600063 | 3.97 | 9.97% | 8192 | 1935 | 6257.0 | 3.2489% | 0.118% | -0.013% | 3.0889% |
永泰能源 | 600157 | 1.38 | 3.76% | 8543 | 3065 | 5478.0 | 0.4409% | 0.162% | -0.097% | 0.1889% |
士兰微 | 600460 | 19.71 | 9.99% | 9420 | 4110 | 5310.0 | 4.0471% | 1.354% | -0.469% | 4.6651% |
澳柯玛 | 600336 | 8.39 | 9.96% | 7630 | 3180 | 4450.0 | 5.729% | 1.611% | -2.795% | 12.891% |
特变电工 | 600089 | 8.65 | 6.92% | 9732 | 5720 | 4012.0 | 1.0801% | 0.175% | -0.89% | 0.0221% |
中恒集团 | 600252 | 3.83 | 6.39% | 4987 | 2277 | 2710.0 | 0.7798% | 0.064% | -0.203% | 0.3448% |
盛屯矿业 | 600711 | 6.34 | 4.79% | 5283 | 2924 | 2359.0 | 1.2518% | -0.135% | 0.339% | 1.9888% |
豫光金铅 | 600531 | 7.07 | 8.94% | 11413 | 9114 | 2299.0 | 2.1087% | 6.179% | -3.074% | 14.0437% |
苏垦农发 | 601952 | 13.46 | 9.97% | 3013 | 772 | 2241.0 | 1.6263% | 0.108% | -0.19% | 2.1033% |
山东高速 | 600350 | 6.92 | 8.29% | 2973 | 817 | 2156.0 | 0.4481% | 0.021% | 0.044% | 0.5131% |
丹化科技 | 600844 | 3.74 | 10.0% | 1759 | 59 | 1700.0 | 2.0663% | 0.136% | -0.097% | 2.1363% |
益佰制药 | 600594 | 7.9 | 9.87% | 2988 | 1307 | 1681.0 | 2.1227% | 0.177% | -0.379% | 1.3087% |
宁波富达 | 600724 | 4.63 | 9.98% | 1915 | 274 | 1641.0 | 1.1357% | 0.089% | -0.042% | 0.9747% |
杭萧钢构 | 600477 | 4.25 | 6.78% | 3670 | 2093 | 1577.0 | 0.7323% | 0.098% | -0.033% | -0.7627% |
厦门象屿 | 600057 | 6.58 | 7.34% | 2661 | 1091 | 1570.0 | 0.7277% | 0.025% | -0.0040% | 0.2497% |
方正科技 | 600601 | 4.58 | 7.26% | 3098 | 1656 | 1442.0 | 0.657% | 0.051% | -0.108% | 0.071% |
宏达股份 | 600331 | 2.89 | 5.09% | 9603 | 8186 | 1417.0 | 0.6973% | 2.187% | 1.369% | 4.0873% |
23:12 | 刚刚,北京跟进优化调整房地产政策... |
22:42 | 国盛证券首席经济学家熊园:9月PMI... |
17:55 | 赤子城科技正式加入沙特RHQ计划 加... |
17:52 | 贝壳找房西安站与所有经纪品牌联合... |
17:49 | 湖南博物院铜官窑馆开工 新华联铜... |
17:23 | 瑞幸咖啡轻乳茶系列获“2024品质消... |
17:09 | 瑜欣电子:子公司浙江平瑞增资已完... |
17:08 | 好太太:已完成工商变更登记手续及... |
17:08 | 共同药业:董事会换届选举 |
17:07 | 菲林格尔:公司及子公司累计获得政... |
17:07 | 常青科技:拟向全资子公司常青树泰... |
17:06 | 药康生物:累计回购股份1521975股 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注