股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
苏宁易购 | 002024 | 10.14 | -5.06% | 2378 | 6385 | 4007.0 | 0.5154% | -0.047% | -0.014% | 0.7274% |
通裕重工 | 300185 | 2.78 | -1.42% | 9571 | 11766 | 2195.0 | 0.7522% | 0.264% | -3.226% | -5.3248% |
分众传媒 | 002027 | 5.99 | -3.23% | 5193 | 7225 | 2032.0 | 0.1384% | 0.056% | -0.113% | -0.0846% |
徐工机械 | 000425 | 6.28 | -1.41% | 934 | 2767 | 1833.0 | 0.262% | 0.013% | -0.078% | 0.376% |
利欧股份 | 002131 | 3.48 | -3.06% | 13834 | 15526 | 1692.0 | 0.2924% | 0.0060% | -0.682% | -0.0486% |
恒邦股份 | 002237 | 18.94 | -4.49% | 1441 | 2682 | 1241.0 | 1.3632% | -0.74% | -0.081% | 0.4992% |
达安基因 | 002030 | 39.9 | -2.28% | 2497 | 3723 | 1226.0 | 1.4316% | -5.465% | 0.214% | -5.4464% |
格林美 | 002340 | 5.34 | -1.84% | 3844 | 4994 | 1150.0 | 0.2785% | 0.193% | -0.568% | -1.1595% |
格力电器 | 000651 | 56.72 | -1.32% | 1462 | 2603 | 1141.0 | 0.1911% | 0.251% | -0.365% | 0.0801% |
大连重工 | 002204 | 4.6 | -2.13% | 752 | 1821 | 1069.0 | 0.5535% | 0.397% | 0.174% | 2.3905% |
华菱钢铁 | 000932 | 4.45 | -2.63% | 976 | 2031 | 1055.0 | 0.2499% | 0.021% | 0.012% | 0.1809% |
协鑫集成 | 002506 | 3.05 | -1.29% | 7637 | 8605 | 968.0 | 0.1908% | -0.272% | -0.231% | 0.2148% |
大北农 | 002385 | 10.66 | -2.11% | 4137 | 5081 | 944.0 | 0.3391% | -1.604% | 0.099% | -1.8659% |
*ST东科 | 000727 | 2.23 | -1.33% | 1309 | 2163 | 854.0 | 0.2914% | -1.104% | -1.144% | -2.1626% |
奥特佳 | 002239 | 5.4 | -1.64% | 3199 | 4041 | 842.0 | 0.2689% | 0.834% | -1.261% | -0.4321% |
宝通科技 | 300031 | 25.0 | -5.12% | 322 | 1105 | 783.0 | 2.4161% | 0.534% | -1.515% | -1.4099% |
中泰化学 | 002092 | 5.62 | -1.92% | 430 | 1209 | 779.0 | 0.3629% | 0.508% | -0.263% | 0.9759% |
吉电股份 | 000875 | 4.31 | -1.6% | 674 | 1437 | 763.0 | 0.3555% | -0.404% | -0.15% | 0.4665% |
沈阳化工 | 000698 | 10.12 | -3.34% | 2429 | 3170 | 741.0 | 0.9431% | -2.941% | -2.264% | -9.3939% |
掌趣科技 | 300315 | 9.35 | 0.75% | 1596 | 2332 | 736.0 | 0.283% | -0.093% | -1.547% | -1.6% |
23:12 | 刚刚,北京跟进优化调整房地产政策... |
22:42 | 国盛证券首席经济学家熊园:9月PMI... |
17:55 | 赤子城科技正式加入沙特RHQ计划 加... |
17:52 | 贝壳找房西安站与所有经纪品牌联合... |
17:49 | 湖南博物院铜官窑馆开工 新华联铜... |
17:23 | 瑞幸咖啡轻乳茶系列获“2024品质消... |
17:09 | 瑜欣电子:子公司浙江平瑞增资已完... |
17:08 | 好太太:已完成工商变更登记手续及... |
17:08 | 共同药业:董事会换届选举 |
17:07 | 菲林格尔:公司及子公司累计获得政... |
17:07 | 常青科技:拟向全资子公司常青树泰... |
17:06 | 药康生物:累计回购股份1521975股 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注