股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
达安基因 | 002030 | 9.91% | 212466.81 | 446191.63 | 233724.82 | 608.09 | 30.36% |
财通证券 | 601108 | 5.11% | 183537.86 | 520870.31 | 337332.45 | 501.39 | 20.58% |
士兰微 | 600460 | 9.99% | 147359.57 | 256371.44 | 109011.87 | 569.82 | 39.51% |
爱康科技 | 002610 | 9.88% | 100032.37 | 181508.44 | 81476.07 | 821.12 | 35.91% |
君正集团 | 601216 | 10.05% | 98039.31 | 216469.24 | 118429.93 | 171.12 | 28.92% |
金风科技 | 002202 | 10.03% | 73115.75 | 135641.58 | 62525.83 | 182.14 | 35.36% |
西藏药业 | 600211 | 10.00% | 65430.37 | 169130.40 | 103700.02 | 186.42 | 23.24% |
XD复星医 | 600196 | 6.31% | 62073.05 | 587872.92 | 525799.87 | 52.32 | 5.21% |
万年青 | 000789 | 10.00% | 60926.26 | 96820.08 | 35893.82 | 406.23 | 45.36% |
芯朋微 | 688508 | 20.00% | 60589.94 | 93626.96 | 33037.02 | 1536.08 | 43.24% |
万泰生物 | 603392 | 10.00% | 57984.68 | 73482.35 | 15497.68 | 547.07 | 64.87% |
北斗星通 | 002151 | 10.01% | 57983.56 | 92086.79 | 34103.24 | 344.04 | 45.59% |
中颖电子 | 300327 | 10.00% | 56880.60 | 99204.89 | 42324.29 | 547.50 | 39.49% |
汤臣倍健 | 300146 | 9.98% | 52076.15 | 77435.48 | 25359.33 | 246.25 | 47.88% |
澳柯玛 | 600336 | 9.96% | 51075.79 | 81790.42 | 30714.63 | 783.74 | 42.89% |
集友股份 | 603429 | 10.00% | 50017.35 | 69979.12 | 19961.77 | 329.85 | 53.32% |
大北农 | 002385 | 4.71% | 45212.53 | 185792.79 | 140580.26 | 149.15 | 13.45% |
中国中免 | 601888 | 4.44% | 43844.22 | 269305.11 | 225460.89 | 10.05 | 8.71% |
万邦德 | 002082 | 10.03% | 43818.29 | 47868.16 | 4049.87 | 1799.90 | 83.32% |
科思股份 | 300856 | 10.00% | 40956.20 | 42635.18 | 1678.98 | 1861.38 | 92.03% |
23:12 | 刚刚,北京跟进优化调整房地产政策... |
22:42 | 国盛证券首席经济学家熊园:9月PMI... |
17:55 | 赤子城科技正式加入沙特RHQ计划 加... |
17:52 | 贝壳找房西安站与所有经纪品牌联合... |
17:49 | 湖南博物院铜官窑馆开工 新华联铜... |
17:23 | 瑞幸咖啡轻乳茶系列获“2024品质消... |
17:09 | 瑜欣电子:子公司浙江平瑞增资已完... |
17:08 | 好太太:已完成工商变更登记手续及... |
17:08 | 共同药业:董事会换届选举 |
17:07 | 菲林格尔:公司及子公司累计获得政... |
17:07 | 常青科技:拟向全资子公司常青树泰... |
17:06 | 药康生物:累计回购股份1521975股 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注