股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
财通证券 | 601108 | 10.04% | 174671.99 | 290953.56 | 116281.58 | 501.57 | 38.69% |
东方财富 | 300059 | 7.15% | 171806.18 | 688072.55 | 516266.37 | 98.39 | 13.89% |
长春高新 | 000661 | 9.25% | 143102.89 | 361634.12 | 218531.23 | 83.63 | 24.36% |
闻泰科技 | 600745 | 10.00% | 138581.26 | 296130.36 | 157549.10 | 147.51 | 30.09% |
智飞生物 | 300122 | 10.00% | 132513.02 | 215827.94 | 83314.92 | 85.70 | 42.39% |
君正集团 | 601216 | 9.98% | 104462.06 | 248837.62 | 144375.56 | 200.65 | 24.47% |
中信证券 | 600030 | 4.86% | 101831.26 | 447150.59 | 345319.34 | 34.84 | 12.66% |
格力电器 | 000651 | 4.27% | 101108.76 | 459165.89 | 358057.13 | 28.51 | 12.09% |
长信科技 | 300088 | 10.02% | 99024.32 | 194127.66 | 95103.34 | 343.40 | 33.93% |
N爱博 | 688050 | 615.05% | 75223.41 | 214812.74 | 139589.33 | 1458.43 | 22.73% |
海尔智家 | 600690 | 10.02% | 73946.83 | 134614.12 | 60667.29 | 65.12 | 37.03% |
北斗星通 | 002151 | 10.01% | 72275.52 | 121057.41 | 48781.90 | 471.78 | 40.77% |
沃森生物 | 300142 | 7.37% | 70517.01 | 259025.09 | 188508.07 | 67.35 | 15.34% |
美的集团 | 000333 | 6.54% | 68697.73 | 192965.21 | 124267.47 | 14.06 | 21.39% |
君实生物 | 688180 | 20.00% | 65612.08 | 132778.57 | 67166.49 | 206.41 | 31.69% |
沪硅产业 | 688126 | 19.94% | 63244.03 | 231893.15 | 168649.12 | 302.36 | 15.06% |
思源电气 | 002028 | 10.00% | 62807.66 | 107945.38 | 45137.72 | 401.08 | 40.39% |
创世纪 | 300083 | 10.03% | 62321.10 | 82514.08 | 20192.98 | 483.08 | 60.02% |
中芯国际 | 688981 | 3.40% | 60886.87 | 342932.05 | 282045.17 | 11.95 | 9.52% |
立讯精密 | 002475 | 3.04% | 59572.18 | 360426.01 | 300853.84 | 14.80 | 8.69% |
23:12 | 刚刚,北京跟进优化调整房地产政策... |
22:42 | 国盛证券首席经济学家熊园:9月PMI... |
17:55 | 赤子城科技正式加入沙特RHQ计划 加... |
17:52 | 贝壳找房西安站与所有经纪品牌联合... |
17:49 | 湖南博物院铜官窑馆开工 新华联铜... |
17:23 | 瑞幸咖啡轻乳茶系列获“2024品质消... |
17:09 | 瑜欣电子:子公司浙江平瑞增资已完... |
17:08 | 好太太:已完成工商变更登记手续及... |
17:08 | 共同药业:董事会换届选举 |
17:07 | 菲林格尔:公司及子公司累计获得政... |
17:07 | 常青科技:拟向全资子公司常青树泰... |
17:06 | 药康生物:累计回购股份1521975股 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注