股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
五 粮 液 | 000858 | 4.85% | 153933.25 | 469046.52 | 315113.28 | 18.95 | 19.12% |
贵州茅台 | 600519 | 3.02% | 152165.24 | 513169.74 | 361004.50 | 7.25 | 16.92% |
君正集团 | 601216 | 10.00% | 127922.52 | 265467.31 | 137544.79 | 270.24 | 30.89% |
立讯精密 | 002475 | 6.23% | 111995.29 | 397437.75 | 285442.47 | 28.66 | 16.04% |
正邦科技 | 002157 | 8.96% | 85096.00 | 214326.42 | 129230.42 | 183.58 | 24.35% |
英科医疗 | 300677 | 10.00% | 61966.30 | 97229.71 | 35263.41 | 279.38 | 45.57% |
歌尔股份 | 002241 | 9.33% | 55330.28 | 250119.79 | 194789.51 | 54.72 | 11.78% |
哈高科 | 600095 | 9.98% | 52494.40 | 81810.93 | 29316.53 | 1046.90 | 45.26% |
西藏天路 | 600326 | 10.04% | 50867.38 | 71239.28 | 20371.90 | 583.11 | 54.83% |
鹏鹞环保 | 300664 | 0.10% | 44630.93 | 94678.76 | 50047.83 | 911.75 | 29.25% |
达安基因 | 002030 | 6.02% | 43150.50 | 220833.01 | 177682.51 | 134.26 | 10.41% |
金达威 | 002626 | 10.00% | 40582.49 | 165914.10 | 125331.62 | 129.00 | 13.59% |
寒锐钴业 | 300618 | 7.83% | 39283.84 | 102732.15 | 63448.31 | 287.16 | 23.24% |
伊利股份 | 600887 | 4.25% | 37237.27 | 184823.49 | 147586.22 | 17.86 | 11.07% |
新 希 望 | 000876 | 4.35% | 33956.56 | 105184.21 | 71227.66 | 25.09 | 18.84% |
白银有色 | 601212 | 3.15% | 33139.48 | 107501.57 | 74362.09 | 124.32 | 17.34% |
宝通科技 | 300031 | 10.00% | 31860.88 | 57819.08 | 25958.20 | 369.33 | 36.19% |
浙富控股 | 002266 | 9.71% | 30271.58 | 55794.12 | 25522.54 | 320.94 | 35.73% |
宁德时代 | 300750 | 3.26% | 29952.73 | 209873.29 | 179920.55 | 12.37 | 7.52% |
牧原股份 | 002714 | 3.55% | 28483.57 | 157276.53 | 128792.96 | 13.35 | 9.78% |
23:12 | 刚刚,北京跟进优化调整房地产政策... |
22:42 | 国盛证券首席经济学家熊园:9月PMI... |
17:55 | 赤子城科技正式加入沙特RHQ计划 加... |
17:52 | 贝壳找房西安站与所有经纪品牌联合... |
17:49 | 湖南博物院铜官窑馆开工 新华联铜... |
17:23 | 瑞幸咖啡轻乳茶系列获“2024品质消... |
17:09 | 瑜欣电子:子公司浙江平瑞增资已完... |
17:08 | 好太太:已完成工商变更登记手续及... |
17:08 | 共同药业:董事会换届选举 |
17:07 | 菲林格尔:公司及子公司累计获得政... |
17:07 | 常青科技:拟向全资子公司常青树泰... |
17:06 | 药康生物:累计回购股份1521975股 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注