股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
长信科技 | 300088 | 11.89 | 9.28% | 10880 | 5346 | 5534.0 | 2.2972% | -0.021% | -0.119% | 1.2282% |
创世纪 | 300083 | 9.87 | 10.03% | 7048 | 1971 | 5077.0 | 3.8843% | 0.442% | 0.081% | 2.2793% |
海王生物 | 000078 | 4.81 | 7.85% | 8237 | 3227 | 5010.0 | 1.9108% | -0.119% | 0.061% | 1.9248% |
京东方A | 000725 | 4.61 | 0.44% | 18712 | 14591 | 4121.0 | 0.1217% | 0.028% | -0.12% | -0.2173% |
捷成股份 | 300182 | 4.79 | 10.11% | 7073 | 3752 | 3321.0 | 1.8228% | -0.279% | -0.209% | -0.1102% |
东方财富 | 300059 | 25.82 | 3.74% | 15443 | 12153 | 3290.0 | 0.5025% | -0.209% | -0.031% | -1.2765% |
掌趣科技 | 300315 | 9.44 | 9.51% | 8427 | 5137 | 3290.0 | 1.2652% | 0.263% | -0.02% | 1.2552% |
四环生物 | 000518 | 5.28 | 10.0% | 4373 | 1130 | 3243.0 | 3.15% | -0.088% | 0.759% | 4.008% |
*ST东科 | 000727 | 2.16 | 4.85% | 3902 | 680 | 3222.0 | 1.0994% | 0.289% | -0.083% | 1.7154% |
TCL科技 | 000100 | 6.19 | 0.98% | 12362 | 9526 | 2836.0 | 0.224% | -0.08% | -0.137% | -1.186% |
光启技术 | 002625 | 16.31 | 9.98% | 3558 | 1036 | 2522.0 | 2.1646% | 0.453% | 2.395% | 6.0756% |
申万宏源 | 000166 | 5.77 | 2.3% | 7792 | 5334 | 2458.0 | 0.1091% | -0.047% | 0.099% | 0.0831% |
*ST康盛 | 002418 | 1.65 | 5.1% | 2801 | 461 | 2340.0 | 2.4404% | 0.569% | -0.028% | 2.3984% |
*ST金洲 | 000587 | 1.05 | 5.0% | 3408 | 1185 | 2223.0 | 1.8326% | 5.085% | 0.356% | 8.0276% |
第一创业 | 002797 | 10.37 | 4.85% | 11331 | 9158 | 2173.0 | 0.6204% | -0.261% | -0.409% | -3.0766% |
国海证券 | 000750 | 5.55 | 2.78% | 7905 | 5739 | 2166.0 | 0.3978% | -0.451% | -0.125% | -1.2442% |
格林美 | 002340 | 5.45 | 1.11% | 6402 | 4422 | 1980.0 | 0.4795% | 1.007% | 0.056% | 0.8485% |
利欧股份 | 002131 | 3.38 | -0.29% | 7006 | 5028 | 1978.0 | 0.3418% | -0.366% | 0.031% | -0.9732% |
*ST飞马 | 002210 | 2.04 | 5.15% | 3306 | 1357 | 1949.0 | 1.1804% | 0.09% | 0.589% | 3.7064% |
思源电气 | 002028 | 26.62 | 10.0% | 2658 | 744 | 1914.0 | 3.2537% | -0.379% | 0.754% | 3.0327% |
23:12 | 刚刚,北京跟进优化调整房地产政策... |
22:42 | 国盛证券首席经济学家熊园:9月PMI... |
17:55 | 赤子城科技正式加入沙特RHQ计划 加... |
17:52 | 贝壳找房西安站与所有经纪品牌联合... |
17:49 | 湖南博物院铜官窑馆开工 新华联铜... |
17:23 | 瑞幸咖啡轻乳茶系列获“2024品质消... |
17:09 | 瑜欣电子:子公司浙江平瑞增资已完... |
17:08 | 好太太:已完成工商变更登记手续及... |
17:08 | 共同药业:董事会换届选举 |
17:07 | 菲林格尔:公司及子公司累计获得政... |
17:07 | 常青科技:拟向全资子公司常青树泰... |
17:06 | 药康生物:累计回购股份1521975股 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注