股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紫金矿业 | 601899 | 5.76 | -4.32% | 25778 | 32992 | 7214.0 | 0.3673% | -0.382% | 0.116% | 0.1303% |
豫光金铅 | 600531 | 5.87 | -4.86% | 8137 | 11488 | 3351.0 | 3.0736% | -3.733% | -5.096% | -7.6794% |
特变电工 | 600089 | 7.94 | -3.52% | 3756 | 7060 | 3304.0 | 0.8895% | 0.05% | 0.293% | 0.3175% |
中国建筑 | 601668 | 5.03 | 0.0% | 3860 | 6153 | 2293.0 | 0.0556% | 0.038% | 0.086% | 0.2056% |
澳柯玛 | 600336 | 6.9 | -5.99% | 2436 | 4607 | 2171.0 | 2.795% | -5.71% | -2.637% | -6.253% |
辽宁成大 | 600739 | 25.78 | -9.16% | 1624 | 3646 | 2022.0 | 1.3218% | 0.081% | 0.945% | 1.6638% |
中国石化 | 600028 | 4.01 | 0.0% | 3310 | 5332 | 2022.0 | 0.0212% | 0.0030% | 0.0020% | 0.0112% |
赤峰黄金 | 600988 | 17.08 | -4.26% | 5218 | 7193 | 1975.0 | 1.3846% | -2.128% | -0.803% | -1.2344% |
福田汽车 | 600166 | 1.96 | -1.51% | 1274 | 3085 | 1811.0 | 0.2754% | -0.469% | 0.113% | -0.1536% |
海航基础 | 600515 | 6.77 | -3.15% | 2099 | 3556 | 1457.0 | 0.8786% | 0.298% | 0.19% | 1.5766% |
复星医药 | 600196 | 51.28 | -3.12% | 5716 | 7092 | 1376.0 | 0.6843% | -0.778% | -0.163% | -2.1217% |
山东黄金 | 600547 | 42.39 | -3.62% | 2035 | 3349 | 1314.0 | 0.5591% | -0.631% | -0.093% | -0.3119% |
东安动力 | 600178 | 8.04 | -4.4% | 1749 | 3012 | 1263.0 | 2.7333% | 2.3% | -8.557% | -6.4277% |
交通银行 | 601328 | 4.76 | 0.0% | 3158 | 4378 | 1220.0 | 0.0311% | 0.02% | 0.143% | 0.3201% |
鹏欣资源 | 600490 | 4.15 | -5.47% | 4184 | 5402 | 1218.0 | 0.7256% | -0.575% | 0.021% | -3.6024% |
永泰能源 | 600157 | 1.32 | 0.76% | 2797 | 4008 | 1211.0 | 0.0975% | 0.075% | 0.241% | 0.5855% |
农发种业 | 600313 | 4.04 | -2.42% | 961 | 2081 | 1120.0 | 1.0987% | -0.812% | -0.319% | -0.7953% |
和邦生物 | 603077 | 1.32 | -0.75% | 1260 | 2375 | 1115.0 | 0.1263% | 0.077% | 0.463% | 0.7853% |
中国国航 | 601111 | 6.84 | -0.73% | 648 | 1733 | 1085.0 | 0.1089% | 0.065% | 0.126% | 0.2629% |
青松建化 | 600425 | 5.18 | -3.0% | 1540 | 2591 | 1051.0 | 0.7623% | 1.133% | 0.426% | 3.6083% |
23:12 | 刚刚,北京跟进优化调整房地产政策... |
22:42 | 国盛证券首席经济学家熊园:9月PMI... |
17:55 | 赤子城科技正式加入沙特RHQ计划 加... |
17:52 | 贝壳找房西安站与所有经纪品牌联合... |
17:49 | 湖南博物院铜官窑馆开工 新华联铜... |
17:23 | 瑞幸咖啡轻乳茶系列获“2024品质消... |
17:09 | 瑜欣电子:子公司浙江平瑞增资已完... |
17:08 | 好太太:已完成工商变更登记手续及... |
17:08 | 共同药业:董事会换届选举 |
17:07 | 菲林格尔:公司及子公司累计获得政... |
17:07 | 常青科技:拟向全资子公司常青树泰... |
17:06 | 药康生物:累计回购股份1521975股 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注