股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信证券 | 600030 | 10.01% | 690822.11 | 1563218.19 | 872396.08 | 223.17 | 27.79% |
中国平安 | 601318 | 8.26% | 258568.75 | 1256115.17 | 997546.42 | 28.28 | 11.29% |
招商银行 | 600036 | 9.99% | 227431.27 | 473018.27 | 245587.00 | 27.28 | 30.80% |
沪硅产业 | 688126 | 20.01% | 163623.54 | 323980.37 | 160356.83 | 947.77 | 32.05% |
申万宏源 | 000166 | 9.93% | 163230.28 | 272313.97 | 109083.68 | 110.93 | 41.60% |
华泰证券 | 601688 | 10.00% | 144630.18 | 430772.78 | 286142.60 | 80.83 | 19.60% |
海通证券 | 600837 | 9.99% | 142803.96 | 410296.74 | 267492.78 | 108.33 | 20.36% |
格力电器 | 000651 | 4.83% | 131137.28 | 477850.98 | 346713.70 | 35.86 | 15.50% |
长电科技 | 600584 | 10.00% | 127317.27 | 287920.41 | 160603.14 | 280.75 | 27.67% |
凯撒文化 | 002425 | 10.01% | 123918.42 | 221200.81 | 97282.39 | 810.78 | 37.73% |
中信建投 | 601066 | 10.00% | 120169.05 | 320345.60 | 200176.55 | 264.96 | 22.08% |
平安银行 | 000001 | 10.04% | 119926.89 | 411456.74 | 291529.86 | 39.41 | 16.74% |
中国银河 | 601881 | 10.04% | 116799.55 | 167126.14 | 50326.58 | 119.76 | 52.00% |
兴业银行 | 601166 | 10.02% | 109803.26 | 357879.09 | 248075.83 | 29.98 | 17.46% |
兆易创新 | 603986 | 10.00% | 108168.78 | 318195.52 | 210026.74 | 105.25 | 19.65% |
国金证券 | 600109 | 10.04% | 107498.91 | 183705.07 | 76206.16 | 231.56 | 40.01% |
京东方A | 000725 | 4.81% | 105265.79 | 444647.39 | 339381.60 | 62.05 | 12.96% |
招商证券 | 600999 | 10.01% | 104738.88 | 134969.19 | 30230.32 | 62.66 | 62.98% |
东方财富 | 300059 | 8.73% | 95905.81 | 867892.28 | 771986.47 | 59.11 | 5.72% |
中国建筑 | 601668 | 8.07% | 92964.65 | 281234.87 | 188270.22 | 41.05 | 19.42% |
23:12 | 刚刚,北京跟进优化调整房地产政策... |
22:42 | 国盛证券首席经济学家熊园:9月PMI... |
17:55 | 赤子城科技正式加入沙特RHQ计划 加... |
17:52 | 贝壳找房西安站与所有经纪品牌联合... |
17:49 | 湖南博物院铜官窑馆开工 新华联铜... |
17:23 | 瑞幸咖啡轻乳茶系列获“2024品质消... |
17:09 | 瑜欣电子:子公司浙江平瑞增资已完... |
17:08 | 好太太:已完成工商变更登记手续及... |
17:08 | 共同药业:董事会换届选举 |
17:07 | 菲林格尔:公司及子公司累计获得政... |
17:07 | 常青科技:拟向全资子公司常青树泰... |
17:06 | 药康生物:累计回购股份1521975股 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注