股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国中免 | 601888 | 10.00% | 186029.01 | 313637.13 | 127608.12 | 61.86 | 41.63% |
东方财富 | 300059 | 9.19% | 176299.43 | 560479.13 | 384179.70 | 133.35 | 17.97% |
歌尔股份 | 002241 | 9.93% | 154967.01 | 307614.32 | 152647.31 | 194.05 | 33.11% |
信维通信 | 300136 | 10.00% | 97479.35 | 152937.85 | 55458.50 | 226.64 | 45.82% |
光大证券 | 601788 | 10.00% | 96778.54 | 209143.72 | 112365.18 | 154.25 | 28.28% |
立讯精密 | 002475 | 6.91% | 62129.12 | 251872.58 | 189743.47 | 17.33 | 13.79% |
欧菲光 | 002456 | 6.92% | 58631.03 | 261426.19 | 202795.16 | 119.51 | 12.40% |
盛屯矿业 | 600711 | 10.06% | 56650.11 | 81897.14 | 25247.03 | 584.85 | 51.81% |
绿地控股 | 600606 | 9.96% | 53147.54 | 80041.57 | 26894.03 | 70.68 | 48.46% |
兴业证券 | 601377 | 9.08% | 52576.41 | 120560.46 | 67984.05 | 114.62 | 26.49% |
三安光电 | 600703 | 5.99% | 50533.24 | 167871.23 | 117337.99 | 49.70 | 17.43% |
天士力 | 600535 | 7.49% | 46596.84 | 81077.24 | 34480.40 | 190.03 | 38.75% |
卫宁健康 | 300253 | 10.02% | 46413.56 | 98865.47 | 52451.91 | 117.18 | 29.41% |
五 粮 液 | 000858 | 2.24% | 44437.03 | 180275.72 | 135838.69 | 6.84 | 13.81% |
牧原股份 | 002714 | 5.23% | 44047.74 | 139206.05 | 95158.31 | 22.70 | 18.01% |
华北制药 | 600812 | 7.49% | 42597.69 | 90758.41 | 48160.72 | 202.33 | 30.08% |
恒生电子 | 600570 | 3.95% | 42585.48 | 152298.47 | 109712.98 | 37.81 | 15.90% |
科大讯飞 | 002230 | 3.43% | 39228.76 | 128154.49 | 88925.73 | 54.77 | 17.76% |
中信证券 | 600030 | 2.60% | 38686.03 | 201678.63 | 162992.60 | 16.35 | 10.17% |
众生药业 | 002317 | 10.00% | 38419.67 | 85932.51 | 47512.84 | 314.35 | 28.37% |
23:12 | 刚刚,北京跟进优化调整房地产政策... |
22:42 | 国盛证券首席经济学家熊园:9月PMI... |
17:55 | 赤子城科技正式加入沙特RHQ计划 加... |
17:52 | 贝壳找房西安站与所有经纪品牌联合... |
17:49 | 湖南博物院铜官窑馆开工 新华联铜... |
17:23 | 瑞幸咖啡轻乳茶系列获“2024品质消... |
17:09 | 瑜欣电子:子公司浙江平瑞增资已完... |
17:08 | 好太太:已完成工商变更登记手续及... |
17:08 | 共同药业:董事会换届选举 |
17:07 | 菲林格尔:公司及子公司累计获得政... |
17:07 | 常青科技:拟向全资子公司常青树泰... |
17:06 | 药康生物:累计回购股份1521975股 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注