股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信证券 | 600030 | 10.02% | 429985.73 | 1189503.30 | 759517.57 | 152.81 | 21.05% |
紫光国微 | 002049 | 10.00% | 181580.59 | 432424.35 | 250843.76 | 309.33 | 26.08% |
中泰证券 | 600918 | 10.04% | 154968.30 | 298974.02 | 144005.73 | 1418.25 | 34.16% |
比亚迪 | 002594 | 9.99% | 99617.12 | 218532.71 | 118915.60 | 109.97 | 28.15% |
王府井 | 600859 | 10.01% | 95879.45 | 214025.96 | 118146.52 | 280.34 | 27.76% |
中国平安 | 601318 | 2.55% | 95599.38 | 684491.49 | 588892.11 | 11.32 | 7.34% |
平安银行 | 000001 | 5.96% | 92268.23 | 298109.99 | 205841.76 | 33.41 | 17.80% |
国金证券 | 600109 | 10.02% | 88476.10 | 241663.22 | 153187.13 | 209.71 | 20.79% |
中国银河 | 601881 | 10.00% | 84704.46 | 172674.68 | 87970.22 | 95.56 | 30.90% |
乐普医疗 | 300003 | 10.01% | 81676.68 | 169413.31 | 87736.63 | 132.86 | 29.64% |
中银证券 | 601696 | 10.01% | 81051.92 | 181956.88 | 100904.96 | 1143.80 | 25.68% |
中信建投 | 601066 | 10.01% | 79608.09 | 298812.21 | 219204.12 | 193.08 | 14.62% |
中兴通讯 | 000063 | 4.72% | 76382.13 | 394744.17 | 318362.04 | 51.87 | 10.29% |
中国中免 | 601888 | 10.00% | 74724.70 | 237626.00 | 162901.30 | 20.94 | 17.85% |
招商银行 | 600036 | 4.08% | 72314.02 | 307458.92 | 235144.90 | 9.54 | 13.09% |
第一创业 | 002797 | 9.96% | 70152.14 | 210395.16 | 140243.02 | 241.91 | 18.82% |
绿地控股 | 600606 | 6.02% | 61832.72 | 233506.90 | 171674.17 | 64.08 | 14.71% |
华泰证券 | 601688 | 7.74% | 61073.21 | 302800.88 | 241727.67 | 37.53 | 10.79% |
光大证券 | 601788 | 9.99% | 60315.54 | 290609.61 | 230294.07 | 73.41 | 10.59% |
申万宏源 | 000166 | 10.00% | 55544.59 | 166138.44 | 110593.85 | 41.50 | 19.31% |
23:12 | 刚刚,北京跟进优化调整房地产政策... |
22:42 | 国盛证券首席经济学家熊园:9月PMI... |
17:55 | 赤子城科技正式加入沙特RHQ计划 加... |
17:52 | 贝壳找房西安站与所有经纪品牌联合... |
17:49 | 湖南博物院铜官窑馆开工 新华联铜... |
17:23 | 瑞幸咖啡轻乳茶系列获“2024品质消... |
17:09 | 瑜欣电子:子公司浙江平瑞增资已完... |
17:08 | 好太太:已完成工商变更登记手续及... |
17:08 | 共同药业:董事会换届选举 |
17:07 | 菲林格尔:公司及子公司累计获得政... |
17:07 | 常青科技:拟向全资子公司常青树泰... |
17:06 | 药康生物:累计回购股份1521975股 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注