股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.39 | -0.29% | 2734 | 5249 | 2515.0 | 0.0086% | 0.0090% | -0.0030% | 0.0306% |
XD邮储银 | 601658 | 4.76 | -1.86% | 2630 | 4268 | 1638.0 | 0.4223% | -0.273% | 0.067% | -0.1907% |
新赛股份 | 600540 | 5.15 | -2.28% | 546 | 1966 | 1420.0 | 3.0154% | -5.714% | 0.0020% | -2.5966% |
绿地控股 | 600606 | 5.6 | -1.41% | 834 | 2081 | 1247.0 | 0.1025% | -0.16% | -0.0010% | -0.0335% |
中国中铁 | 601390 | 5.19 | -0.76% | 792 | 2021 | 1229.0 | 0.0659% | 0.047% | -0.0060% | 0.1329% |
民生银行 | 600016 | 5.72 | -0.35% | 923 | 2079 | 1156.0 | 0.0326% | 0.026% | 0.0020% | 0.0606% |
三峰环境 | 601827 | 10.86 | -3.55% | 1019 | 2159 | 1140.0 | 3.0137% | -0.576% | -0.016% | 2.4217% |
退市锐电 | 601558 | 0.22 | 0.0% | 627 | 1656 | 1029.0 | 0.1706% | 0.279% | -0.099% | -0.4274% |
四川长虹 | 600839 | 3.06 | -1.29% | 1859 | 2819 | 960.0 | 0.208% | 0.024% | -0.959% | -1.088% |
宝泰隆 | 601011 | 3.89 | -0.51% | 782 | 1641 | 859.0 | 0.5353% | -0.737% | -0.351% | -0.5037% |
N天合 | 688599 | 16.93 | -1.63% | 2164 | 2889 | 725.0 | 2.5417% | -0.0% | -0.0% | 2.5417% |
海航控股 | 600221 | 1.67 | 1.21% | 3002 | 3632 | 630.0 | 0.0383% | 0.082% | -0.012% | -0.1707% |
*ST梦舟 | 600255 | 1.07 | -0.93% | 189 | 807 | 618.0 | 0.3492% | 0.374% | 0.363% | 1.9522% |
*ST海创 | 600555 | 1.43 | -5.3% | 290 | 897 | 607.0 | 0.6235% | 1.06% | -0.0090% | 1.3565% |
中国联通 | 600050 | 5.01 | 0.2% | 641 | 1236 | 595.0 | 0.0277% | 0.095% | 0.024% | 0.1817% |
保利地产 | 600048 | 14.52 | -0.75% | 303 | 858 | 555.0 | 0.0465% | 0.082% | -0.012% | 0.1215% |
北京城乡 | 600861 | 15.87 | -9.98% | 156 | 695 | 539.0 | 1.7014% | -0.054% | -0.167% | 1.3634% |
XD伊利股 | 600887 | 29.03 | -1.09% | 485 | 989 | 504.0 | 0.0857% | 0.038% | -0.05% | -0.3713% |
科达股份 | 600986 | 5.01 | -0.4% | 1557 | 2050 | 493.0 | 0.3759% | 1.132% | -1.927% | 0.6729% |
南方航空 | 600029 | 5.44 | -3.03% | 772 | 1254 | 482.0 | 0.0594% | 0.054% | -0.083% | -0.7436% |
23:12 | 刚刚,北京跟进优化调整房地产政策... |
22:42 | 国盛证券首席经济学家熊园:9月PMI... |
17:55 | 赤子城科技正式加入沙特RHQ计划 加... |
17:52 | 贝壳找房西安站与所有经纪品牌联合... |
17:49 | 湖南博物院铜官窑馆开工 新华联铜... |
17:23 | 瑞幸咖啡轻乳茶系列获“2024品质消... |
17:09 | 瑜欣电子:子公司浙江平瑞增资已完... |
17:08 | 好太太:已完成工商变更登记手续及... |
17:08 | 共同药业:董事会换届选举 |
17:07 | 菲林格尔:公司及子公司累计获得政... |
17:07 | 常青科技:拟向全资子公司常青树泰... |
17:06 | 药康生物:累计回购股份1521975股 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注