股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紫金矿业 | 601899 | 4.01 | -0.74% | 1721 | 4386 | 2665.0 | 0.1357% | -0.19% | -0.515% | -0.3613% |
小商品城 | 600415 | 5.03 | -3.45% | 9332 | 11525 | 2193.0 | 0.4029% | 1.272% | -2.139% | -0.8081% |
格力地产 | 600185 | 11.3 | -5.44% | 3658 | 5397 | 1739.0 | 0.8437% | 0.119% | -0.314% | -0.9433% |
农业银行 | 601288 | 3.4 | -0.58% | 960 | 2603 | 1643.0 | 0.0056% | -0.0030% | 0.012% | 0.0236% |
洛阳钼业 | 603993 | 3.62 | -2.69% | 1539 | 3030 | 1491.0 | 0.0844% | 0.052% | -0.025% | -0.2606% |
盛洋科技 | 603703 | 14.7 | 6.91% | 277 | 1742 | 1465.0 | 6.3779% | 0.401% | 0.218% | 7.4449% |
中国建筑 | 601668 | 5.04 | -0.98% | 650 | 2100 | 1450.0 | 0.0351% | -0.0090% | 0.0020% | 0.1211% |
新潮能源 | 600777 | 1.54 | -1.28% | 805 | 2210 | 1405.0 | 0.3468% | 0.476% | -0.117% | 1.3618% |
科达股份 | 600986 | 4.92 | -5.75% | 3173 | 4478 | 1305.0 | 0.9951% | -1.927% | 0.139% | 2.6111% |
*ST海创 | 600555 | 1.46 | -1.35% | 816 | 1972 | 1156.0 | 1.1875% | -0.0090% | -0.13% | 0.6185% |
三安光电 | 600703 | 24.48 | -2.7% | 646 | 1754 | 1108.0 | 0.2717% | 0.175% | -0.09% | 0.4867% |
江淮汽车 | 600418 | 9.23 | -3.15% | 2680 | 3764 | 1084.0 | 0.5725% | -0.648% | 0.305% | 1.1985% |
四川长虹 | 600839 | 2.94 | -4.23% | 5224 | 6265 | 1041.0 | 0.2256% | -0.959% | -0.031% | -1.1624% |
*ST安信 | 600816 | 1.88 | 4.44% | 4419 | 5432 | 1013.0 | 0.1924% | 0.554% | 0.909% | 3.0844% |
太平洋 | 601099 | 3.14 | -0.95% | 492 | 1470 | 978.0 | 0.1435% | -0.054% | 0.19% | 0.2575% |
天风证券 | 601162 | 5.99 | -0.66% | 3847 | 4760 | 913.0 | 0.2379% | -0.31% | 0.842% | -0.5491% |
张江高科 | 600895 | 18.91 | -4.01% | 1435 | 2344 | 909.0 | 0.5869% | -0.438% | -1.486% | -2.3301% |
鹏博士 | 600804 | 7.58 | -2.07% | 344 | 1240 | 896.0 | 0.6255% | -0.19% | 0.327% | 0.4435% |
中国西电 | 601179 | 5.06 | -1.94% | 327 | 1209 | 882.0 | 0.1721% | -0.144% | 0.193% | 0.3721% |
怡球资源 | 601388 | 1.82 | -1.62% | 246 | 1119 | 873.0 | 0.431% | 0.0070% | -0.604% | -0.214% |
23:12 | 刚刚,北京跟进优化调整房地产政策... |
22:42 | 国盛证券首席经济学家熊园:9月PMI... |
17:55 | 赤子城科技正式加入沙特RHQ计划 加... |
17:52 | 贝壳找房西安站与所有经纪品牌联合... |
17:49 | 湖南博物院铜官窑馆开工 新华联铜... |
17:23 | 瑞幸咖啡轻乳茶系列获“2024品质消... |
17:09 | 瑜欣电子:子公司浙江平瑞增资已完... |
17:08 | 好太太:已完成工商变更登记手续及... |
17:08 | 共同药业:董事会换届选举 |
17:07 | 菲林格尔:公司及子公司累计获得政... |
17:07 | 常青科技:拟向全资子公司常青树泰... |
17:06 | 药康生物:累计回购股份1521975股 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注