股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紫金矿业 | 601899 | 4.0 | -0.99% | 2728 | 6117 | 3389.0 | 0.1726% | -0.19% | -0.515% | -0.3244% |
农业银行 | 601288 | 3.41 | -0.29% | 1995 | 4392 | 2397.0 | 0.0082% | -0.0030% | 0.012% | 0.0262% |
中国联通 | 600050 | 4.99 | -1.19% | 1429 | 3340 | 1911.0 | 0.0889% | 0.024% | 0.041% | 0.1719% |
中国建筑 | 601668 | 5.04 | -0.98% | 1443 | 3315 | 1872.0 | 0.0454% | -0.0090% | 0.0020% | 0.1314% |
退市锐电 | 601558 | 0.22 | -4.35% | 1704 | 3494 | 1790.0 | 0.2968% | -0.099% | -1.101% | 0.4078% |
格力地产 | 600185 | 11.49 | -3.85% | 4265 | 5992 | 1727.0 | 0.8379% | 0.119% | -0.314% | -0.9491% |
小商品城 | 600415 | 5.09 | -2.3% | 12833 | 14542 | 1709.0 | 0.314% | 1.272% | -2.139% | -0.897% |
洛阳钼业 | 603993 | 3.63 | -2.42% | 2433 | 4032 | 1599.0 | 0.0905% | 0.052% | -0.025% | -0.2545% |
新潮能源 | 600777 | 1.53 | -1.92% | 1626 | 3171 | 1545.0 | 0.3814% | 0.476% | -0.117% | 1.3964% |
科达股份 | 600986 | 5.09 | -2.49% | 4041 | 5574 | 1533.0 | 1.1689% | -1.927% | 0.139% | 2.7849% |
盛洋科技 | 603703 | 14.55 | 5.82% | 290 | 1742 | 1452.0 | 6.3213% | 0.401% | 0.218% | 7.3883% |
中国西电 | 601179 | 5.04 | -2.33% | 555 | 1989 | 1434.0 | 0.2798% | -0.144% | 0.193% | 0.4798% |
国电电力 | 600795 | 1.82 | -1.62% | 413 | 1835 | 1422.0 | 0.0724% | -0.037% | 0.03% | 0.0954% |
太平洋 | 601099 | 3.14 | -0.95% | 619 | 1997 | 1378.0 | 0.2022% | -0.054% | 0.19% | 0.3162% |
东方金钰 | 600086 | 1.56 | -6.02% | 3746 | 5040 | 1294.0 | 1.2244% | -1.895% | 1.062% | -6.4446% |
江淮汽车 | 600418 | 9.07 | -4.83% | 3650 | 4885 | 1235.0 | 0.6523% | -0.648% | 0.305% | 1.2783% |
天风证券 | 601162 | 5.95 | -1.33% | 5052 | 6275 | 1223.0 | 0.3186% | -0.31% | 0.842% | -0.4684% |
三安光电 | 600703 | 24.5 | -2.62% | 831 | 2038 | 1207.0 | 0.2959% | 0.175% | -0.09% | 0.5109% |
晶科科技 | 601778 | 8.29 | -4.38% | 1042 | 2216 | 1174.0 | 1.9745% | -1.295% | -0.885% | 8.0005% |
光大银行 | 601818 | 3.79 | -1.04% | 1012 | 2186 | 1174.0 | 0.0295% | -0.035% | 0.014% | 0.0265% |
23:12 | 刚刚,北京跟进优化调整房地产政策... |
22:42 | 国盛证券首席经济学家熊园:9月PMI... |
17:55 | 赤子城科技正式加入沙特RHQ计划 加... |
17:52 | 贝壳找房西安站与所有经纪品牌联合... |
17:49 | 湖南博物院铜官窑馆开工 新华联铜... |
17:23 | 瑞幸咖啡轻乳茶系列获“2024品质消... |
17:09 | 瑜欣电子:子公司浙江平瑞增资已完... |
17:08 | 好太太:已完成工商变更登记手续及... |
17:08 | 共同药业:董事会换届选举 |
17:07 | 菲林格尔:公司及子公司累计获得政... |
17:07 | 常青科技:拟向全资子公司常青树泰... |
17:06 | 药康生物:累计回购股份1521975股 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注