股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
杉杉股份 | 600884 | 13.76 | 9.99% | 5948 | 859 | 5089.0 | 4.5325% | 0.028% | 0.093% | 4.9235% |
百联股份 | 600827 | 10.87 | 10.02% | 3257 | 378 | 2879.0 | 1.7944% | 1.008% | -0.046% | 2.7034% |
山东钢铁 | 600022 | 1.27 | 0.79% | 3913 | 1127 | 2786.0 | 0.2545% | 0.023% | 0.028% | 0.1745% |
新赛股份 | 600540 | 5.27 | 10.02% | 3327 | 688 | 2639.0 | 5.6039% | -0.0020% | 0.019% | 4.8119% |
ST康美 | 600518 | 2.65 | 5.16% | 3006 | 632 | 2374.0 | 0.5385% | -0.038% | -0.152% | 0.4765% |
山鹰纸业 | 600567 | 3.04 | 2.01% | 3240 | 1256 | 1984.0 | 0.4317% | 0.018% | -0.0030% | 0.4117% |
王府井 | 600859 | 30.12 | 10.01% | 2745 | 858 | 1887.0 | 3.3176% | 1.164% | -0.088% | 3.7116% |
实达集团 | 600734 | 3.67 | 9.88% | 3493 | 1711 | 1782.0 | 3.4323% | 4.557% | 4.274% | 15.7943% |
和邦生物 | 603077 | 1.35 | 1.5% | 2369 | 985 | 1384.0 | 0.1567% | -0.319% | 0.042% | 0.0037% |
新力金融 | 600318 | 9.46 | 10.0% | 2939 | 1645 | 1294.0 | 2.5664% | 2.005% | -0.258% | 4.2024% |
宝泰隆 | 601011 | 3.96 | 7.32% | 3478 | 2206 | 1272.0 | 0.7926% | 0.351% | -0.432% | 1.0526% |
广汇汽车 | 600297 | 3.5 | 4.48% | 1847 | 716 | 1131.0 | 0.1395% | 0.035% | -0.0020% | 0.1885% |
青山纸业 | 600103 | 2.02 | 5.21% | 2248 | 1307 | 941.0 | 0.6817% | -0.051% | 0.012% | 0.6697% |
京沪高铁 | 601816 | 6.67 | 1.52% | 2688 | 1830 | 858.0 | 0.3295% | -0.527% | 1.495% | 1.8525% |
邮储银行 | 601658 | 4.73 | -5.59% | 14946 | 14114 | 832.0 | 0.2145% | -0.067% | 0.284% | 0.4585% |
杭州解百 | 600814 | 6.03 | 10.04% | 814 | 0 | 814.0 | 1.1384% | 0.867% | -0.07% | 1.9144% |
杭钢股份 | 600126 | 10.35 | 7.25% | 1942 | 1333 | 609.0 | 0.1803% | 0.063% | -0.047% | 0.2633% |
贵州三力 | 603439 | 30.42 | 10.02% | 727 | 136 | 591.0 | 14.5066% | -0.123% | 0.81% | 13.5986% |
ST天成 | 600112 | 2.17 | 4.33% | 931 | 383 | 548.0 | 1.0762% | 0.165% | 0.265% | 3.6252% |
梅花生物 | 600873 | 4.72 | 1.94% | 1085 | 554 | 531.0 | 0.1724% | -0.0020% | -0.0060% | 0.2854% |
23:12 | 刚刚,北京跟进优化调整房地产政策... |
22:42 | 国盛证券首席经济学家熊园:9月PMI... |
17:55 | 赤子城科技正式加入沙特RHQ计划 加... |
17:52 | 贝壳找房西安站与所有经纪品牌联合... |
17:49 | 湖南博物院铜官窑馆开工 新华联铜... |
17:23 | 瑞幸咖啡轻乳茶系列获“2024品质消... |
17:09 | 瑜欣电子:子公司浙江平瑞增资已完... |
17:08 | 好太太:已完成工商变更登记手续及... |
17:08 | 共同药业:董事会换届选举 |
17:07 | 菲林格尔:公司及子公司累计获得政... |
17:07 | 常青科技:拟向全资子公司常青树泰... |
17:06 | 药康生物:累计回购股份1521975股 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注