股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
联络互动 | 002280 | 1.67 | -10.22% | 2987 | 6761 | 3774.0 | 2.1406% | 0.619% | 0.596% | 3.5386% |
京东方A | 000725 | 3.88 | -1.02% | 20278 | 22670 | 2392.0 | 0.0706% | 0.167% | -0.56% | -0.2624% |
*ST同洲 | 002052 | 1.42 | -2.74% | 830 | 3211 | 2381.0 | 3.1919% | 0.079% | 0.2% | 3.6119% |
ST天宝 | 002220 | 0.85 | -1.16% | 723 | 2633 | 1910.0 | 2.889% | 0.912% | 1.411% | 5.463% |
高鸿股份 | 000851 | 7.59 | -5.83% | 2467 | 4075 | 1608.0 | 1.8468% | -6.365% | 0.283% | -4.7962% |
*ST晨鑫 | 002447 | 1.14 | -5.0% | 138 | 1730 | 1592.0 | 1.1791% | 1.494% | 1.36% | 8.3331% |
合纵科技 | 300477 | 6.95 | -9.97% | 609 | 2167 | 1558.0 | 3.2481% | 3.559% | 0.778% | 6.8001% |
深康佳A | 000016 | 7.61 | -2.44% | 1450 | 2982 | 1532.0 | 0.9596% | -0.836% | 0.113% | 1.6526% |
模塑科技 | 000700 | 8.76 | -2.99% | 1703 | 3228 | 1525.0 | 1.8896% | -4.576% | 0.284% | -2.6404% |
华天科技 | 002185 | 14.08 | -2.02% | 9126 | 10507 | 1381.0 | 0.5042% | -1.303% | 0.899% | 0.8522% |
利欧股份 | 002131 | 4.16 | -0.95% | 5516 | 6835 | 1319.0 | 0.2279% | -1.266% | 0.4% | -0.5871% |
通裕重工 | 300185 | 2.01 | -1.47% | 698 | 1994 | 1296.0 | 0.4441% | -0.094% | 0.389% | 1.3931% |
*ST津滨 | 000897 | 2.14 | -4.89% | 85 | 1338 | 1253.0 | 0.7748% | 0.113% | 0.077% | 1.0548% |
爱康科技 | 002610 | 1.44 | -2.04% | 609 | 1781 | 1172.0 | 0.2674% | 0.22% | 0.177% | 1.0024% |
海航投资 | 000616 | 2.99 | -1.32% | 3507 | 4679 | 1172.0 | 0.8194% | 0.208% | -1.958% | -3.1286% |
通富微电 | 002156 | 25.06 | -3.62% | 851 | 2008 | 1157.0 | 1.003% | -0.901% | -0.161% | -0.343% |
*ST聚力 | 002247 | 1.3 | -5.11% | 155 | 1179 | 1024.0 | 1.8806% | 1.482% | 2.841% | 6.4166% |
ST银河 | 000806 | 1.27 | -5.22% | 208 | 1169 | 961.0 | 1.3759% | 0.872% | 0.777% | 3.2069% |
华侨城A | 000069 | 6.19 | -1.28% | 720 | 1677 | 957.0 | 0.136% | 0.097% | 0.092% | 0.139% |
东华软件 | 002065 | 13.46 | 0.0% | 1182 | 2102 | 920.0 | 0.3277% | 0.471% | 1.135% | 0.8117% |
21:23 | 申华控股:选举高新刚为董事长 |
21:22 | 维业股份:拟变更会计师事务所 |
21:20 | 麒麟信安:收到政府补助403.15万元 |
21:19 | 中青旅:副董事长兼总裁王思联辞职 |
21:19 | 申华控股:董事长、总裁李景伟辞职 |
21:19 | 松原股份:证券事务代表方栩威离职 |
21:18 | 海南橡胶:10月10日召开2024年第四... |
21:18 | 鑫宏业:魏三土辞去董事、副总经理... |
21:17 | 华森制药:全资子公司获政府补助10... |
21:17 | 山鹰国际:公司及下属子公司拟进行... |
21:16 | 禾丰股份:公司完成回购 |
21:16 | 天龙股份:10月10日召开2024年第一... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注