股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
利欧股份 | 002131 | 4.34 | -6.87% | 23475 | 30408 | 6933.0 | 1.2821% | -1.14% | 1.559% | -1.4649% |
尚荣医疗 | 002551 | 10.12 | -9.48% | 3507 | 7591 | 4084.0 | 7.7985% | 1.461% | -0.512% | 0.9705% |
华天科技 | 002185 | 11.61 | -5.46% | 8744 | 11949 | 3205.0 | 1.1697% | 0.148% | 1.103% | 0.6967% |
顺威股份 | 002676 | 5.69 | 8.8% | 5210 | 8313 | 3103.0 | 4.31% | 2.665% | -3.957% | -8.663% |
平安银行 | 000001 | 12.73 | -5.07% | 2883 | 5647 | 2764.0 | 0.1424% | 0.045% | 0.147% | 0.3234% |
万 科A | 000002 | 26.22 | -6.72% | 4966 | 7478 | 2512.0 | 0.2586% | -0.012% | 0.016% | 0.2616% |
首航高科 | 002665 | 3.25 | -9.22% | 4034 | 6262 | 2228.0 | 0.9874% | 1.018% | -1.122% | 0.0094% |
TCL科技 | 000100 | 4.94 | -2.95% | 30815 | 32999 | 2184.0 | 0.1708% | 0.0040% | 0.956% | 1.2688% |
奥特佳 | 002239 | 3.76 | -3.34% | 7110 | 9263 | 2153.0 | 0.6963% | -1.077% | 0.811% | 0.7413% |
深康佳A | 000016 | 9.98 | -3.85% | 6740 | 8610 | 1870.0 | 1.1713% | -0.723% | 0.643% | 6.6033% |
蓝色光标 | 300058 | 6.12 | -4.82% | 1190 | 3015 | 1825.0 | 0.8381% | -0.228% | 0.405% | 1.2341% |
东方财富 | 300059 | 16.22 | -3.34% | 12173 | 13995 | 1822.0 | 0.3352% | -0.128% | 1.035% | 1.5302% |
张家港行 | 002839 | 5.8 | -4.92% | 1356 | 3123 | 1767.0 | 1.3282% | 0.341% | 3.158% | 1.1122% |
分众传媒 | 002027 | 4.35 | -4.61% | 7459 | 9170 | 1711.0 | 0.1166% | 0.083% | 0.106% | 0.3736% |
中兴通讯 | 000063 | 39.12 | -5.85% | 8061 | 9769 | 1708.0 | 0.4919% | 0.845% | 2.446% | 3.9839% |
合兴包装 | 002228 | 3.33 | -8.26% | 692 | 2370 | 1678.0 | 1.4398% | 0.0010% | 0.145% | 1.6728% |
模塑科技 | 000700 | 9.86 | -5.19% | 4125 | 5681 | 1556.0 | 2.1695% | -7.554% | 1.524% | -2.9695% |
东方园林 | 002310 | 5.88 | -4.85% | 1587 | 3131 | 1544.0 | 0.9372% | -0.443% | 0.618% | 0.9722% |
第一创业 | 002797 | 7.05 | -3.56% | 2128 | 3565 | 1437.0 | 0.4103% | -0.282% | 0.552% | 0.8063% |
卫宁健康 | 300253 | 21.61 | -6.53% | 1214 | 2583 | 1369.0 | 1.0374% | -1.612% | 0.263% | -0.4006% |
23:12 | 刚刚,北京跟进优化调整房地产政策... |
22:42 | 国盛证券首席经济学家熊园:9月PMI... |
17:55 | 赤子城科技正式加入沙特RHQ计划 加... |
17:52 | 贝壳找房西安站与所有经纪品牌联合... |
17:49 | 湖南博物院铜官窑馆开工 新华联铜... |
17:23 | 瑞幸咖啡轻乳茶系列获“2024品质消... |
17:09 | 瑜欣电子:子公司浙江平瑞增资已完... |
17:08 | 好太太:已完成工商变更登记手续及... |
17:08 | 共同药业:董事会换届选举 |
17:07 | 菲林格尔:公司及子公司累计获得政... |
17:07 | 常青科技:拟向全资子公司常青树泰... |
17:06 | 药康生物:累计回购股份1521975股 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注