股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中天科技 | 600522 | 11.11 | 10.0% | 14725 | 8921 | 5804.0 | 1.893% | -0.715% | 0.196% | 2.09% |
农业银行 | 601288 | 3.39 | 0.59% | 13748 | 9223 | 4525.0 | 0.0154% | 0.0010% | -0.0070% | -0.0046% |
中国西电 | 601179 | 4.99 | 9.91% | 7559 | 3751 | 3808.0 | 0.7429% | 0.159% | 0.496% | 1.1019% |
京投发展 | 600683 | 5.4 | 9.98% | 4692 | 962 | 3730.0 | 5.0352% | 0.666% | 0.944% | 6.5712% |
特变电工 | 600089 | 8.28 | 5.88% | 12605 | 9751 | 2854.0 | 0.7684% | -0.451% | 2.018% | 1.9254% |
平高电气 | 600312 | 9.74 | 9.81% | 6911 | 4401 | 2510.0 | 1.8498% | -0.855% | 1.991% | 1.4818% |
南山铝业 | 600219 | 2.12 | 2.42% | 5326 | 3267 | 2059.0 | 0.2104% | -0.093% | -0.016% | 0.0334% |
中国银行 | 601988 | 3.55 | 0.28% | 4784 | 3257 | 1527.0 | 0.0072% | -0.0030% | -0.0010% | 0.0062% |
交通银行 | 601328 | 5.2 | 0.19% | 4496 | 3164 | 1332.0 | 0.0339% | 0.0% | -0.0040% | -0.0251% |
美尔雅 | 600107 | 6.58 | 10.03% | 1647 | 457 | 1190.0 | 3.3056% | 0.139% | -0.019% | 3.5086% |
银龙股份 | 603969 | 4.37 | 6.59% | 1506 | 367 | 1139.0 | 1.3543% | -0.0050% | -0.026% | 1.5053% |
两面针 | 600249 | 5.03 | 10.07% | 2049 | 974 | 1075.0 | 1.9545% | 2.233% | -0.08% | 4.3475% |
财通证券 | 601108 | 10.39 | 1.46% | 3191 | 2153 | 1038.0 | 0.4313% | -1.264% | -0.27% | -2.2477% |
复星医药 | 600196 | 28.98 | 7.49% | 2335 | 1299 | 1036.0 | 0.5152% | 0.028% | -0.088% | 0.2942% |
亨通光电 | 600487 | 20.22 | 5.04% | 5293 | 4257 | 1036.0 | 0.5569% | -1.099% | -1.058% | 0.2149% |
宁波联合 | 600051 | 6.15 | 10.02% | 960 | 44 | 916.0 | 2.9465% | 0.051% | -0.164% | 2.5475% |
中远海能 | 600026 | 7.6 | 7.8% | 2758 | 1896 | 862.0 | 0.3151% | -0.023% | -0.32% | 2.0591% |
民生银行 | 600016 | 5.69 | 0.18% | 3418 | 2612 | 806.0 | 0.0227% | -0.029% | -0.012% | -0.0353% |
太极实业 | 600667 | 12.93 | 4.27% | 2991 | 2222 | 769.0 | 0.3651% | -1.112% | 0.379% | -0.7179% |
中国重工 | 601989 | 4.23 | 0.95% | 3380 | 2620 | 760.0 | 0.0416% | -0.061% | -0.0070% | -0.0794% |
23:12 | 刚刚,北京跟进优化调整房地产政策... |
22:42 | 国盛证券首席经济学家熊园:9月PMI... |
17:55 | 赤子城科技正式加入沙特RHQ计划 加... |
17:52 | 贝壳找房西安站与所有经纪品牌联合... |
17:49 | 湖南博物院铜官窑馆开工 新华联铜... |
17:23 | 瑞幸咖啡轻乳茶系列获“2024品质消... |
17:09 | 瑜欣电子:子公司浙江平瑞增资已完... |
17:08 | 好太太:已完成工商变更登记手续及... |
17:08 | 共同药业:董事会换届选举 |
17:07 | 菲林格尔:公司及子公司累计获得政... |
17:07 | 常青科技:拟向全资子公司常青树泰... |
17:06 | 药康生物:累计回购股份1521975股 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注