股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京投发展 | 600683 | 5.11 | -5.37% | 643 | 2613 | 1970.0 | 2.6594% | -5.035% | -0.666% | -3.9166% |
广电电气 | 601616 | 3.53 | -3.81% | 1879 | 3674 | 1795.0 | 1.9186% | 1.202% | -10.475% | -9.2594% |
南京证券 | 601990 | 16.43 | 0.18% | 3417 | 5174 | 1757.0 | 0.8525% | 0.617% | 3.073% | 3.1345% |
农业银行 | 601288 | 3.38 | -0.59% | 3982 | 5726 | 1744.0 | 0.0059% | -0.015% | -0.0010% | 0.0049% |
海航创新 | 600555 | 2.81 | -9.94% | 0 | 1601 | 1601.0 | 1.6446% | 2.419% | -2.055% | -10.4314% |
亚盛集团 | 600108 | 3.29 | -2.95% | 2159 | 3657 | 1498.0 | 0.7694% | 0.026% | -0.817% | -1.1836% |
ST锐电 | 601558 | 1.0 | 1.01% | 212 | 1356 | 1144.0 | 0.1897% | 0.113% | 0.319% | 1.0837% |
紫金银行 | 601860 | 4.93 | -2.57% | 1126 | 2264 | 1138.0 | 0.6559% | -0.18% | 1.33% | -1.7201% |
特变电工 | 600089 | 8.32 | 0.24% | 5481 | 6520 | 1039.0 | 0.2797% | -0.846% | 0.451% | -1.8423% |
上实发展 | 600748 | 6.04 | -5.92% | 1385 | 2389 | 1004.0 | 0.5443% | 0.955% | -0.172% | -0.1247% |
华鑫股份 | 600621 | 16.56 | -2.07% | 807 | 1725 | 918.0 | 1.7151% | -1.037% | 0.2% | 0.3101% |
中国银行 | 601988 | 3.55 | -0.28% | 633 | 1530 | 897.0 | 0.0043% | -0.0080% | 0.0030% | 0.0023% |
光大银行 | 601818 | 3.7 | 0.0% | 1388 | 2210 | 822.0 | 0.0206% | -0.0040% | 0.04% | 0.1006% |
海南橡胶 | 601118 | 5.0 | -1.96% | 1447 | 2238 | 791.0 | 0.1848% | 0.091% | -0.224% | -0.4052% |
光明地产 | 600708 | 3.19 | -0.93% | 812 | 1581 | 769.0 | 0.3456% | 0.889% | -2.979% | -1.8164% |
包钢股份 | 600010 | 1.17 | 0.86% | 3241 | 3997 | 756.0 | 0.0239% | -0.0070% | 0.182% | 0.3149% |
保变电气 | 600550 | 6.75 | 0.0% | 3516 | 4220 | 704.0 | 0.4587% | 0.175% | 3.252% | 5.8427% |
银龙股份 | 603969 | 4.33 | -2.04% | 429 | 1116 | 687.0 | 0.8169% | -1.565% | 0.0050% | -0.7201% |
平高电气 | 600312 | 9.85 | 0.92% | 4285 | 4935 | 650.0 | 0.479% | -1.864% | 0.855% | -1.726% |
中华企业 | 600675 | 4.64 | -3.53% | 592 | 1173 | 581.0 | 0.2593% | 0.768% | -2.467% | -2.0107% |
23:12 | 刚刚,北京跟进优化调整房地产政策... |
22:42 | 国盛证券首席经济学家熊园:9月PMI... |
17:55 | 赤子城科技正式加入沙特RHQ计划 加... |
17:52 | 贝壳找房西安站与所有经纪品牌联合... |
17:49 | 湖南博物院铜官窑馆开工 新华联铜... |
17:23 | 瑞幸咖啡轻乳茶系列获“2024品质消... |
17:09 | 瑜欣电子:子公司浙江平瑞增资已完... |
17:08 | 好太太:已完成工商变更登记手续及... |
17:08 | 共同药业:董事会换届选举 |
17:07 | 菲林格尔:公司及子公司累计获得政... |
17:07 | 常青科技:拟向全资子公司常青树泰... |
17:06 | 药康生物:累计回购股份1521975股 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注