股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.42 | 1.48% | 11047 | 6632 | 4415.0 | 0.015% | 0.0010% | -0.0070% | -0.0050% |
中国西电 | 601179 | 4.99 | 9.91% | 7322 | 3751 | 3571.0 | 0.6967% | 0.159% | 0.496% | 1.0557% |
京投发展 | 600683 | 5.4 | 9.98% | 4369 | 962 | 3407.0 | 4.5992% | 0.666% | 0.944% | 6.1352% |
特变电工 | 600089 | 8.29 | 6.01% | 10000 | 7571 | 2429.0 | 0.654% | -0.451% | 2.018% | 1.811% |
中天科技 | 600522 | 10.93 | 8.22% | 7314 | 5315 | 1999.0 | 0.652% | -0.715% | 0.196% | 0.849% |
交通银行 | 601328 | 5.25 | 1.16% | 3438 | 2070 | 1368.0 | 0.0349% | 0.0% | -0.0040% | -0.0241% |
中国银行 | 601988 | 3.56 | 0.56% | 4000 | 2661 | 1339.0 | 0.0064% | -0.0030% | -0.0010% | 0.0054% |
平高电气 | 600312 | 9.65 | 8.79% | 5071 | 3785 | 1286.0 | 0.9477% | -0.855% | 1.991% | 0.5797% |
美尔雅 | 600107 | 6.58 | 10.03% | 1393 | 457 | 936.0 | 2.6% | 0.139% | -0.019% | 2.803% |
宁波联合 | 600051 | 6.15 | 10.02% | 960 | 44 | 916.0 | 2.9465% | 0.051% | -0.164% | 2.5475% |
华鑫股份 | 600621 | 17.22 | 8.64% | 2563 | 1838 | 725.0 | 1.3545% | -0.2% | -0.721% | 1.1715% |
大名城 | 600094 | 6.39 | 0.47% | 1811 | 1099 | 712.0 | 0.3127% | 0.056% | -0.154% | 0.5217% |
东方集团 | 600811 | 3.4 | 4.62% | 2323 | 1621 | 702.0 | 0.189% | -0.081% | 0.229% | 0.173% |
财通证券 | 601108 | 10.54 | 2.93% | 2464 | 1793 | 671.0 | 0.2788% | -1.264% | -0.27% | -2.4002% |
大业股份 | 603278 | 9.87 | 10.03% | 716 | 95 | 621.0 | 5.1802% | 0.584% | -0.042% | 5.7222% |
民生银行 | 600016 | 5.69 | 0.18% | 2487 | 1902 | 585.0 | 0.0165% | -0.029% | -0.012% | -0.0415% |
三一重工 | 600031 | 15.88 | 2.06% | 2455 | 1880 | 575.0 | 0.0683% | -0.19% | -0.045% | -0.3487% |
亨通光电 | 600487 | 20.16 | 4.73% | 3525 | 2955 | 570.0 | 0.3064% | -1.099% | -1.058% | -0.0356% |
伊利股份 | 600887 | 27.98 | 2.68% | 1280 | 741 | 539.0 | 0.0912% | -0.098% | -0.014% | -0.1578% |
中银证券 | 601696 | 23.55 | 5.7% | 4033 | 3508 | 525.0 | 1.8885% | -7.906% | 31.029% | 25.4315% |
23:12 | 刚刚,北京跟进优化调整房地产政策... |
22:42 | 国盛证券首席经济学家熊园:9月PMI... |
17:55 | 赤子城科技正式加入沙特RHQ计划 加... |
17:52 | 贝壳找房西安站与所有经纪品牌联合... |
17:49 | 湖南博物院铜官窑馆开工 新华联铜... |
17:23 | 瑞幸咖啡轻乳茶系列获“2024品质消... |
17:09 | 瑜欣电子:子公司浙江平瑞增资已完... |
17:08 | 好太太:已完成工商变更登记手续及... |
17:08 | 共同药业:董事会换届选举 |
17:07 | 菲林格尔:公司及子公司累计获得政... |
17:07 | 常青科技:拟向全资子公司常青树泰... |
17:06 | 药康生物:累计回购股份1521975股 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注