股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.75 | 0.0% | 9738 | 5367 | 4371.0 | 0.0149% | 0.0030% | -0.01% | 0.0239% |
九有股份 | 600462 | 3.05 | 10.11% | 2519 | 635 | 1884.0 | 3.5295% | -0.191% | -0.292% | 1.6655% |
工商银行 | 601398 | 5.55 | 0.36% | 6383 | 4806 | 1577.0 | 0.0058% | -0.0040% | -0.0080% | 0.0028% |
紫金矿业 | 601899 | 3.68 | 2.51% | 9285 | 7751 | 1534.0 | 0.0909% | 0.125% | -0.121% | 0.0889% |
中国铁建 | 601186 | 11.35 | 3.94% | 4459 | 2929 | 1530.0 | 0.133% | 0.0080% | -0.068% | 0.152% |
宝泰隆 | 601011 | 6.35 | 3.93% | 3048 | 2212 | 836.0 | 0.5253% | 0.954% | -0.07% | 1.3833% |
中国建筑 | 601668 | 5.36 | 1.32% | 3166 | 2499 | 667.0 | 0.016% | -0.0090% | -0.046% | 0.024% |
中金黄金 | 600489 | 7.42 | 2.63% | 2265 | 1614 | 651.0 | 0.1886% | 0.344% | 0.019% | 0.5256% |
庞大集团 | 601258 | 1.75 | 1.74% | 3290 | 2661 | 629.0 | 0.0962% | -0.233% | 0.134% | -0.1118% |
长春燃气 | 600333 | 7.04 | 3.07% | 1332 | 707 | 625.0 | 1.1801% | -0.138% | 1.533% | 1.3231% |
新钢股份 | 600782 | 5.99 | 3.28% | 1483 | 927 | 556.0 | 0.1995% | -0.148% | -0.0080% | -0.0505% |
中国重工 | 601989 | 4.14 | 1.22% | 2049 | 1520 | 529.0 | 0.0288% | -0.07% | -0.037% | -0.1332% |
新湖中宝 | 600208 | 3.07 | 0.33% | 974 | 503 | 471.0 | 0.0548% | 0.082% | -0.038% | 0.0898% |
民生银行 | 600016 | 6.17 | 0.98% | 1316 | 942 | 374.0 | 0.0105% | -0.017% | -0.026% | -0.0025% |
四川路桥 | 600039 | 3.46 | 2.98% | 768 | 430 | 338.0 | 0.0978% | -0.04% | -0.025% | 0.1238% |
兴业银行 | 601166 | 15.58 | 0.45% | 1125 | 798 | 327.0 | 0.0172% | 0.012% | -0.067% | 0.0252% |
大秦铁路 | 601006 | 7.97 | 0.5% | 577 | 254 | 323.0 | 0.0217% | -0.019% | -0.038% | 0.0217% |
赛轮金宇 | 601058 | 2.51 | 0.4% | 391 | 82 | 309.0 | 0.1347% | -0.058% | 0.65% | 0.7367% |
天药股份 | 600488 | 3.93 | 4.52% | 363 | 55 | 308.0 | 0.3179% | -0.029% | -0.0050% | 0.2879% |
永吉股份 | 603058 | 10.28 | 7.98% | 343 | 49 | 294.0 | 1.2891% | -0.035% | -0.035% | 1.2281% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中弘股份 | 000979 | 0.98 | 5.38% | 34088 | 19387 | 14701.0 | 1.7524% | -0.059% | 0.296% | 1.0114% |
万家乐 | 000533 | 3.56 | 9.88% | 3113 | 207 | 2906.0 | 4.243% | -0.042% | -0.061% | 4.225% |
金鸿控股 | 000669 | 6.7 | 10.02% | 3071 | 623 | 2448.0 | 3.6541% | -0.069% | -0.024% | 2.8271% |
仁智股份 | 002629 | 6.05 | 10.0% | 3061 | 990 | 2071.0 | 6.0099% | 2.623% | -0.284% | 7.5509% |
中核钛白 | 002145 | 3.87 | 8.1% | 2546 | 893 | 1653.0 | 1.2325% | 0.096% | 0.0010% | 1.3365% |
银河生物 | 000806 | 4.17 | 10.03% | 1918 | 509 | 1409.0 | 2.0173% | 0.01% | 0.342% | 2.0863% |
华谊嘉信 | 300071 | 4.09 | 6.51% | 1990 | 602 | 1388.0 | 3.3285% | 0.115% | -0.391% | 2.4535% |
珠海中富 | 000659 | 3.03 | 10.18% | 1771 | 455 | 1316.0 | 1.0236% | -0.059% | -0.107% | 0.7766% |
广东甘化 | 000576 | 6.38 | 10.0% | 1173 | 360 | 813.0 | 1.8664% | -0.073% | -0.941% | -1.4236% |
天宇股份 | 300702 | 19.38 | 9.99% | 708 | 0 | 708.0 | 13.3711% | 2.115% | 0.963% | 16.3551% |
新疆浩源 | 002700 | 10.67 | 10.0% | 770 | 141 | 629.0 | 2.0088% | 0.038% | -0.042% | 1.8718% |
远兴能源 | 000683 | 2.75 | 0.36% | 1353 | 727 | 626.0 | 0.221% | 0.03% | -0.315% | -0.295% |
棕榈股份 | 002431 | 4.96 | 6.67% | 1186 | 572 | 614.0 | 0.4835% | -0.019% | -0.045% | 0.3375% |
南都电源 | 300068 | 12.44 | 0.57% | 1020 | 490 | 530.0 | 0.8834% | 1.55% | 1.062% | 4.2954% |
温氏股份 | 300498 | 24.09 | 3.3% | 688 | 199 | 489.0 | 0.1369% | 0.044% | 0.013% | 0.1819% |
罗牛山 | 000735 | 9.27 | 1.64% | 1131 | 661 | 470.0 | 0.4436% | -0.142% | -0.399% | -0.2464% |
亚夏汽车 | 002607 | 8.07 | 7.03% | 1072 | 638 | 434.0 | 0.6153% | -0.018% | -0.251% | -0.6097% |
美锦能源 | 000723 | 3.72 | 3.62% | 1284 | 892 | 392.0 | 0.3625% | 0.295% | -0.077% | -0.1615% |
川恒股份 | 002895 | 14.23 | 9.97% | 419 | 57 | 362.0 | 4.0656% | 1.146% | -0.27% | 4.7506% |
东方财富 | 300059 | 10.78 | 2.08% | 3428 | 3067 | 361.0 | 0.0869% | -0.131% | -0.357% | -0.3631% |
15:09 | 新型储能进入发展新周期 仍面临盈... |
15:08 | 北信源发布信源密信产品新功能 AI... |
14:17 | 金力永磁:新建项目逐步落地 优质... |
14:03 | 高德2024全民出行节启动 联合生态... |
14:02 | 光启技术入选中证A500指数 |
14:02 | 美图奇想大模型全新升级 视频生成... |
14:01 | 中捷资源第一大股东拟变更为玉环国... |
13:57 | 海外磷酸铁锂需求大增 万润新能进... |
13:56 | 稳健医疗1.2亿美元收购GRI75.2%股... |
13:56 | 习酒集团“新帅”到位 汪地强出任... |
13:55 | 天成自控拟设立海外子公司并投建生... |
13:54 | 文峰股份控股股东拟1.54亿元转让1... |
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注