股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.73 | -0.53% | 7477 | 2900 | 4577.0 | 0.0156% | 0.0030% | -0.01% | 0.0246% |
九有股份 | 600462 | 3.05 | 10.11% | 2508 | 635 | 1873.0 | 3.5089% | -0.191% | -0.292% | 1.6449% |
中国铁建 | 601186 | 11.3 | 3.48% | 3942 | 2451 | 1491.0 | 0.1296% | 0.0080% | -0.068% | 0.1486% |
紫金矿业 | 601899 | 3.68 | 2.51% | 7034 | 5917 | 1117.0 | 0.0662% | 0.125% | -0.121% | 0.0642% |
庞大集团 | 601258 | 1.77 | 2.91% | 2944 | 2074 | 870.0 | 0.1331% | -0.233% | 0.134% | -0.0749% |
宝泰隆 | 601011 | 6.47 | 5.89% | 2849 | 2022 | 827.0 | 0.5197% | 0.954% | -0.07% | 1.3777% |
中国建筑 | 601668 | 5.36 | 1.32% | 2752 | 1949 | 803.0 | 0.0193% | -0.0090% | -0.046% | 0.0273% |
工商银行 | 601398 | 5.53 | 0.0% | 4067 | 3324 | 743.0 | 0.0028% | -0.0040% | -0.0080% | -2.0E-4% |
中金黄金 | 600489 | 7.41 | 2.49% | 1791 | 1287 | 504.0 | 0.146% | 0.344% | 0.019% | 0.483% |
新钢股份 | 600782 | 5.92 | 2.07% | 1040 | 577 | 463.0 | 0.1661% | -0.148% | -0.0080% | -0.0839% |
兖州煤业 | 600188 | 11.94 | 2.67% | 1069 | 702 | 367.0 | 0.124% | 0.147% | -0.165% | 0.125% |
大秦铁路 | 601006 | 7.96 | 0.38% | 456 | 109 | 347.0 | 0.0233% | -0.019% | -0.038% | 0.0233% |
赛轮金宇 | 601058 | 2.52 | 0.8% | 359 | 50 | 309.0 | 0.1347% | -0.058% | 0.65% | 0.7367% |
天药股份 | 600488 | 3.93 | 4.52% | 357 | 55 | 302.0 | 0.3118% | -0.029% | -0.0050% | 0.2818% |
兴业银行 | 601166 | 15.56 | 0.32% | 838 | 545 | 293.0 | 0.0154% | 0.012% | -0.067% | 0.0234% |
腾达建设 | 600512 | 2.37 | 1.72% | 514 | 247 | 267.0 | 0.1737% | 0.163% | 0.0060% | 0.0577% |
长春燃气 | 600333 | 6.99 | 2.34% | 706 | 443 | 263.0 | 0.4966% | -0.138% | 1.533% | 0.6396% |
永吉股份 | 603058 | 10.19 | 7.04% | 301 | 40 | 261.0 | 1.1444% | -0.035% | -0.035% | 1.0834% |
四川路桥 | 600039 | 3.44 | 2.38% | 656 | 396 | 260.0 | 0.0752% | -0.04% | -0.025% | 0.1012% |
赤峰黄金 | 600988 | 4.45 | 0.91% | 627 | 374 | 253.0 | 0.1774% | 0.128% | -0.037% | 0.0754% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中弘股份 | 000979 | 0.99 | 6.45% | 30201 | 13463 | 16738.0 | 1.9953% | -0.059% | 0.296% | 1.2543% |
万家乐 | 000533 | 3.56 | 9.88% | 3058 | 207 | 2851.0 | 4.1627% | -0.042% | -0.061% | 4.1447% |
金鸿控股 | 000669 | 6.68 | 9.69% | 2718 | 531 | 2187.0 | 3.2645% | -0.069% | -0.024% | 2.4375% |
仁智股份 | 002629 | 6.05 | 10.0% | 2817 | 990 | 1827.0 | 5.3018% | 2.623% | -0.284% | 6.8428% |
华谊嘉信 | 300071 | 4.12 | 7.29% | 1818 | 548 | 1270.0 | 3.0456% | 0.115% | -0.391% | 2.1706% |
广东甘化 | 000576 | 6.38 | 10.0% | 1168 | 360 | 808.0 | 1.855% | -0.073% | -0.941% | -1.435% |
天宇股份 | 300702 | 19.38 | 9.99% | 708 | 0 | 708.0 | 13.3711% | 2.115% | 0.963% | 16.3551% |
棕榈股份 | 002431 | 4.98 | 7.1% | 1118 | 464 | 654.0 | 0.515% | -0.019% | -0.045% | 0.369% |
南都电源 | 300068 | 12.45 | 0.65% | 1020 | 466 | 554.0 | 0.9234% | 1.55% | 1.062% | 4.3354% |
罗牛山 | 000735 | 9.32 | 2.19% | 1048 | 502 | 546.0 | 0.5153% | -0.142% | -0.399% | -0.1747% |
远兴能源 | 000683 | 2.75 | 0.36% | 1156 | 656 | 500.0 | 0.1765% | 0.03% | -0.315% | -0.3395% |
银河生物 | 000806 | 4.01 | 5.8% | 917 | 447 | 470.0 | 0.6729% | 0.01% | 0.342% | 0.7419% |
川恒股份 | 002895 | 14.23 | 9.97% | 419 | 57 | 362.0 | 4.0656% | 1.146% | -0.27% | 4.7506% |
温氏股份 | 300498 | 24.17 | 3.64% | 532 | 180 | 352.0 | 0.0985% | 0.044% | 0.013% | 0.1435% |
美尚生态 | 300495 | 13.27 | 0.23% | 507 | 171 | 336.0 | 1.3745% | 0.61% | 0.556% | 2.3155% |
智动力 | 300686 | 12.7 | 6.81% | 359 | 78 | 281.0 | 3.1906% | 0.091% | 0.079% | 3.0316% |
中欣氟材 | 002915 | 28.86 | 6.42% | 280 | 19 | 261.0 | 9.3214% | 4.036% | 3.429% | 16.7854% |
韶钢松山 | 000717 | 6.35 | 0.63% | 921 | 670 | 251.0 | 0.1037% | -0.11% | -0.235% | -0.2373% |
友讯达 | 300514 | 12.65 | 10.0% | 348 | 104 | 244.0 | 2.7015% | 0.554% | -0.055% | 2.9675% |
宝莫股份 | 002476 | 5.69 | 4.02% | 1950 | 1721 | 229.0 | 0.3906% | 2.995% | 2.035% | 4.9876% |
15:09 | 新型储能进入发展新周期 仍面临盈... |
15:08 | 北信源发布信源密信产品新功能 AI... |
14:17 | 金力永磁:新建项目逐步落地 优质... |
14:03 | 高德2024全民出行节启动 联合生态... |
14:02 | 光启技术入选中证A500指数 |
14:02 | 美图奇想大模型全新升级 视频生成... |
14:01 | 中捷资源第一大股东拟变更为玉环国... |
13:57 | 海外磷酸铁锂需求大增 万润新能进... |
13:56 | 稳健医疗1.2亿美元收购GRI75.2%股... |
13:56 | 习酒集团“新帅”到位 汪地强出任... |
13:55 | 天成自控拟设立海外子公司并投建生... |
13:54 | 文峰股份控股股东拟1.54亿元转让1... |
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注