股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
重庆路桥 | 600106 | 3.59 | -8.65% | 1265 | 4322 | 3057.0 | 2.7832% | -6.261% | -1.17% | -4.6058% |
梦舟股份 | 600255 | 2.35 | -7.84% | 721 | 1794 | 1073.0 | 0.6064% | -1.6% | -0.702% | -1.9466% |
四川路桥 | 600039 | 3.82 | -0.52% | 1056 | 1791 | 735.0 | 0.2434% | 0.13% | 0.153% | -0.6116% |
西藏天路 | 600326 | 7.8 | -4.99% | 1431 | 2154 | 723.0 | 0.8355% | -5.32% | -0.957% | -7.1775% |
中葡股份 | 600084 | 4.7 | -3.69% | 1031 | 1694 | 663.0 | 0.59% | -1.711% | -0.894% | -2.219% |
兴业证券 | 601377 | 4.82 | -4.74% | 1261 | 1845 | 584.0 | 0.0872% | 0.089% | 0.086% | 0.5102% |
海利生物 | 603718 | 10.0 | -9.67% | 174 | 623 | 449.0 | 0.6972% | 0.601% | 0.115% | 1.6322% |
庞大集团 | 601258 | 1.84 | -1.6% | 385 | 809 | 424.0 | 0.0648% | 0.129% | -0.324% | -0.2472% |
新日恒力 | 600165 | 5.17 | -6.0% | 754 | 1176 | 422.0 | 0.6162% | 1.37% | -1.345% | 0.9432% |
*ST保千 | 600074 | 1.37 | -4.2% | 94 | 509 | 415.0 | 0.4045% | -0.04% | -0.048% | 0.0335% |
中国石油 | 601857 | 7.6 | 0.26% | 216 | 630 | 414.0 | 0.0026% | -0.0010% | 0.0010% | -4.0E-4% |
中珠医疗 | 600568 | 3.14 | -3.38% | 502 | 914 | 412.0 | 0.2633% | 0.682% | -0.219% | 0.1423% |
强生控股 | 600662 | 4.66 | 1.97% | 808 | 1209 | 401.0 | 0.3807% | -1.574% | -0.025% | -1.1133% |
奥瑞德 | 600666 | 4.21 | -3.0% | 218 | 588 | 370.0 | 0.4656% | 0.94% | -1.718% | -0.1464% |
宏达矿业 | 600532 | 3.98 | -3.16% | 194 | 560 | 366.0 | 0.9237% | 0.338% | -0.76% | 1.1687% |
和邦生物 | 603077 | 1.78 | -0.56% | 302 | 627 | 325.0 | 0.0368% | 0.063% | -0.115% | -0.2122% |
莲花健康 | 600186 | 2.25 | -3.85% | 548 | 852 | 304.0 | 0.2862% | -1.929% | -1.609% | -3.9018% |
*ST富控 | 600634 | 2.36 | -4.45% | 104 | 406 | 302.0 | 0.5246% | 0.337% | -0.714% | 0.5406% |
江泉实业 | 600212 | 4.28 | -3.17% | 128 | 428 | 300.0 | 0.5863% | 2.576% | -4.014% | 0.2733% |
南方航空 | 600029 | 7.07 | -0.84% | 491 | 779 | 288.0 | 0.041% | 0.052% | 0.098% | -0.043% |
23:41 | 洞察半年报新动能|透过5G看见“未... |
23:41 | 牧原股份:推进智能化创新 提升养... |
23:41 | 丸美股份渠道转型成效显著 进一步... |
23:41 | 上半年优质新项目持续落地 旭升集... |
23:41 | 巨一科技:以技术创新支撑产品竞争... |
23:41 | 多家快递公司 8月份业务量、收入均... |
23:41 | 券商完善网络安全事件应对机制 加... |
23:41 | 年内信托公司参与企业ABS发行规模... |
23:41 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时|... |
23:41 | A股五大上市险企前8个月保费收入齐... |
23:41 | 公司零距离·新经济 新动能|探寻联... |
23:41 | 上市公司路演新声|直击医药生物行... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注