股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
四川长虹 | 600839 | 2.98 | -1.97% | 686 | 2363 | 1677.0 | 0.3637% | 0.093% | 0.222% | 0.8307% |
盛屯矿业 | 600711 | 9.05 | -9.59% | 3240 | 4896 | 1656.0 | 1.1062% | -0.077% | 0.495% | 1.6402% |
新潮能源 | 600777 | 2.24 | -8.2% | 2299 | 3804 | 1505.0 | 0.6333% | 0.16% | 0.0060% | 0.6933% |
赤峰黄金 | 600988 | 5.25 | -8.54% | 1540 | 2765 | 1225.0 | 0.8588% | 0.342% | -0.038% | 0.9348% |
中葡股份 | 600084 | 5.48 | -10.02% | 0 | 1208 | 1208.0 | 1.075% | 0.0040% | -0.0% | 1.079% |
工业富联 | 601138 | 22.59 | -3.01% | 6318 | 7520 | 1202.0 | 1.0752% | 3.646% | -6.33% | -2.1258% |
广汇能源 | 600256 | 3.95 | -2.23% | 533 | 1652 | 1119.0 | 0.1661% | -0.0090% | 0.105% | 0.3771% |
八一钢铁 | 600581 | 5.17 | -1.9% | 2850 | 3924 | 1074.0 | 0.7006% | -0.42% | -1.129% | -1.3494% |
中国联通 | 600050 | 5.35 | -0.37% | 1562 | 2626 | 1064.0 | 0.0502% | 0.0060% | 0.049% | 0.0472% |
同济堂 | 600090 | 6.68 | 3.73% | 1184 | 2221 | 1037.0 | 1.4757% | 1.341% | -0.128% | 2.8067% |
国电电力 | 600795 | 2.76 | -1.08% | 512 | 1444 | 932.0 | 0.0474% | 0.0020% | 0.0080% | 0.0914% |
福田汽车 | 600166 | 2.07 | -1.9% | 337 | 1234 | 897.0 | 0.1345% | 0.018% | -0.0030% | 0.1335% |
*ST天业 | 600807 | 3.08 | -4.94% | 0 | 895 | 895.0 | 1.1372% | 0.672% | 0.893% | 3.7562% |
ST锐电 | 601558 | 1.15 | -2.54% | 380 | 1215 | 835.0 | 0.1463% | -0.0070% | 0.069% | 0.2563% |
中天科技 | 600522 | 9.57 | -3.72% | 865 | 1632 | 767.0 | 0.2808% | 0.184% | 0.103% | 0.6218% |
浙江龙盛 | 600352 | 12.11 | -3.43% | 1150 | 1887 | 737.0 | 0.2265% | -0.051% | 0.039% | 0.6485% |
中储股份 | 600787 | 7.91 | -10.01% | 191 | 853 | 662.0 | 0.3559% | 0.21% | 0.103% | 0.4269% |
庞大集团 | 601258 | 1.89 | -2.58% | 1213 | 1871 | 658.0 | 0.1006% | 0.111% | 0.172% | 0.5656% |
山鹰纸业 | 600567 | 3.92 | -1.75% | 341 | 977 | 636.0 | 0.1392% | 0.033% | -0.0% | 0.1972% |
海通证券 | 600837 | 9.83 | -2.67% | 3055 | 3686 | 631.0 | 0.078% | 0.0040% | 0.025% | 0.11% |
20:18 | 年内多家支付机构“领罚” 频现千... |
20:18 | 普天科技:董事会换届选举 |
20:17 | 泰瑞机器:选举祝新辉为第五届监事... |
20:17 | 大唐电信:陈小舟辞去公司副总经理... |
20:16 | 亿通科技:公司取得计算机软件著作... |
20:16 | 上海喜马拉雅科技公司在深圳成立喜... |
20:15 | 优必选在自贡成立优必智能科技公司... |
20:14 | 分众传媒旗下成都分众晶视广告公司... |
20:14 | 孩子王:调整回购股份价格上限 |
20:14 | ST目药:收到药品再注册批准通知书 |
20:13 | 贵州三力:首次回购股份745700股 |
20:13 | 中国电影:选举冯景旭为监事会主席 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注