股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国铝业 | 601600 | 4.15 | -5.25% | 3000 | 5491 | 2491.0 | 0.2273% | 0.03% | -0.0040% | 0.4703% |
包钢股份 | 600010 | 1.67 | -5.11% | 7815 | 10031 | 2216.0 | 0.07% | -0.106% | -0.071% | -0.076% |
农业银行 | 601288 | 3.57 | -1.38% | 5767 | 7944 | 2177.0 | 0.0074% | -0.0% | -0.0040% | 0.0014% |
洛阳钼业 | 603993 | 7.02 | -6.02% | 3588 | 5747 | 2159.0 | 0.1667% | -0.032% | 0.019% | 0.2517% |
交通银行 | 601328 | 5.99 | -1.8% | 1328 | 3371 | 2043.0 | 0.052% | 0.017% | 0.01% | 0.08% |
广汇能源 | 600256 | 4.1 | -5.31% | 1277 | 3198 | 1921.0 | 0.2851% | 0.162% | 0.063% | 0.6051% |
浙江龙盛 | 600352 | 12.45 | -4.23% | 1454 | 3158 | 1704.0 | 0.5238% | -0.021% | 0.021% | 0.9258% |
太平洋 | 601099 | 2.68 | -2.55% | 821 | 2425 | 1604.0 | 0.2476% | 0.15% | 0.041% | 0.4436% |
中国联通 | 600050 | 5.34 | -3.96% | 4566 | 6009 | 1443.0 | 0.0681% | 0.066% | 0.0090% | 0.2121% |
新潮能源 | 600777 | 2.65 | -6.36% | 1515 | 2845 | 1330.0 | 0.5596% | -0.074% | 0.246% | 1.3396% |
永泰能源 | 600157 | 2.11 | -4.52% | 1341 | 2638 | 1297.0 | 0.1044% | 0.0060% | 0.114% | 0.1904% |
国电电力 | 600795 | 2.82 | -1.74% | 559 | 1852 | 1293.0 | 0.0658% | 0.0080% | 0.045% | 0.2168% |
三一重工 | 600031 | 8.02 | -4.07% | 1203 | 2435 | 1232.0 | 0.1611% | -0.039% | -0.0020% | 0.1941% |
ST锐电 | 601558 | 1.18 | -4.07% | 686 | 1908 | 1222.0 | 0.2141% | 0.054% | 0.126% | 0.4981% |
江苏租赁 | 600901 | 9.25 | -8.51% | 859 | 2029 | 1170.0 | 1.8281% | 0.975% | -0.177% | 2.1761% |
中信证券 | 600030 | 18.11 | -4.03% | 1982 | 3073 | 1091.0 | 0.1112% | 0.064% | -0.0090% | 0.2502% |
金隅集团 | 601992 | 3.89 | -4.66% | 498 | 1547 | 1049.0 | 0.1288% | 0.123% | 0.023% | 0.2558% |
中天科技 | 600522 | 10.0 | -5.21% | 629 | 1673 | 1044.0 | 0.3823% | 0.234% | 0.047% | 0.9843% |
*ST保千 | 600074 | 1.24 | -4.62% | 197 | 1227 | 1030.0 | 1.0038% | 0.056% | 0.021% | 1.4398% |
和邦生物 | 603077 | 1.75 | -2.78% | 1038 | 2059 | 1021.0 | 0.1156% | 0.153% | 0.022% | 0.3816% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
深圳惠程 | 002168 | 10.03 | -9.96% | 1309 | 6409 | 5100.0 | 6.4693% | 0.065% | -0.0% | 6.5343% |
融钰集团 | 002622 | 5.18 | -9.91% | 1836 | 4793 | 2957.0 | 3.5229% | 0.461% | 1.899% | 5.2239% |
中弘股份 | 000979 | 1.21 | -6.2% | 1822 | 4443 | 2621.0 | 0.3124% | 0.072% | 0.111% | 0.3784% |
凯瑞德 | 002072 | 13.7 | -0.87% | 711 | 3103 | 2392.0 | 13.5909% | 0.188% | -0.0% | 13.7789% |
东方财富 | 300059 | 13.09 | -5.56% | 4377 | 6732 | 2355.0 | 0.5697% | 0.261% | 0.163% | 1.1997% |
TCL集团 | 000100 | 3.14 | -2.48% | 1240 | 2840 | 1600.0 | 0.1364% | -0.024% | 0.073% | 0.2774% |
铜陵有色 | 000630 | 2.47 | -3.52% | 1087 | 2658 | 1571.0 | 0.1643% | 0.028% | 0.074% | 0.2783% |
乐视网 | 300104 | 3.5 | -7.41% | 3139 | 4568 | 1429.0 | 0.4663% | -0.08% | 0.208% | 1.2433% |
神雾环保 | 300156 | 7.87 | -8.17% | 794 | 2090 | 1296.0 | 1.7955% | -1.492% | 0.747% | 2.0685% |
京东方A | 000725 | 3.92 | -3.92% | 24177 | 25463 | 1286.0 | 0.038% | -0.089% | 0.056% | -0.025% |
齐峰新材 | 002521 | 6.8 | -7.86% | 298 | 1413 | 1115.0 | 2.5927% | 0.123% | 0.098% | 2.8207% |
粤传媒 | 002181 | 5.37 | -7.57% | 915 | 2005 | 1090.0 | 0.9609% | 0.624% | -2.282% | -0.8821% |
河钢股份 | 000709 | 3.08 | -4.64% | 1384 | 2431 | 1047.0 | 0.0986% | 0.041% | 0.01% | 0.1916% |
网宿科技 | 300017 | 10.9 | -5.55% | 979 | 1923 | 944.0 | 0.588% | -0.156% | -0.0070% | 1.129% |
华东科技 | 000727 | 2.09 | -3.69% | 417 | 1265 | 848.0 | 0.2894% | 0.216% | -0.0040% | 0.6994% |
光环新网 | 300383 | 14.13 | -10.0% | 773 | 1609 | 836.0 | 0.6021% | -0.111% | 0.161% | 1.0271% |
格林美 | 002340 | 6.69 | -2.76% | 1098 | 1920 | 822.0 | 0.264% | -0.084% | 0.068% | 0.568% |
常山药业 | 300255 | 5.85 | -7.14% | 569 | 1380 | 811.0 | 1.3303% | 0.133% | 1.001% | 3.9283% |
远兴能源 | 000683 | 2.88 | -1.71% | 876 | 1680 | 804.0 | 0.2838% | -0.0010% | 0.494% | 0.9958% |
东旭光电 | 000413 | 7.42 | -4.87% | 772 | 1565 | 793.0 | 0.1937% | 0.101% | 0.07% | 0.8227% |
20:57 | 交通银行完成上海市浦东新区气候投... |
20:56 | 证监会发布《关于提供证监会系统离... |
20:56 | 事关8700+保荐代表人,分类名单迎... |
20:55 | 奕东电子:调整回购股份价格上限 |
20:54 | 东方盛虹:聘任周颖为证券事务代表 |
20:54 | 北京上市公司协会组织上市公司走进... |
20:54 | 恒润股份:聘任黄淑君为董事会秘书 |
20:53 | 中国太保:监事任职资格获核准 |
20:50 | 甘李药业:首次回购股份24.38万股 |
20:49 | 安徽建工:选举朱金蓉、陈小群为职... |
20:48 | 康泰生物:补选项巧明为职工代表监... |
20:48 | 日月明:聘任尹玮为董事会秘书 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注