股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
嘉泽新能 | 601619 | 10.62 | -7.17% | 478 | 1682 | 1204.0 | 6.2155% | -4.455% | 0.733% | -9.2455% |
中国石化 | 600028 | 6.9 | -0.86% | 3521 | 4438 | 917.0 | 0.0096% | 0.012% | 0.0010% | 0.0476% |
南方航空 | 600029 | 10.36 | 2.27% | 1425 | 2074 | 649.0 | 0.0924% | -0.064% | -0.016% | 0.0774% |
酒钢宏兴 | 600307 | 2.26 | -1.31% | 161 | 790 | 629.0 | 0.1004% | 0.033% | -0.0020% | 0.2904% |
国电电力 | 600795 | 2.9 | -0.34% | 298 | 885 | 587.0 | 0.0299% | 0.034% | 0.064% | 0.0359% |
广东骏亚 | 603386 | 26.1 | -3.83% | 192 | 637 | 445.0 | 8.8119% | -12.554% | -17.584% | -25.6831% |
新钢股份 | 600782 | 5.32 | -2.03% | 277 | 703 | 426.0 | 0.1529% | 0.0040% | 0.062% | 0.6499% |
迪生力 | 603335 | 13.1 | -9.41% | 114 | 523 | 409.0 | 6.4572% | 3.331% | -9.331% | -3.4098% |
国投电力 | 600886 | 7.42 | -2.5% | 235 | 643 | 408.0 | 0.0601% | -0.053% | 0.055% | -0.1399% |
海汽集团 | 603069 | 11.96 | -4.78% | 212 | 610 | 398.0 | 5.038% | -17.19% | -3.43% | -15.646% |
ST锐电 | 601558 | 1.25 | -2.34% | 1008 | 1365 | 357.0 | 0.0626% | 0.04% | 0.063% | 0.4086% |
君正集团 | 601216 | 4.2 | -1.41% | 288 | 644 | 356.0 | 0.0422% | 0.05% | 0.078% | 0.3172% |
天通股份 | 600330 | 10.02 | -1.38% | 212 | 560 | 348.0 | 0.419% | -0.092% | 0.137% | -0.661% |
浙江医药 | 600216 | 15.0 | -6.66% | 285 | 630 | 345.0 | 0.3645% | 0.271% | -0.05% | 0.8835% |
海通证券 | 600837 | 10.98 | -0.54% | 208 | 552 | 344.0 | 0.0425% | 0.076% | 0.054% | 0.2235% |
庞大集团 | 601258 | 2.22 | 0.0% | 399 | 726 | 327.0 | 0.05% | 0.025% | 0.147% | 0.093% |
永辉超市 | 601933 | 9.27 | -1.9% | 375 | 701 | 326.0 | 0.0401% | -0.11% | -0.09% | -0.2539% |
华能水电 | 600025 | 3.44 | -1.43% | 316 | 637 | 321.0 | 0.1783% | 0.207% | 0.536% | 0.3783% |
ST大控 | 600747 | 1.94 | -3.0% | 95 | 415 | 320.0 | 0.3007% | 0.011% | -0.034% | 0.6167% |
腾达建设 | 600512 | 2.79 | -1.06% | 102 | 421 | 319.0 | 0.2075% | 0.203% | 0.155% | 0.8055% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
二三四五 | 002195 | 6.02 | -6.08% | 2898 | 4225 | 1327.0 | 0.4233% | 0.235% | 0.101% | 1.3633% |
海南瑞泽 | 002596 | 12.5 | -7.06% | 2087 | 3388 | 1301.0 | 1.7923% | 0.251% | -5.866% | -1.3937% |
*ST华信 | 002018 | 2.19 | -3.95% | 509 | 1690 | 1181.0 | 0.5185% | 0.405% | -1.026% | -0.1255% |
融钰集团 | 002622 | 5.9 | -1.01% | 1359 | 2534 | 1175.0 | 1.3999% | 0.124% | -0.783% | 30.6229% |
中弘股份 | 000979 | 1.3 | -3.7% | 1887 | 2831 | 944.0 | 0.1125% | -0.212% | 0.094% | 0.2495% |
厚普股份 | 300471 | 10.23 | -7.67% | 648 | 1327 | 679.0 | 3.0491% | -4.428% | -0.238% | -6.5789% |
东方财富 | 300059 | 14.07 | -0.78% | 2041 | 2687 | 646.0 | 0.1563% | 0.076% | 0.131% | 0.7543% |
乐视网 | 300104 | 3.84 | -4.95% | 2957 | 3573 | 616.0 | 0.201% | 0.322% | 0.328% | 1.315% |
海南高速 | 000886 | 6.28 | -4.56% | 828 | 1388 | 560.0 | 0.5801% | 0.474% | -1.508% | -0.4049% |
远兴能源 | 000683 | 3.0 | -1.64% | 395 | 952 | 557.0 | 0.1966% | 0.083% | 0.136% | 1.2036% |
三川智慧 | 300066 | 4.39 | -6.2% | 487 | 1040 | 553.0 | 0.5774% | -1.086% | -0.421% | -0.8776% |
天神娱乐 | 002354 | 10.69 | -10.02% | 331 | 858 | 527.0 | 0.9503% | 0.655% | -0.018% | 1.6283% |
金龙机电 | 300032 | 6.2 | -6.34% | 133 | 633 | 500.0 | 0.6334% | 0.152% | 0.246% | 5.3484% |
庄园牧场 | 002910 | 27.81 | -7.15% | 101 | 577 | 476.0 | 10.1623% | -9.735% | -22.545% | -28.7577% |
尔康制药 | 300267 | 5.28 | -6.55% | 264 | 734 | 470.0 | 0.4252% | 0.309% | 0.132% | 1.0562% |
安妮股份 | 002235 | 13.05 | -10.0% | 97 | 556 | 459.0 | 1.3761% | 0.567% | -0.036% | 1.1031% |
惠博普 | 002554 | 3.89 | -4.89% | 260 | 713 | 453.0 | 0.5417% | 0.114% | -0.0020% | 1.7327% |
恒邦股份 | 002237 | 10.68 | -4.04% | 143 | 580 | 437.0 | 0.5227% | -0.283% | -0.062% | 0.0777% |
*ST慧业 | 000816 | 1.95 | -3.94% | 415 | 850 | 435.0 | 0.3255% | 0.457% | -0.0% | 1.2685% |
苏宁易购 | 002024 | 15.45 | 0.85% | 1549 | 1975 | 426.0 | 0.0844% | -0.482% | -0.773% | -1.2336% |
18:51 | 问询函回复已拖延4个多月 紫天科技... |
18:49 | A股再现“天价离婚” 科达制造董... |
18:45 | 三个月拟转让50宗住宅用地 广州开... |
18:40 | 多家上市公司拟吸收合并子公司 实... |
18:37 | “2024寻找宁波最具投资价值企业”... |
18:33 | 香港证监会与香港金管局的联合调查... |
18:22 | 东方锆业:副总经理刘志强辞职 |
18:22 | 龙蟠科技:部分股票期权注销已完成 |
18:21 | 中盐化工:限制性股票回购注销已完... |
18:20 | 亚钾国际:部分股票期权注销已完成 |
18:20 | 龙洲股份:陈天生辞去党委委员、副... |
18:19 | 华电能源:获得政府补助1147万元 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注