股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.85 | -1.03% | 4048 | 6479 | 2431.0 | 0.0083% | 0.02% | -0.01% | 0.0083% |
潞安环能 | 601699 | 10.08 | -5.88% | 1097 | 2710 | 1613.0 | 0.5392% | 0.262% | 0.282% | 0.7532% |
山鹰纸业 | 600567 | 4.29 | -2.72% | 590 | 2107 | 1517.0 | 0.3319% | 0.1% | 0.047% | 0.4039% |
陕西煤业 | 601225 | 8.1 | -5.15% | 3789 | 5254 | 1465.0 | 0.1465% | 0.108% | 0.156% | 0.2415% |
包钢股份 | 600010 | 2.03 | -1.46% | 1035 | 2359 | 1324.0 | 0.0418% | 0.027% | -0.182% | -0.0332% |
广汇能源 | 600256 | 4.59 | -3.16% | 1591 | 2863 | 1272.0 | 0.1888% | -0.161% | 0.112% | -0.2402% |
工商银行 | 601398 | 5.87 | -1.68% | 5269 | 6482 | 1213.0 | 0.0045% | 0.0020% | 0.0070% | 0.0115% |
兖州煤业 | 600188 | 13.94 | -8.17% | 989 | 2081 | 1092.0 | 0.3689% | 0.046% | 0.064% | 0.3069% |
盛屯矿业 | 600711 | 12.0 | 0.08% | 2198 | 3258 | 1060.0 | 0.7081% | -1.641% | 0.455% | -0.0599% |
中天科技 | 600522 | 11.07 | -2.21% | 1077 | 2072 | 995.0 | 0.3643% | -0.146% | -1.078% | -0.8577% |
中国联通 | 600050 | 5.91 | -1.34% | 2030 | 3019 | 989.0 | 0.0467% | 0.023% | -0.255% | -0.1483% |
中油工程 | 600339 | 5.05 | -3.44% | 863 | 1799 | 936.0 | 0.603% | 0.851% | -0.138% | -1.362% |
中国铝业 | 601600 | 4.43 | -1.77% | 942 | 1862 | 920.0 | 0.0839% | 0.099% | -0.074% | 0.0979% |
海油工程 | 600583 | 6.44 | -3.3% | 411 | 1301 | 890.0 | 0.2013% | -0.075% | 0.191% | -1.0267% |
伊利股份 | 600887 | 26.5 | -2.86% | 635 | 1502 | 867.0 | 0.1437% | 0.025% | 0.11% | 0.3747% |
阳煤化工 | 600691 | 3.43 | -2.56% | 310 | 1162 | 852.0 | 0.4851% | 0.392% | -0.324% | -0.0839% |
中国银行 | 601988 | 3.85 | -0.77% | 1400 | 2241 | 841.0 | 0.0040% | 0.0070% | -0.0040% | 0.0020% |
马钢股份 | 600808 | 3.68 | -2.13% | 400 | 1222 | 822.0 | 0.1377% | 0.095% | -0.058% | 0.1987% |
中国石化 | 600028 | 7.12 | -2.06% | 3993 | 4814 | 821.0 | 0.0086% | -0.0020% | 0.057% | 0.0116% |
光大银行 | 601818 | 4.06 | -0.25% | 408 | 1228 | 820.0 | 0.0206% | 0.015% | 0.0010% | 0.0436% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
常山药业 | 300255 | 6.81 | -9.68% | 2076 | 5348 | 3272.0 | 5.3671% | 3.282% | 3.796% | -3.2129% |
金龙机电 | 300032 | 6.88 | -6.9% | 851 | 3594 | 2743.0 | 3.475% | 0.626% | 0.035% | 4.136% |
京东方A | 000725 | 4.3 | -2.05% | 8453 | 10693 | 2240.0 | 0.0662% | 0.09% | -0.101% | 0.0682% |
融钰集团 | 002622 | 5.48 | -8.36% | 5974 | 7934 | 1960.0 | 2.3351% | 24.427% | 0.295% | 28.0011% |
中弘股份 | 000979 | 1.34 | -2.19% | 1224 | 2990 | 1766.0 | 0.2105% | 0.0010% | -0.065% | 0.3955% |
平安银行 | 000001 | 10.68 | -1.66% | 1862 | 2991 | 1129.0 | 0.0658% | 0.038% | 0.04% | 0.1888% |
远兴能源 | 000683 | 3.13 | -2.19% | 343 | 1371 | 1028.0 | 0.3629% | 0.148% | -0.064% | -0.1271% |
西山煤电 | 000983 | 8.07 | -3.81% | 356 | 1199 | 843.0 | 0.2675% | 0.092% | 0.109% | 0.0425% |
乐视网 | 300104 | 4.11 | -1.67% | 818 | 1581 | 763.0 | 0.249% | 0.219% | -0.548% | 0.248% |
铜陵有色 | 000630 | 2.58 | -1.15% | 608 | 1274 | 666.0 | 0.0697% | -0.0030% | 0.041% | 0.1387% |
*ST华信 | 002018 | 2.24 | -2.61% | 339 | 985 | 646.0 | 0.2836% | -0.257% | 1.621% | 1.6916% |
神火股份 | 000933 | 6.2 | -5.92% | 622 | 1265 | 643.0 | 0.3383% | 0.211% | -0.083% | 0.4423% |
阳 光 城 | 000671 | 6.92 | -2.26% | 388 | 940 | 552.0 | 0.17% | 0.107% | 0.04% | 0.37% |
惠博普 | 002554 | 4.15 | -4.38% | 300 | 840 | 540.0 | 0.6457% | 0.175% | 0.532% | -1.2293% |
韶钢松山 | 000717 | 6.57 | -2.81% | 167 | 699 | 532.0 | 0.2199% | 0.11% | -0.099% | 0.4629% |
中金岭南 | 000060 | 6.17 | -1.59% | 78 | 608 | 530.0 | 0.1598% | 0.051% | 0.019% | 0.2098% |
领益智造 | 002600 | 6.7 | -3.74% | 346 | 874 | 528.0 | 0.3976% | 0.084% | 0.0050% | 0.6986% |
冀中能源 | 000937 | 4.81 | -2.24% | 156 | 630 | 474.0 | 0.1631% | 0.03% | -0.048% | 0.0381% |
盐湖股份 | 000792 | 13.08 | -3.54% | 283 | 753 | 470.0 | 0.1709% | 0.079% | -0.173% | -0.0951% |
辉丰股份 | 002496 | 3.4 | -2.86% | 151 | 611 | 460.0 | 0.4488% | -0.049% | 0.039% | 0.4388% |
17:19 | 给父母“加项”阿尔茨海默病检测 ... |
17:18 | 连续五届鼎力支持 361度正式成为第... |
17:05 | 瓴羊智能科技发布年度产品智能化战... |
17:03 | 上海资产管理协会发起践行“三投资... |
17:03 | 粉笔发布中期报告:净利润大涨240.... |
17:00 | 2024年“一带一路”贸易投资论坛在... |
16:59 | 南侨食品:8月份归母净利润同比增... |
16:59 | 万事利:董事胡晓鹏辞职 |
16:58 | 阿科力:千吨级高透光材料生产线将... |
16:57 | 朗迪集团:董事会审议通过《关于拟... |
16:57 | 东方创业:宋庆荣辞去公司董事等职... |
16:56 | 欧康医药:认定刘冰山等30名员工为... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注