股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国联通 | 600050 | 5.96 | 2.41% | 7760 | 3878 | 3882.0 | 0.1831% | 0.0040% | -0.042% | 0.2621% |
包钢股份 | 600010 | 2.07 | 2.99% | 5852 | 1997 | 3855.0 | 0.1749% | -0.011% | -0.069% | 0.1019% |
海南橡胶 | 601118 | 6.22 | 8.74% | 5850 | 2796 | 3054.0 | 0.7769% | 0.099% | 0.014% | 1.0509% |
农业银行 | 601288 | 3.91 | 0.26% | 8547 | 5771 | 2776.0 | 0.0094% | 0.01% | 0.0% | 0.0164% |
中远海能 | 600026 | 5.43 | 9.92% | 1697 | 0 | 1697.0 | 0.6202% | 0.121% | 0.046% | 0.7232% |
永泰能源 | 600157 | 2.34 | 1.74% | 4293 | 2838 | 1455.0 | 0.1171% | 0.11% | -0.034% | 0.2821% |
三友化工 | 600409 | 11.19 | 5.77% | 2652 | 1300 | 1352.0 | 0.7307% | 0.456% | 0.649% | 2.6897% |
新潮能源 | 600777 | 3.08 | 2.67% | 4945 | 3609 | 1336.0 | 0.5621% | 1.081% | 0.409% | 0.1611% |
福田汽车 | 600166 | 2.29 | 1.33% | 1473 | 401 | 1072.0 | 0.1607% | -0.05% | -0.017% | 0.0647% |
中天科技 | 600522 | 10.94 | 8.75% | 3052 | 1988 | 1064.0 | 0.3896% | 0.06% | -0.063% | 0.2096% |
阳光照明 | 600261 | 4.34 | 8.5% | 1294 | 275 | 1019.0 | 0.7017% | 0.14% | -0.016% | 0.8017% |
美都能源 | 600175 | 4.52 | 4.39% | 2539 | 1531 | 1008.0 | 0.4113% | 0.581% | 0.051% | 1.1703% |
和邦生物 | 603077 | 1.89 | 1.61% | 1375 | 424 | 951.0 | 0.1077% | 0.039% | -0.019% | -0.0783% |
南方航空 | 600029 | 10.3 | 2.69% | 1545 | 662 | 883.0 | 0.1257% | -0.156% | -0.077% | -0.1563% |
中国银行 | 601988 | 3.91 | 0.26% | 1908 | 1064 | 844.0 | 0.0040% | 0.0070% | -0.0020% | 0.0060% |
中信证券 | 600030 | 20.01 | 1.42% | 2766 | 1951 | 815.0 | 0.083% | 0.108% | -0.117% | -0.061% |
中远海控 | 601919 | 6.49 | 9.08% | 3676 | 2938 | 738.0 | 0.0967% | 0.143% | -0.034% | 0.2777% |
浙江龙盛 | 600352 | 12.97 | 4.34% | 2494 | 1775 | 719.0 | 0.221% | -0.047% | 0.219% | 0.419% |
东方航空 | 600115 | 7.55 | 3.0% | 1189 | 495 | 694.0 | 0.0708% | -0.089% | -0.108% | -0.1132% |
洛阳钼业 | 603993 | 8.27 | 0.85% | 3456 | 2765 | 691.0 | 0.0533% | 0.014% | -0.052% | -0.0707% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
罗 牛 山 | 000735 | 14.08 | 10.0% | 7908 | 4559 | 3349.0 | 3.1606% | 1.521% | 0.539% | 10.5176% |
京东方A | 000725 | 4.41 | 1.61% | 14885 | 12289 | 2596.0 | 0.0767% | -0.02% | 0.0080% | -0.1093% |
恒基达鑫 | 002492 | 9.05 | 9.96% | 2782 | 724 | 2058.0 | 5.8279% | 0.125% | -0.252% | 5.7259% |
海南瑞泽 | 002596 | 12.07 | 8.74% | 5753 | 3718 | 2035.0 | 2.8034% | 4.753% | 0.012% | 8.4104% |
厚普股份 | 300471 | 9.43 | 10.04% | 1873 | 35 | 1838.0 | 8.2536% | 1.392% | -0.022% | 9.3536% |
澳洋科技 | 002172 | 6.63 | 9.95% | 1931 | 161 | 1770.0 | 3.11% | 3.041% | 0.998% | 7.169% |
歌尔股份 | 002241 | 12.69 | 9.97% | 2498 | 940 | 1558.0 | 0.5721% | 0.015% | -0.043% | 0.4751% |
宝利国际 | 300135 | 3.59 | 10.12% | 2709 | 1373 | 1336.0 | 1.4497% | 1.094% | -0.093% | 2.3657% |
河钢股份 | 000709 | 3.32 | 1.53% | 1781 | 475 | 1306.0 | 0.123% | -0.04% | -0.033% | 0.085% |
乐视网 | 300104 | 4.23 | 3.17% | 3825 | 2720 | 1105.0 | 0.3606% | -0.156% | -0.172% | -0.3454% |
众泰汽车 | 000980 | 8.75 | 8.97% | 1194 | 194 | 1000.0 | 1.8934% | -0.085% | -0.155% | 1.3864% |
海南高速 | 000886 | 6.29 | 6.79% | 1730 | 773 | 957.0 | 0.9914% | 0.146% | -0.016% | 1.9464% |
卫宁健康 | 300253 | 13.33 | 7.15% | 1393 | 537 | 856.0 | 0.7159% | 0.092% | -0.049% | 1.2089% |
中弘股份 | 000979 | 1.37 | 2.24% | 2139 | 1294 | 845.0 | 0.1007% | 0.031% | -0.28% | -0.4263% |
仁和药业 | 000650 | 6.32 | 7.85% | 1854 | 1059 | 795.0 | 0.6422% | -0.33% | 0.368% | 0.8322% |
中环股份 | 002129 | 10.62 | 4.22% | 1400 | 704 | 696.0 | 0.2632% | -0.363% | -0.124% | -0.4898% |
安妮股份 | 002235 | 14.32 | 6.63% | 1847 | 1173 | 674.0 | 2.0207% | 1.331% | -0.318% | 3.8857% |
卫星石化 | 002648 | 14.8 | 10.04% | 1088 | 421 | 667.0 | 0.8323% | 0.044% | 0.091% | 0.9293% |
天邑股份 | 300504 | 51.8 | 10.0% | 793 | 147 | 646.0 | 9.6634% | 1.002% | -0.374% | 7.0604% |
贝肯能源 | 002828 | 30.58 | 10.0% | 647 | 22 | 625.0 | 6.3375% | 5.068% | 0.086% | 11.3715% |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
23:37 | 商业银行“二永债”年内发行规模已... |
23:37 | 年内30家上市公司主动更改证券简称... |
23:37 | 低空经济持续升温 多地积极探索多... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注