股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.63 | 0.55% | 9615 | 6435 | 3180.0 | 0.0108% | -0.01% | -0.014% | -0.0222% |
工商银行 | 601398 | 5.78 | 0.17% | 8446 | 5644 | 2802.0 | 0.0104% | -0.0040% | -0.0060% | -0.0086% |
国芳集团 | 601086 | 10.78 | 10.0% | 2178 | 368 | 1810.0 | 11.3125% | 1.65% | -1.325% | 13.5125% |
海汽集团 | 603069 | 12.56 | 9.98% | 1651 | 293 | 1358.0 | 17.1899% | 3.43% | 0.316% | 21.4049% |
亚普股份 | 603013 | 48.88 | 9.99% | 1384 | 400 | 984.0 | 16.4% | 7.317% | 5.1% | 51.033% |
上海梅林 | 600073 | 7.61 | 6.43% | 1298 | 383 | 915.0 | 0.9758% | -0.034% | 0.0010% | 0.7848% |
永辉超市 | 601933 | 9.44 | 0.43% | 2687 | 1790 | 897.0 | 0.1103% | 0.09% | -0.02% | 0.3013% |
嘉泽新能 | 601619 | 11.45 | 5.43% | 2220 | 1357 | 863.0 | 4.4551% | -0.733% | 8.791% | 17.6811% |
华电国际 | 600027 | 4.26 | 3.9% | 2815 | 1957 | 858.0 | 0.1265% | -0.07% | 0.278% | 0.3185% |
东阳光科 | 600673 | 9.96 | 6.75% | 1661 | 873 | 788.0 | 0.3207% | -0.114% | 0.0030% | 0.1547% |
广东骏亚 | 603386 | 27.14 | 10.01% | 634 | 0 | 634.0 | 12.5545% | 17.584% | 3.743% | 35.7825% |
复星医药 | 600196 | 46.84 | 6.07% | 825 | 247 | 578.0 | 0.3026% | 0.0090% | 0.026% | 0.4066% |
原尚股份 | 603813 | 42.47 | 10.0% | 585 | 56 | 529.0 | 23.9692% | -0.544% | 6.525% | 29.2702% |
中马传动 | 603767 | 11.89 | 9.99% | 562 | 38 | 524.0 | 7.0185% | -0.04% | 1.473% | 8.5455% |
洛凯股份 | 603829 | 18.8 | 4.97% | 561 | 52 | 509.0 | 12.725% | 2.35% | 0.475% | 16.575% |
江苏银行 | 600919 | 7.46 | 1.5% | 1265 | 821 | 444.0 | 0.0745% | -0.0070% | -0.065% | -0.0315% |
航天长峰 | 600855 | 14.76 | 9.99% | 483 | 40 | 443.0 | 1.342% | -0.027% | 0.0090% | 1.248% |
南方航空 | 600029 | 10.12 | 0.6% | 1178 | 741 | 437.0 | 0.0622% | 0.016% | 0.094% | 0.0592% |
江苏租赁 | 600901 | 10.28 | 1.78% | 1379 | 967 | 412.0 | 0.6437% | -0.194% | -0.877% | 1.9967% |
保利地产 | 600048 | 12.73 | 0.24% | 1770 | 1371 | 399.0 | 0.034% | -0.109% | -0.095% | -0.446% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新 华 都 | 002264 | 11.0 | 6.38% | 4439 | 2219 | 2220.0 | 3.8467% | 1.906% | -0.506% | 5.8947% |
苏宁易购 | 002024 | 15.3 | 4.44% | 7811 | 5622 | 2189.0 | 0.4335% | 0.773% | 0.149% | 1.2175% |
中海达 | 300177 | 14.96 | 7.09% | 2980 | 1226 | 1754.0 | 5.5375% | 0.931% | -0.139% | 7.2075% |
中弘股份 | 000979 | 1.35 | 1.5% | 2882 | 1189 | 1693.0 | 0.2018% | -0.094% | -0.254% | -0.0822% |
京东方A | 000725 | 4.12 | -2.83% | 26551 | 25271 | 1280.0 | 0.0378% | -0.029% | -0.06% | -0.0412% |
雏鹰农牧 | 002477 | 3.78 | 2.44% | 2771 | 1568 | 1203.0 | 0.6047% | -0.307% | -0.109% | 1.0057% |
跃岭股份 | 002725 | 11.94 | 10.05% | 1072 | 47 | 1025.0 | 9.3386% | 4.51% | 1.977% | 15.9526% |
莱茵体育 | 000558 | 5.11 | 5.58% | 2111 | 1122 | 989.0 | 0.7677% | 0.082% | -0.197% | -0.1303% |
厚普股份 | 300471 | 11.08 | 10.03% | 1967 | 986 | 981.0 | 4.4052% | 0.238% | 0.121% | 18.3842% |
三川智慧 | 300066 | 4.67 | 2.86% | 2577 | 1614 | 963.0 | 1.0056% | 0.421% | -0.049% | 1.2226% |
万通智控 | 300643 | 18.11 | 10.02% | 1284 | 448 | 836.0 | 11.6063% | -0.333% | 7.497% | 22.1993% |
沙河股份 | 000014 | 15.74 | 9.99% | 1360 | 548 | 812.0 | 4.0256% | 0.124% | -0.183% | 4.4416% |
延华智能 | 002178 | 6.65 | 1.06% | 1842 | 1119 | 723.0 | 1.0987% | 0.324% | -0.593% | 2.1457% |
雷曼股份 | 300162 | 9.01 | 10.01% | 786 | 70 | 716.0 | 3.2694% | -0.05% | -0.105% | 3.0914% |
分众传媒 | 002027 | 11.59 | 1.76% | 1437 | 921 | 516.0 | 0.0889% | -0.126% | -0.11% | -0.0581% |
燕京啤酒 | 000729 | 9.02 | 2.73% | 1175 | 707 | 468.0 | 0.1865% | -0.011% | -0.054% | 0.0785% |
搜于特 | 002503 | 4.16 | 3.74% | 622 | 155 | 467.0 | 0.2308% | -0.0010% | 0.08% | 0.2338% |
庄园牧场 | 002910 | 29.95 | 9.99% | 1075 | 619 | 456.0 | 9.7353% | 22.545% | 0.833% | 39.5813% |
天汽模 | 002510 | 5.9 | 2.97% | 1016 | 570 | 446.0 | 0.605% | -0.201% | -0.682% | 0.157% |
光洋股份 | 002708 | 6.67 | 10.07% | 501 | 59 | 442.0 | 1.8388% | 0.029% | -0.1% | 2.5548% |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
23:37 | 商业银行“二永债”年内发行规模已... |
23:37 | 年内30家上市公司主动更改证券简称... |
23:37 | 低空经济持续升温 多地积极探索多... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注