股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国石化 | 600028 | 7.29 | 2.53% | 6552 | 4180 | 2372.0 | 0.0248% | 0.0010% | -0.0040% | 0.0238% |
新潮能源 | 600777 | 3.0 | 6.38% | 5164 | 2822 | 2342.0 | 0.9854% | 0.409% | -0.719% | -0.3776% |
中国石油 | 601857 | 8.22 | 3.92% | 3605 | 1389 | 2216.0 | 0.0137% | 0.0010% | -0.0020% | 0.0117% |
惠发股份 | 603536 | 15.61 | 10.01% | 1718 | 80 | 1638.0 | 39.0% | 7.881% | 0.31% | 47.071% |
广汇能源 | 600256 | 4.51 | 3.2% | 3199 | 1839 | 1360.0 | 0.2019% | 0.071% | -0.017% | 0.2049% |
海油工程 | 600583 | 6.39 | 5.62% | 1724 | 665 | 1059.0 | 0.2395% | 0.221% | 0.046% | 0.5115% |
建设银行 | 601939 | 7.63 | 0.53% | 1940 | 958 | 982.0 | 0.1024% | -0.059% | -0.122% | -0.2246% |
陕西煤业 | 601225 | 8.79 | 2.57% | 2649 | 1700 | 949.0 | 0.0949% | 0.031% | -0.021% | 0.0999% |
南京化纤 | 600889 | 7.68 | 5.93% | 1119 | 301 | 818.0 | 2.6639% | 0.352% | 0.02% | 2.9599% |
*ST油服 | 600871 | 2.18 | 4.31% | 1286 | 516 | 770.0 | 0.0639% | 0.032% | -0.01% | 0.0459% |
潞安环能 | 601699 | 10.85 | 3.63% | 1793 | 1058 | 735.0 | 0.2457% | -0.135% | 0.085% | 0.0627% |
山鹰纸业 | 600567 | 4.44 | 1.14% | 1267 | 577 | 690.0 | 0.151% | -0.077% | -0.087% | -0.132% |
仙鹤股份 | 603733 | 36.03 | 9.95% | 890 | 222 | 668.0 | 10.7742% | 0.226% | -2.403% | 9.9352% |
平煤股份 | 601666 | 4.65 | 2.65% | 994 | 338 | 656.0 | 0.2778% | 0.133% | -0.048% | 0.1768% |
工商银行 | 601398 | 5.99 | 0.34% | 3040 | 2481 | 559.0 | 0.0021% | -0.0050% | -0.013% | -0.0249% |
道森股份 | 603800 | 16.52 | 9.99% | 912 | 399 | 513.0 | 7.5888% | 4.512% | -0.074% | 12.4848% |
江南高纤 | 600527 | 3.01 | 4.51% | 900 | 388 | 512.0 | 0.4256% | 0.117% | -0.149% | 0.1696% |
杉杉股份 | 600884 | 23.42 | 4.14% | 859 | 347 | 512.0 | 0.6231% | -0.012% | 0.032% | 1.0871% |
旗滨集团 | 601636 | 5.63 | 1.44% | 1338 | 918 | 420.0 | 0.165% | -0.084% | 0.455% | 0.565% |
太极实业 | 600667 | 8.3 | 3.11% | 834 | 428 | 406.0 | 0.3408% | -0.0070% | 0.0080% | 0.2808% |
18:51 | 问询函回复已拖延4个多月 紫天科技... |
18:49 | A股再现“天价离婚” 科达制造董... |
18:45 | 三个月拟转让50宗住宅用地 广州开... |
18:40 | 多家上市公司拟吸收合并子公司 实... |
18:37 | “2024寻找宁波最具投资价值企业”... |
18:33 | 香港证监会与香港金管局的联合调查... |
18:22 | 东方锆业:副总经理刘志强辞职 |
18:22 | 龙蟠科技:部分股票期权注销已完成 |
18:21 | 中盐化工:限制性股票回购注销已完... |
18:20 | 亚钾国际:部分股票期权注销已完成 |
18:20 | 龙洲股份:陈天生辞去党委委员、副... |
18:19 | 华电能源:获得政府补助1147万元 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注