股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
湖南盐业 | 600929 | 20.78 | 10.01% | 4656 | 1571 | 3085.0 | 20.5667% | 6.44% | 8.513% | 41.4467% |
国电电力 | 600795 | 2.9 | 0.35% | 2448 | 1209 | 1239.0 | 0.0631% | 0.013% | -0.024% | 0.0141% |
旗滨集团 | 601636 | 5.54 | 2.78% | 3305 | 2148 | 1157.0 | 0.4545% | -0.026% | 0.057% | 0.6035% |
中油工程 | 600339 | 4.34 | 5.34% | 1640 | 617 | 1023.0 | 0.6591% | 0.185% | 0.06% | 0.9181% |
康恩贝 | 600572 | 7.47 | 2.61% | 1482 | 539 | 943.0 | 0.3766% | 0.0060% | -0.067% | 0.4696% |
永泰能源 | 600157 | 2.3 | 0.88% | 2821 | 1957 | 864.0 | 0.0695% | 0.02% | -0.136% | -0.1255% |
华电国际 | 600027 | 3.87 | 1.04% | 1759 | 958 | 801.0 | 0.1181% | 0.096% | 0.0060% | 0.2721% |
步长制药 | 603858 | 55.07 | 8.79% | 859 | 65 | 794.0 | 2.4219% | 0.186% | -0.015% | 2.6109% |
伊利股份 | 600887 | 27.56 | 1.81% | 2958 | 2181 | 777.0 | 0.1288% | -0.015% | 0.336% | 0.2798% |
美都能源 | 600175 | 4.17 | 0.0% | 1214 | 497 | 717.0 | 0.2925% | -0.166% | -0.018% | 0.1715% |
中恒集团 | 600252 | 3.88 | 1.31% | 1353 | 656 | 697.0 | 0.2006% | 0.0050% | -0.232% | -0.0954% |
健康元 | 600380 | 11.34 | 2.81% | 614 | 113 | 501.0 | 0.3207% | -0.028% | -0.064% | 0.1797% |
如通股份 | 603036 | 18.71 | 9.99% | 499 | 0 | 499.0 | 9.8151% | 4.721% | -0.138% | 14.4571% |
宏辉果蔬 | 603336 | 23.03 | 9.98% | 479 | 8 | 471.0 | 6.8579% | -0.073% | -0.073% | 6.6249% |
龙净环保 | 600388 | 15.51 | 3.75% | 734 | 264 | 470.0 | 0.4396% | 0.0% | -0.028% | 0.2656% |
阳煤化工 | 600691 | 3.29 | 0.3% | 684 | 254 | 430.0 | 0.2448% | 0.327% | 0.069% | 0.4278% |
三友化工 | 600409 | 9.9 | 1.54% | 1655 | 1247 | 408.0 | 0.2205% | 0.612% | -0.072% | 0.8205% |
隧道股份 | 600820 | 7.24 | 2.26% | 665 | 274 | 391.0 | 0.1244% | 0.0% | -0.04% | 0.0804% |
康美药业 | 600518 | 26.52 | 2.79% | 808 | 428 | 380.0 | 0.0863% | 0.126% | -0.022% | 0.2553% |
华谊集团 | 600623 | 10.96 | 1.95% | 709 | 339 | 370.0 | 0.3963% | 0.23% | -0.011% | 0.6203% |
17:19 | 给父母“加项”阿尔茨海默病检测 ... |
17:18 | 连续五届鼎力支持 361度正式成为第... |
17:05 | 瓴羊智能科技发布年度产品智能化战... |
17:03 | 上海资产管理协会发起践行“三投资... |
17:03 | 粉笔发布中期报告:净利润大涨240.... |
17:00 | 2024年“一带一路”贸易投资论坛在... |
16:59 | 南侨食品:8月份归母净利润同比增... |
16:59 | 万事利:董事胡晓鹏辞职 |
16:58 | 阿科力:千吨级高透光材料生产线将... |
16:57 | 朗迪集团:董事会审议通过《关于拟... |
16:57 | 东方创业:宋庆荣辞去公司董事等职... |
16:56 | 欧康医药:认定刘冰山等30名员工为... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注