股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国联通 | 600050 | 5.75 | 1.23% | 6247 | 3894 | 2353.0 | 0.111% | -0.108% | -0.099% | -0.037% |
伊利股份 | 600887 | 27.03 | 4.32% | 4175 | 2154 | 2021.0 | 0.335% | -0.154% | -0.016% | 0.161% |
盛屯矿业 | 600711 | 10.86 | 5.44% | 8111 | 6515 | 1596.0 | 1.0661% | 3.255% | 0.2% | 4.2141% |
安彩高科 | 600207 | 8.88 | 10.04% | 1761 | 218 | 1543.0 | 2.2362% | -0.272% | 0.133% | 1.9272% |
引力传媒 | 603598 | 16.65 | 5.71% | 1802 | 263 | 1539.0 | 15.8073% | 0.657% | 2.414% | 19.0323% |
南方航空 | 600029 | 10.71 | 3.98% | 3336 | 2024 | 1312.0 | 0.1868% | 0.022% | -0.156% | 0.0268% |
湖南盐业 | 600929 | 17.15 | 6.06% | 3014 | 1737 | 1277.0 | 8.5133% | 6.64% | -0.713% | 15.2533% |
中国出版 | 601949 | 6.4 | 2.4% | 1487 | 300 | 1187.0 | 3.2565% | 0.217% | 0.192% | 3.5115% |
中信证券 | 600030 | 19.87 | 1.95% | 3609 | 2764 | 845.0 | 0.0861% | -0.053% | -0.038% | -0.0409% |
中国国航 | 601111 | 12.19 | 4.28% | 1791 | 983 | 808.0 | 0.0855% | 0.01% | -0.019% | 0.0325% |
东方航空 | 600115 | 7.87 | 3.15% | 1848 | 1072 | 776.0 | 0.0791% | 0.035% | -0.023% | 0.1571% |
三安光电 | 600703 | 21.67 | 4.74% | 2142 | 1389 | 753.0 | 0.1846% | 0.0020% | -0.098% | 0.1436% |
光大银行 | 601818 | 4.12 | 0.49% | 2124 | 1456 | 668.0 | 0.0168% | 0.024% | -0.0020% | 0.1218% |
日出东方 | 603366 | 6.08 | 3.23% | 1253 | 642 | 611.0 | 0.7638% | 0.39% | 0.051% | 1.1828% |
宝钢股份 | 600019 | 9.14 | 1.44% | 1649 | 1039 | 610.0 | 0.0276% | 0.022% | 0.01% | -0.0084% |
科力远 | 600478 | 6.14 | 6.78% | 883 | 340 | 543.0 | 0.4133% | -0.028% | 0.0010% | 0.3343% |
青岛海尔 | 600690 | 18.49 | 3.01% | 1180 | 660 | 520.0 | 0.0853% | -0.03% | 0.0% | 0.0403% |
浙江龙盛 | 600352 | 12.23 | 0.99% | 2416 | 1913 | 503.0 | 0.1546% | 0.0090% | -0.043% | 0.6816% |
农业银行 | 601288 | 3.94 | 0.77% | 10238 | 9774 | 464.0 | 0.0016% | 0.0020% | -0.0070% | 0.0086% |
杉杉股份 | 600884 | 22.52 | 3.16% | 1112 | 662 | 450.0 | 0.5476% | 0.835% | 0.409% | 2.5846% |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
23:37 | 商业银行“二永债”年内发行规模已... |
23:37 | 年内30家上市公司主动更改证券简称... |
23:37 | 低空经济持续升温 多地积极探索多... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注