股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
太平洋 | 601099 | 2.86 | 2.14% | 4141 | 1409 | 2732.0 | 0.4217% | 0.236% | 0.07% | 0.5937% |
中国石化 | 600028 | 7.01 | 2.04% | 5655 | 3934 | 1721.0 | 0.018% | -0.01% | 0.021% | 0.0060% |
国电电力 | 600795 | 2.9 | 1.4% | 3040 | 1456 | 1584.0 | 0.0806% | 0.022% | -0.0040% | 0.0506% |
东方航空 | 600115 | 7.55 | 4.43% | 3928 | 2363 | 1565.0 | 0.1596% | 0.015% | 0.127% | 0.4296% |
南方航空 | 600029 | 10.77 | 3.56% | 3733 | 2168 | 1565.0 | 0.2229% | 0.028% | 0.017% | 0.4749% |
中国国航 | 601111 | 12.13 | 3.5% | 2697 | 1307 | 1390.0 | 0.1471% | 0.0010% | 0.039% | 0.3081% |
新疆众和 | 600888 | 6.18 | 9.96% | 1547 | 159 | 1388.0 | 1.6651% | -0.208% | -0.161% | 0.9151% |
中国银行 | 601988 | 3.81 | 0.0% | 4108 | 2851 | 1257.0 | 0.0060% | -0.0010% | 0.0020% | -0.0020% |
中国铝业 | 601600 | 4.6 | 1.55% | 3903 | 2689 | 1214.0 | 0.1108% | -0.245% | 0.027% | -0.5072% |
中信证券 | 600030 | 19.58 | 2.3% | 5301 | 4139 | 1162.0 | 0.1184% | -0.042% | -0.0070% | -0.1546% |
广汇能源 | 600256 | 4.23 | 3.17% | 2527 | 1390 | 1137.0 | 0.1688% | 0.03% | -0.047% | 0.0808% |
华泰证券 | 601688 | 18.99 | 3.71% | 2794 | 1666 | 1128.0 | 0.2072% | -0.0080% | 0.019% | 0.1362% |
广东骏亚 | 603386 | 18.88 | 10.02% | 894 | 56 | 838.0 | 16.5941% | 0.554% | 5.089% | 22.0791% |
节能风电 | 601016 | 3.09 | 2.66% | 1146 | 323 | 823.0 | 0.198% | 0.0% | -0.0090% | 0.06% |
日照港 | 600017 | 3.9 | 1.83% | 1206 | 424 | 782.0 | 0.2543% | 0.016% | 0.0090% | 0.2223% |
宝钢股份 | 600019 | 8.94 | 1.71% | 1911 | 1315 | 596.0 | 0.027% | -0.021% | 0.013% | -0.021% |
海越股份 | 600387 | 9.77 | 10.02% | 617 | 22 | 595.0 | 1.5426% | 0.044% | -0.016% | 1.5456% |
美都能源 | 600175 | 4.22 | -0.94% | 1369 | 782 | 587.0 | 0.2395% | 0.218% | -0.045% | 0.8585% |
农业银行 | 601288 | 3.84 | -0.52% | 7737 | 7152 | 585.0 | 0.0020% | -0.0060% | 0.0% | -0.021% |
华鑫股份 | 600621 | 14.3 | 8.01% | 1095 | 513 | 582.0 | 1.0873% | 0.093% | 0.093% | 0.9383% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京东方A | 000725 | 4.49 | 5.15% | 65783 | 34723 | 31060.0 | 0.9173% | -0.084% | 0.122% | 0.7563% |
东方财富 | 300059 | 15.15 | 5.21% | 9933 | 7344 | 2589.0 | 0.6263% | 0.047% | 0.098% | 0.5623% |
邦讯技术 | 300312 | 9.88 | 10.02% | 1766 | 168 | 1598.0 | 8.6994% | 0.0% | 0.0% | 8.6994% |
华讯方舟 | 000687 | 12.2 | 8.64% | 1739 | 301 | 1438.0 | 2.7202% | 0.042% | -0.776% | 4.2662% |
TCL集团 | 000100 | 3.35 | 2.76% | 3295 | 1962 | 1333.0 | 0.1137% | 0.0090% | -0.0040% | 0.1117% |
徐工机械 | 000425 | 4.14 | 1.47% | 3580 | 2321 | 1259.0 | 0.18% | 0.114% | -0.063% | 0.061% |
中远海科 | 002401 | 13.0 | 9.98% | 1145 | 122 | 1023.0 | 3.3999% | -0.219% | -0.033% | 3.4699% |
长信科技 | 300088 | 6.67 | 5.21% | 1768 | 866 | 902.0 | 0.3986% | -0.113% | 0.034% | -0.1754% |
申万宏源 | 000166 | 4.9 | 2.94% | 1665 | 798 | 867.0 | 0.0433% | 0.023% | 0.0% | 0.0233% |
山西证券 | 002500 | 8.46 | 2.79% | 2351 | 1491 | 860.0 | 0.304% | -0.01% | 0.191% | 0.292% |
远兴能源 | 000683 | 2.89 | 1.4% | 1271 | 425 | 846.0 | 0.2986% | 0.318% | -0.049% | 0.5826% |
延华智能 | 002178 | 7.48 | 1.22% | 1154 | 380 | 774.0 | 1.275% | 0.084% | 0.988% | 3.313% |
三七互娱 | 002555 | 14.89 | 9.97% | 927 | 171 | 756.0 | 0.6507% | -0.169% | -0.047% | 0.3347% |
兆驰股份 | 002429 | 3.29 | 1.86% | 1337 | 582 | 755.0 | 0.19% | -0.034% | -0.175% | -0.156% |
铜陵有色 | 000630 | 2.59 | 0.78% | 1489 | 751 | 738.0 | 0.0772% | -0.019% | -0.016% | -0.0548% |
沙河股份 | 000014 | 11.76 | 10.01% | 839 | 104 | 735.0 | 3.6438% | 0.0050% | -0.01% | 3.5848% |
罗牛山 | 000735 | 9.18 | 6.74% | 2903 | 2190 | 713.0 | 0.6729% | -0.205% | -0.1% | -1.1961% |
风华高科 | 000636 | 15.12 | 7.23% | 1419 | 796 | 623.0 | 0.7116% | 0.303% | -0.09% | 0.6136% |
美邦服饰 | 002269 | 3.02 | 4.86% | 744 | 121 | 623.0 | 0.248% | 0.0020% | 0.0060% | 0.242% |
今飞凯达 | 002863 | 12.46 | 9.97% | 1386 | 779 | 607.0 | 3.2673% | 11.594% | 3.536% | 18.1503% |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
23:37 | 商业银行“二永债”年内发行规模已... |
23:37 | 年内30家上市公司主动更改证券简称... |
23:37 | 低空经济持续升温 多地积极探索多... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注