股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国铝业 | 601600 | 4.66 | -0.64% | 4777 | 7614 | 2837.0 | 0.2589% | 0.135% | -0.142% | 0.2579% |
农业银行 | 601288 | 3.78 | -0.79% | 7431 | 9887 | 2456.0 | 0.0084% | 0.0090% | -0.012% | 0.0114% |
中天科技 | 600522 | 9.82 | -9.99% | 2808 | 5219 | 2411.0 | 0.8828% | 0.023% | -0.097% | 0.8478% |
山鹰纸业 | 600567 | 4.08 | -3.55% | 1035 | 2735 | 1700.0 | 0.372% | 0.109% | -0.012% | 0.772% |
紫金矿业 | 601899 | 4.11 | -0.72% | 3723 | 5367 | 1644.0 | 0.104% | 0.047% | 0.021% | 0.283% |
三安光电 | 600703 | 19.25 | -7.98% | 4402 | 5975 | 1573.0 | 0.3857% | 0.344% | 0.012% | 1.1517% |
金隅集团 | 601992 | 4.29 | -7.74% | 3028 | 4437 | 1409.0 | 0.173% | 0.068% | -0.019% | 0.299% |
中信证券 | 600030 | 18.71 | -2.25% | 1698 | 3068 | 1370.0 | 0.1396% | 0.088% | -0.283% | 0.0916% |
永泰能源 | 600157 | 2.12 | -1.4% | 1127 | 2463 | 1336.0 | 0.1075% | 0.072% | -0.036% | 0.4415% |
盛屯矿业 | 600711 | 9.24 | -5.71% | 901 | 2067 | 1166.0 | 0.7789% | -0.128% | -0.552% | 1.4849% |
中国平安 | 601318 | 63.12 | -3.63% | 1239 | 2283 | 1044.0 | 0.0964% | 0.037% | -0.067% | 0.0574% |
中国重工 | 601989 | 5.15 | -1.9% | 1202 | 2241 | 1039.0 | 0.0566% | 0.0070% | -0.0080% | 0.0556% |
宁波联合 | 600051 | 8.78 | -9.95% | 107 | 1130 | 1023.0 | 3.2907% | -0.0% | -0.0% | 3.2907% |
中国联通 | 600050 | 5.68 | -1.05% | 6291 | 7307 | 1016.0 | 0.0479% | -0.037% | -0.159% | -0.7871% |
福田汽车 | 600166 | 2.35 | -2.89% | 370 | 1381 | 1011.0 | 0.1516% | 0.034% | -0.025% | 0.3716% |
旗滨集团 | 601636 | 5.2 | -3.53% | 345 | 1292 | 947.0 | 0.372% | 0.303% | -0.416% | 0.438% |
同方股份 | 600100 | 10.95 | -3.1% | 661 | 1588 | 927.0 | 0.3128% | -0.088% | 0.135% | 0.3058% |
国电电力 | 600795 | 2.82 | -1.05% | 790 | 1706 | 916.0 | 0.0466% | 0.0010% | -0.0030% | 0.1106% |
洛阳钼业 | 603993 | 7.58 | -3.44% | 2170 | 3030 | 860.0 | 0.0664% | 0.062% | -0.172% | 0.0054% |
航天机电 | 600151 | 5.42 | -9.97% | 218 | 1077 | 859.0 | 0.6186% | 0.048% | -0.015% | 0.7656% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
格力电器 | 000651 | 45.58 | -8.97% | 11736 | 18415 | 6679.0 | 1.1188% | -0.0050% | 0.014% | 0.9368% |
京东方A | 000725 | 4.27 | -4.9% | 37852 | 43006 | 5154.0 | 0.1522% | 0.079% | -0.198% | -0.2828% |
乐视网 | 300104 | 4.4 | -6.38% | 5242 | 7102 | 1860.0 | 0.6113% | 0.082% | 0.45% | -0.6407% |
罗牛山 | 000735 | 8.48 | -8.32% | 1597 | 3287 | 1690.0 | 1.5949% | 0.092% | -0.144% | 3.5909% |
TCL集团 | 000100 | 3.27 | -1.8% | 1043 | 2689 | 1646.0 | 0.1403% | -0.119% | -0.02% | 0.1383% |
坚瑞沃能 | 300116 | 3.85 | -6.33% | 949 | 2555 | 1606.0 | 1.2412% | 0.191% | -0.056% | 3.2102% |
二三四五 | 002195 | 7.25 | -3.97% | 5869 | 7315 | 1446.0 | 0.4613% | -0.67% | -1.929% | -2.5937% |
中弘股份 | 000979 | 1.34 | -6.29% | 5562 | 6958 | 1396.0 | 0.1664% | 0.198% | -0.031% | 0.4894% |
蓝色光标 | 300058 | 7.33 | -6.39% | 692 | 1965 | 1273.0 | 0.7569% | 0.353% | -0.501% | 0.7679% |
平安银行 | 000001 | 11.41 | -2.31% | 2025 | 3261 | 1236.0 | 0.0731% | 0.065% | -0.055% | 0.0541% |
鲁西化工 | 000830 | 17.08 | -4.53% | 1040 | 2067 | 1027.0 | 0.7015% | 0.301% | -1.182% | 0.5505% |
欧菲科技 | 002456 | 16.01 | -9.34% | 787 | 1746 | 959.0 | 0.3609% | 0.0020% | -0.035% | 0.7559% |
铜陵有色 | 000630 | 2.56 | -1.16% | 403 | 1335 | 932.0 | 0.0975% | -0.0030% | -0.081% | 0.1815% |
东旭光电 | 000413 | 7.76 | -3.6% | 1315 | 2201 | 886.0 | 0.2164% | 0.0030% | 0.0010% | 0.0734% |
*ST宜化 | 000422 | 2.62 | -5.07% | 212 | 1094 | 882.0 | 0.9824% | 0.535% | 1.497% | 2.9134% |
华天科技 | 002185 | 7.17 | -3.37% | 2213 | 3054 | 841.0 | 0.3948% | 1.089% | -0.147% | 1.5368% |
山西证券 | 002500 | 7.88 | -3.31% | 516 | 1357 | 841.0 | 0.2973% | -0.062% | -0.204% | 0.0433% |
万科A | 000002 | 28.5 | -5.38% | 1256 | 2082 | 826.0 | 0.085% | 0.034% | -0.047% | 0.079% |
海南瑞泽 | 002596 | 9.92 | -6.33% | 604 | 1427 | 823.0 | 1.1338% | 0.486% | 0.163% | 3.8558% |
海南高速 | 000886 | 5.8 | -4.45% | 518 | 1298 | 780.0 | 0.808% | 0.137% | -0.223% | 2.432% |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
23:37 | 商业银行“二永债”年内发行规模已... |
23:37 | 年内30家上市公司主动更改证券简称... |
23:37 | 低空经济持续升温 多地积极探索多... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注