股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
太平洋 | 601099 | 2.85 | 1.79% | 2982 | 838 | 2144.0 | 0.3309% | 0.236% | 0.07% | 0.5029% |
中国石化 | 600028 | 7.0 | 1.89% | 3215 | 1640 | 1575.0 | 0.0165% | -0.01% | 0.021% | 0.0045% |
新疆众和 | 600888 | 6.18 | 9.96% | 1378 | 159 | 1219.0 | 1.4623% | -0.208% | -0.161% | 0.7123% |
国电电力 | 600795 | 2.89 | 1.05% | 1771 | 694 | 1077.0 | 0.0548% | 0.022% | -0.0040% | 0.0248% |
广东骏亚 | 603386 | 18.88 | 10.02% | 888 | 56 | 832.0 | 16.4752% | 0.554% | 5.089% | 21.9602% |
南方航空 | 600029 | 10.63 | 2.21% | 1533 | 850 | 683.0 | 0.0973% | 0.028% | 0.017% | 0.3493% |
方大炭素 | 600516 | 29.06 | 3.09% | 2976 | 2328 | 648.0 | 0.3769% | 0.832% | 0.017% | 1.1799% |
中国银行 | 601988 | 3.81 | 0.0% | 1610 | 1005 | 605.0 | 0.0029% | -0.0010% | 0.0020% | -0.0051% |
三安光电 | 600703 | 20.89 | 4.29% | 1633 | 1106 | 527.0 | 0.1292% | 0.047% | -0.118% | -0.6708% |
中国国航 | 601111 | 11.98 | 2.22% | 912 | 387 | 525.0 | 0.0556% | 0.0010% | 0.039% | 0.2166% |
新钢股份 | 600782 | 6.06 | 1.51% | 1450 | 927 | 523.0 | 0.1877% | 0.201% | -0.361% | -0.2793% |
东方航空 | 600115 | 7.34 | 1.52% | 1381 | 858 | 523.0 | 0.0533% | 0.015% | 0.127% | 0.3233% |
中信证券 | 600030 | 19.34 | 1.04% | 2307 | 1913 | 394.0 | 0.0401% | -0.042% | -0.0070% | -0.2329% |
赛轮金宇 | 601058 | 2.9 | 2.84% | 566 | 189 | 377.0 | 0.1643% | 0.033% | -0.022% | 0.1203% |
华鑫股份 | 600621 | 14.24 | 7.55% | 819 | 449 | 370.0 | 0.6913% | 0.093% | 0.093% | 0.5423% |
仙鹤股份 | 603733 | 33.43 | 10.0% | 765 | 400 | 365.0 | 5.8871% | 10.774% | 0.452% | 17.1131% |
农业银行 | 601288 | 3.84 | -0.52% | 2995 | 2638 | 357.0 | 0.0012% | -0.0060% | 0.0% | -0.0218% |
中国铝业 | 601600 | 4.56 | 0.66% | 1720 | 1378 | 342.0 | 0.0312% | -0.245% | 0.027% | -0.5868% |
方正证券 | 601901 | 6.14 | 2.85% | 829 | 487 | 342.0 | 0.0415% | 0.0040% | 0.013% | 0.0265% |
民生银行 | 600016 | 7.78 | 0.52% | 1187 | 851 | 336.0 | 0.0114% | -0.017% | 0.016% | -0.0026% |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
23:37 | 商业银行“二永债”年内发行规模已... |
23:37 | 年内30家上市公司主动更改证券简称... |
23:37 | 低空经济持续升温 多地积极探索多... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注