股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
方正科技 | 600601 | 3.73 | 10.03% | 12099 | 2100 | 9999.0 | 4.5556% | 0.849% | 0.028% | 5.4276% |
浪潮软件 | 600756 | 23.31 | 7.62% | 4386 | 1392 | 2994.0 | 9.2379% | -0.022% | 1.817% | 11.5549% |
大恒科技 | 600288 | 10.38 | 4.74% | 2542 | 839 | 1703.0 | 3.8988% | 1.332% | 0.053% | 5.5678% |
士兰微 | 600460 | 16.45 | 3.65% | 4241 | 2797 | 1444.0 | 1.1578% | -0.204% | -0.038% | 0.3968% |
市北高新 | 600604 | 6.67 | 2.62% | 1882 | 847 | 1035.0 | 1.3563% | 0.073% | 0.11% | 1.4543% |
综艺股份 | 600770 | 8.09 | 3.32% | 1787 | 984 | 803.0 | 0.6177% | -0.212% | 0.0020% | 0.1347% |
中国高科 | 600730 | 6.67 | 4.38% | 1988 | 1197 | 791.0 | 1.3483% | 0.576% | 0.058% | 1.9503% |
广深铁路 | 601333 | 4.41 | 2.08% | 2356 | 1672 | 684.0 | 0.121% | -0.053% | 0.053% | -0.028% |
南方航空 | 600029 | 10.25 | 1.79% | 3992 | 3379 | 613.0 | 0.0873% | 0.121% | 0.13% | 0.2813% |
湖南盐业 | 600929 | 15.48 | 4.88% | 1382 | 772 | 610.0 | 4.0667% | -0.507% | 0.24% | -0.4803% |
*ST正源 | 600321 | 2.39 | 4.82% | 531 | 73 | 458.0 | 0.3032% | 0.014% | 0.057% | -0.2438% |
山西焦化 | 600740 | 11.17 | 1.45% | 1017 | 653 | 364.0 | 0.5542% | -0.084% | 0.129% | 0.4142% |
中毅达 | 600610 | 4.82 | 5.24% | 706 | 350 | 356.0 | 0.9479% | -0.556% | -0.29% | 2.4119% |
中国银行 | 601988 | 3.78 | -0.53% | 4980 | 4645 | 335.0 | 0.0016% | -0.01% | 0.016% | 0.0066% |
中铁工业 | 600528 | 11.35 | 2.25% | 424 | 108 | 316.0 | 0.1719% | -0.053% | 0.436% | 0.5249% |
淳中科技 | 603516 | 59.26 | 10.01% | 333 | 22 | 311.0 | 13.2963% | 0.0% | 0.0% | 13.2963% |
南京银行 | 601009 | 8.19 | 0.0% | 2079 | 1773 | 306.0 | 0.0379% | 0.03% | 0.147% | 0.1409% |
中国国航 | 601111 | 11.62 | 0.26% | 1888 | 1612 | 276.0 | 0.0292% | 0.092% | -0.063% | -0.0238% |
洛凯股份 | 603829 | 16.98 | 0.12% | 274 | 0 | 274.0 | 6.85% | 0.0% | 0.0% | 6.7% |
风神股份 | 600469 | 4.72 | 5.59% | 638 | 385 | 253.0 | 0.4498% | 0.03% | 0.02% | 0.4108% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
世联行 | 002285 | 8.62 | 5.9% | 4434 | 1316 | 3118.0 | 1.8319% | 0.034% | 0.124% | 1.6589% |
千山药机 | 300216 | 9.2 | 10.05% | 4043 | 970 | 3073.0 | 11.7753% | -1.947% | -9.2% | 0.2793% |
海特高新 | 002023 | 12.8 | 9.97% | 3807 | 1160 | 2647.0 | 4.015% | -1.15% | 0.338% | 2.011% |
安泰科技 | 000969 | 8.39 | 9.96% | 1905 | 315 | 1590.0 | 1.7548% | 0.0020% | 0.014% | 1.5888% |
天津普林 | 002134 | 10.21 | 10.02% | 1673 | 84 | 1589.0 | 6.4633% | 1.79% | 0.948% | 7.8423% |
吉大通信 | 300597 | 22.54 | 10.0% | 1729 | 392 | 1337.0 | 18.1905% | 1.197% | 7.578% | 28.4495% |
光正集团 | 002524 | 6.6 | 10.0% | 1457 | 136 | 1321.0 | 2.6365% | -0.18% | -0.078% | 2.3795% |
烽火电子 | 000561 | 8.39 | 9.96% | 1425 | 148 | 1277.0 | 2.1499% | 0.049% | 0.0050% | 2.0539% |
鑫茂科技 | 000836 | 4.56 | -1.72% | 3911 | 2757 | 1154.0 | 0.9549% | 2.233% | 0.064% | 2.7959% |
亿通科技 | 300211 | 7.08 | 9.94% | 940 | 13 | 927.0 | 4.9919% | 0.0050% | -0.038% | 4.9599% |
大立科技 | 002214 | 7.94 | 9.97% | 984 | 60 | 924.0 | 2.6058% | -0.071% | 0.045% | 2.6058% |
中国长城 | 000066 | 9.29 | 2.54% | 3781 | 3001 | 780.0 | 0.3131% | -0.097% | 0.051% | -0.8719% |
恒天海龙 | 000677 | 3.96 | 10.0% | 859 | 240 | 619.0 | 0.7165% | 1.162% | 0.0060% | 1.8765% |
浪潮信息 | 000977 | 23.19 | 1.49% | 1652 | 1048 | 604.0 | 0.4704% | -0.295% | -0.267% | -1.3416% |
凯伦股份 | 300715 | 39.48 | 10.0% | 713 | 111 | 602.0 | 18.5802% | 8.765% | 5.185% | 43.0242% |
奥普光电 | 002338 | 16.16 | 10.01% | 690 | 145 | 545.0 | 2.2711% | -0.446% | 0.554% | 3.3381% |
联络互动 | 002280 | 7.08 | 1.14% | 3451 | 2940 | 511.0 | 0.2762% | 0.84% | 0.078% | 1.0172% |
科大国创 | 300520 | 27.93 | 10.0% | 876 | 406 | 470.0 | 4.1722% | 3.356% | 0.071% | 6.7372% |
民和股份 | 002234 | 11.27 | 7.74% | 525 | 68 | 457.0 | 2.2168% | 0.126% | 0.029% | 2.4448% |
欣天科技 | 300615 | 34.62 | 10.01% | 448 | 0 | 448.0 | 20.0% | 1.83% | 2.589% | 24.196% |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
23:37 | 商业银行“二永债”年内发行规模已... |
23:37 | 年内30家上市公司主动更改证券简称... |
23:37 | 低空经济持续升温 多地积极探索多... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注