股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 1.1 | 2.8% | 34582 | 16039 | 18543.0 | 0.5854% | -0.109% | -0.169% | 0.1144% |
马钢股份 | 600808 | 2.68 | 9.84% | 11566 | 872 | 10694.0 | 1.792% | 0.0080% | -0.098% | 1.636% |
华丽家族 | 600503 | 3.94 | 10.06% | 9964 | 2935 | 7029.0 | 4.3868% | 0.434% | -0.338% | 3.3088% |
工商银行 | 601398 | 5.12 | 0.79% | 7103 | 2037 | 5066.0 | 0.0188% | -0.0080% | 0.014% | 0.0178% |
晶科科技 | 601778 | 9.79 | 10.0% | 11271 | 6804 | 4467.0 | 7.5127% | 0.124% | -2.886% | 5.4827% |
光大银行 | 601818 | 3.79 | 2.71% | 8926 | 4857 | 4069.0 | 0.1022% | 0.024% | 0.091% | 0.1972% |
农业银行 | 601288 | 3.4 | 0.59% | 5619 | 2201 | 3418.0 | 0.0116% | 0.0020% | -0.0010% | 6.0E-4% |
华菱星马 | 600375 | 8.65 | 9.63% | 4268 | 1231 | 3037.0 | 5.4648% | 1.227% | 1.742% | 8.6638% |
金田铜业 | 601609 | 12.8 | 9.97% | 5651 | 2965 | 2686.0 | 11.0992% | -6.884% | 9.69% | 15.0372% |
海航控股 | 600221 | 1.55 | 1.97% | 5065 | 2391 | 2674.0 | 0.1627% | 0.076% | 0.044% | 0.4097% |
张江高科 | 600895 | 16.09 | 8.2% | 4022 | 1396 | 2626.0 | 1.6956% | 0.111% | 0.153% | 2.7276% |
卧龙电驱 | 600580 | 11.98 | 10.01% | 3240 | 678 | 2562.0 | 1.9709% | 0.028% | -0.438% | 1.6149% |
宏达股份 | 600331 | 2.27 | 10.19% | 2976 | 459 | 2517.0 | 1.2387% | 0.219% | 0.03% | 1.2077% |
江淮汽车 | 600418 | 7.62 | 9.96% | 6946 | 4628 | 2318.0 | 1.2243% | 0.983% | -0.187% | 4.4623% |
*ST海创 | 600555 | 1.22 | 5.17% | 2448 | 225 | 2223.0 | 2.2835% | 1.049% | 1.156% | 2.3215% |
波导股份 | 600130 | 3.8 | 6.74% | 2921 | 777 | 2144.0 | 2.7917% | 0.017% | -0.189% | 2.3727% |
*ST梦舟 | 600255 | 1.05 | 5.0% | 1984 | 105 | 1879.0 | 1.0618% | -0.101% | 0.242% | 1.2248% |
万向德农 | 600371 | 15.87 | 9.9% | 2066 | 205 | 1861.0 | 8.2689% | -0.018% | 0.102% | 7.4289% |
商赢环球 | 600146 | 3.93 | 10.08% | 3536 | 1743 | 1793.0 | 3.8151% | -0.762% | -0.357% | 0.9961% |
福达股份 | 603166 | 7.82 | 9.99% | 2044 | 471 | 1573.0 | 2.657% | 0.713% | 0.262% | 3.795% |
12:05 | 卫龙魔芋爽官宣代言人 借势“魔芋... |
12:04 | 技术重塑城市发展模式 北京等21个... |
12:04 | 合富中国与冠捷科技达成战略合作 |
12:04 | 众兴菌业一季度实现净利润4820.02... |
12:03 | 金晶科技2024年实现营收64.52亿元 ... |
12:03 | 金徽股份一季度营收净利均实现双位... |
12:00 | 核心业务盈利能力持续提升 运达科... |
11:31 | 深蓝G318无忧穿越版正式上市 推出... |
11:31 | 2时40分42秒!全球首个! |
11:22 | 降本增效与市场开拓并行 华英农业2... |
11:19 | 海康威视发布2024年ESG报告:以技... |
11:18 | 农发种业2024年实现营业收入55.63... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注