股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
马钢股份 | 600808 | 2.68 | 9.84% | 6775 | 428 | 6347.0 | 1.0635% | 0.0080% | -0.098% | 0.9075% |
晶科科技 | 601778 | 9.79 | 10.0% | 11261 | 6804 | 4457.0 | 7.4959% | 0.124% | -2.886% | 5.4659% |
光大银行 | 601818 | 3.8 | 2.98% | 7076 | 2991 | 4085.0 | 0.1026% | 0.024% | 0.091% | 0.1976% |
工商银行 | 601398 | 5.12 | 0.79% | 3975 | 1285 | 2690.0 | 0.01% | -0.0080% | 0.014% | 0.0090% |
张江高科 | 600895 | 16.36 | 10.02% | 3248 | 1095 | 2153.0 | 1.3902% | 0.111% | 0.153% | 2.4222% |
*ST海创 | 600555 | 1.22 | 5.17% | 2260 | 225 | 2035.0 | 2.0904% | 1.049% | 1.156% | 2.1284% |
卧龙电驱 | 600580 | 11.98 | 10.01% | 2378 | 524 | 1854.0 | 1.4263% | 0.028% | -0.438% | 1.0703% |
*ST梦舟 | 600255 | 1.05 | 5.0% | 1933 | 105 | 1828.0 | 1.033% | -0.101% | 0.242% | 1.196% |
华菱星马 | 600375 | 8.32 | 5.45% | 2751 | 1075 | 1676.0 | 3.0158% | 1.227% | 1.742% | 6.2148% |
维维股份 | 600300 | 3.19 | 6.33% | 4067 | 2524 | 1543.0 | 0.9228% | -0.052% | 0.347% | 0.6818% |
福达股份 | 603166 | 7.82 | 9.99% | 1918 | 471 | 1447.0 | 2.4442% | 0.713% | 0.262% | 3.5822% |
银龙股份 | 603969 | 4.02 | 10.14% | 1566 | 238 | 1328.0 | 1.5791% | 0.013% | -0.0060% | 1.5941% |
波导股份 | 600130 | 3.92 | 10.11% | 1444 | 128 | 1316.0 | 1.7135% | 0.017% | -0.189% | 1.2945% |
建设银行 | 601939 | 6.4 | 0.95% | 1554 | 279 | 1275.0 | 0.1329% | 0.055% | 0.048% | 0.1449% |
南京银行 | 601009 | 7.83 | 2.22% | 1620 | 401 | 1219.0 | 0.1437% | 0.046% | -0.0060% | 0.1067% |
古越龙山 | 600059 | 9.2 | 10.05% | 1539 | 322 | 1217.0 | 1.5052% | 0.0010% | 0.0060% | 1.5662% |
商赢环球 | 600146 | 3.93 | 10.08% | 2654 | 1487 | 1167.0 | 2.4831% | -0.762% | -0.357% | -0.3359% |
万向德农 | 600371 | 15.5 | 7.34% | 1361 | 198 | 1163.0 | 5.1675% | -0.018% | 0.102% | 4.3275% |
农业银行 | 601288 | 3.4 | 0.59% | 2223 | 1092 | 1131.0 | 0.0038% | 0.0020% | -0.0010% | -0.0072% |
悦达投资 | 600805 | 4.32 | 9.92% | 1215 | 220 | 995.0 | 1.1702% | 0.0020% | 0.0070% | 1.0682% |
12:05 | 卫龙魔芋爽官宣代言人 借势“魔芋... |
12:04 | 技术重塑城市发展模式 北京等21个... |
12:04 | 合富中国与冠捷科技达成战略合作 |
12:04 | 众兴菌业一季度实现净利润4820.02... |
12:03 | 金晶科技2024年实现营收64.52亿元 ... |
12:03 | 金徽股份一季度营收净利均实现双位... |
12:00 | 核心业务盈利能力持续提升 运达科... |
11:31 | 深蓝G318无忧穿越版正式上市 推出... |
11:31 | 2时40分42秒!全球首个! |
11:22 | 降本增效与市场开拓并行 华英农业2... |
11:19 | 海康威视发布2024年ESG报告:以技... |
11:18 | 农发种业2024年实现营业收入55.63... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注