股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中远海控 | 601919 | 10.96 | -10.02% | 5878 | 11223 | 5345.0 | 0.6174% | 0.398% | -0.013% | 1.1884% |
紫金矿业 | 601899 | 9.36 | -7.6% | 23373 | 28287 | 4914.0 | 0.2502% | 0.342% | 0.077% | 1.0282% |
北京银行 | 601169 | 4.77 | -0.63% | 2579 | 6171 | 3592.0 | 0.1699% | 0.047% | 0.013% | 0.2209% |
中国中冶 | 601618 | 3.07 | -2.23% | 3492 | 6883 | 3391.0 | 0.1899% | 0.058% | -0.176% | 0.3859% |
福田汽车 | 600166 | 3.93 | -7.31% | 9782 | 12851 | 3069.0 | 0.4668% | 0.394% | -1.224% | -0.1352% |
华银电力 | 600744 | 6.71 | -8.83% | 8142 | 11009 | 2867.0 | 3.4641% | 1.104% | -2.089% | -6.2239% |
怡球资源 | 601388 | 3.75 | -7.18% | 6264 | 9059 | 2795.0 | 1.39% | 2.642% | 0.248% | -0.03% |
华夏幸福 | 600340 | 6.1 | -8.82% | 4017 | 6641 | 2624.0 | 0.674% | 0.398% | 0.166% | 1.733% |
方大炭素 | 600516 | 8.26 | -7.92% | 8760 | 11370 | 2610.0 | 0.6858% | 1.935% | 0.945% | 2.2598% |
南山铝业 | 600219 | 3.46 | -3.62% | 10592 | 13118 | 2526.0 | 0.2114% | 0.43% | 0.0060% | 0.4694% |
包钢股份 | 600010 | 1.55 | -3.13% | 49757 | 52191 | 2434.0 | 0.0768% | 0.918% | 0.478% | 1.3268% |
中国中车 | 601766 | 6.13 | -3.01% | 2562 | 4573 | 2011.0 | 0.0827% | 0.029% | -0.01% | 0.2157% |
中天科技 | 600522 | 11.0 | -6.78% | 1293 | 3302 | 2009.0 | 0.6552% | 0.042% | 0.035% | 0.0472% |
君正集团 | 601216 | 5.17 | -4.79% | 3053 | 5045 | 1992.0 | 0.2361% | 0.209% | 0.119% | 0.2151% |
金山股份 | 600396 | 2.87 | -9.18% | 2956 | 4947 | 1991.0 | 1.3519% | -1.887% | -1.524% | -3.4191% |
中国铝业 | 601600 | 3.7 | -6.09% | 7775 | 9711 | 1936.0 | 0.148% | 0.297% | 0.047% | 0.73% |
西藏城投 | 600773 | 10.32 | -10.03% | 548 | 2435 | 1887.0 | 2.5292% | -0.169% | -0.106% | -1.3268% |
光大银行 | 601818 | 4.08 | -0.73% | 2763 | 4623 | 1860.0 | 0.045% | -0.02% | -0.021% | 0.286% |
辽港股份 | 601880 | 1.75 | -1.13% | 1052 | 2824 | 1772.0 | 0.1015% | 0.122% | -0.113% | 0.0825% |
和邦生物 | 603077 | 1.49 | -0.67% | 2442 | 4164 | 1722.0 | 0.195% | 0.501% | -0.05% | 1.103% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
徐工机械 | 000425 | 6.99 | -9.22% | 8350 | 13567 | 5217.0 | 0.7458% | -0.06% | -2.086% | -1.6702% |
南网能源 | 003035 | 13.07 | -9.36% | 13006 | 17148 | 4142.0 | 5.4674% | -8.567% | -5.694% | -30.3456% |
焦作万方 | 000612 | 8.55 | -10.0% | 2768 | 6415 | 3647.0 | 3.063% | 3.422% | 0.432% | 8.801% |
云铝股份 | 000807 | 9.66 | -9.97% | 3940 | 7121 | 3181.0 | 1.1304% | 1.324% | 0.126% | 3.0824% |
*ST大集 | 000564 | 2.71 | -4.91% | 3429 | 6247 | 2818.0 | 1.4048% | -0.214% | -0.484% | -0.2172% |
中联重科 | 000157 | 11.9 | -5.85% | 2962 | 5463 | 2501.0 | 0.3829% | 0.106% | -0.295% | 0.3599% |
铜陵有色 | 000630 | 2.66 | -4.32% | 5658 | 8108 | 2450.0 | 0.2327% | 0.067% | -0.049% | 0.1487% |
闽发铝业 | 002578 | 3.81 | -9.93% | 2436 | 4841 | 2405.0 | 2.8234% | 2.754% | -5.077% | -5.6166% |
华侨城A | 000069 | 8.89 | -5.93% | 5354 | 7753 | 2399.0 | 0.34% | -0.169% | 0.222% | 0.174% |
太钢不锈 | 000825 | 4.48 | -7.82% | 4584 | 6864 | 2280.0 | 0.4003% | 0.513% | 0.215% | 0.3873% |
TCL科技 | 000100 | 9.78 | -1.51% | 18759 | 21034 | 2275.0 | 0.1764% | 0.49% | -1.653% | -0.3926% |
美好置业 | 000667 | 1.8 | -3.23% | 3143 | 5016 | 1873.0 | 0.7653% | 1.192% | -0.078% | 4.0403% |
神火股份 | 000933 | 8.86 | -9.68% | 3440 | 5243 | 1803.0 | 0.9487% | 1.059% | -1.814% | 0.6217% |
*ST 中绒 | 000982 | 1.29 | -3.01% | 884 | 2498 | 1614.0 | 0.3787% | 0.283% | -0.437% | -0.1073% |
爱施德 | 002416 | 8.25 | -10.03% | 2069 | 3633 | 1564.0 | 1.2791% | 0.33% | -0.359% | 1.7751% |
爱康科技 | 002610 | 2.78 | -0.36% | 3567 | 5075 | 1508.0 | 0.3438% | 0.775% | -1.084% | 0.9598% |
攀钢钒钛 | 000629 | 2.19 | -1.79% | 1849 | 3215 | 1366.0 | 0.183% | 0.272% | -0.221% | 0.405% |
中金岭南 | 000060 | 4.46 | -1.76% | 1057 | 2384 | 1327.0 | 0.3719% | 0.304% | -0.122% | 0.7619% |
仁东控股 | 002647 | 12.11 | -9.08% | 2111 | 3413 | 1302.0 | 2.3252% | 0.011% | 6.263% | 6.9742% |
京东方A | 000725 | 6.26 | -1.11% | 28997 | 30262 | 1265.0 | 0.0377% | 0.202% | -0.646% | -0.2063% |
20:52 | 新诺威:选举姚兵为董事长 |
20:51 | 亚信安全:10月9日召开2024年第三... |
20:51 | 铂力特:公司实际控制人之一、董事... |
20:50 | 阿里巴巴(中国)网络技术公司成立... |
20:49 | 牧原肉食品公司注册资本由25亿元增... |
20:48 | 永和智控:10月9日召开2024年第二... |
20:48 | 中环海陆:聘任何雨霏为证券事务代... |
20:48 | 高伟达:9月23日回购公司股份72310... |
20:33 | 昊志机电董事长涉嫌操纵证券市场 ... |
20:30 | 潞宝集团携手美国艾芬豪集团共逐全... |
20:30 | 格灵深瞳:9月23日回购公司股份250... |
20:29 | 密尔克卫:选举石旭为第四届监事会... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注