股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
12.94 | 10.03% | 7919 | 3043 | 4876.0 | 7.9869% | 5.251% | 0.0020% | 10.0329% | ||
8.69 | 10.0% | 4072 | 697 | 3375.0 | 7.365% | 0.308% | 0.046% | 7.692% | ||
3.15 | 5.7% | 9050 | 6407 | 2643.0 | 1.7947% | 1.524% | 1.292% | 4.3647% | ||
4.67 | -1.68% | 39953 | 37344 | 2609.0 | 0.5823% | 3.142% | 3.265% | 5.7923% | ||
1.52 | 4.83% | 2596 | 0 | 2596.0 | 0.1579% | 0.332% | -0.165% | 0.2279% | ||
5.53 | 9.94% | 3349 | 1031 | 2318.0 | 3.8061% | 0.415% | -0.138% | 3.4381% | ||
4.32 | 5.62% | 3151 | 872 | 2279.0 | 1.5772% | 0.068% | -0.039% | 1.6282% | ||
8.32 | 10.05% | 6415 | 4148 | 2267.0 | 4.1414% | 2.687% | 0.466% | 14.6254% | ||
3.39 | 0.0% | 8037 | 5893 | 2144.0 | 0.0073% | 0.026% | -0.015% | 0.0153% | ||
10.44 | 10.01% | 2429 | 300 | 2129.0 | 3.4077% | -0.062% | -0.163% | 2.8767% | ||
13.14 | 7.09% | 2458 | 904 | 1554.0 | 2.5624% | 0.259% | -0.077% | 3.2614% | ||
16.35 | 10.03% | 3447 | 1960 | 1487.0 | 3.1258% | 4.86% | 0.315% | 8.2378% | ||
3.29 | 0.3% | 6258 | 4817 | 1441.0 | 0.0068% | 0.02% | -0.026% | 0.0048% | ||
11.69 | 3.18% | 2843 | 1455 | 1388.0 | 0.3867% | 0.081% | -0.116% | 0.1977% | ||
5.22 | 0.0% | 3362 | 1981 | 1381.0 | 0.0389% | 0.081% | -0.369% | -0.2901% | ||
10.0 | 3.52% | 3606 | 2249 | 1357.0 | 0.3497% | 0.472% | 0.101% | 1.1607% | ||
6.76 | 7.3% | 1915 | 722 | 1193.0 | 2.6511% | 0.962% | -0.02% | 3.5711% | ||
2.34 | 4.93% | 1722 | 558 | 1164.0 | 0.2211% | -0.078% | -0.046% | 0.0271% | ||
4.68 | 0.43% | 3035 | 1878 | 1157.0 | 0.0295% | 0.013% | -0.057% | -0.0915% | ||
13.35 | 5.12% | 5603 | 4452 | 1151.0 | 0.3806% | 0.18% | -0.132% | 0.3116% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
10.12 | 10.0% | 18221 | 10650 | 7571.0 | 1.5914% | 1.088% | 0.172% | 1.8244% | ||
14.42 | 9.99% | 18786 | 12383 | 6403.0 | 8.4519% | 5.694% | 9.495% | 32.9089% | ||
3.5 | 10.06% | 8324 | 2044 | 6280.0 | 7.5947% | 3.276% | -1.006% | 9.9907% | ||
5.46 | 10.08% | 5389 | 1233 | 4156.0 | 5.4599% | -0.218% | 0.028% | 4.8889% | ||
2.02 | 6.32% | 6667 | 3276 | 3391.0 | 2.5866% | 0.602% | -0.046% | 2.8226% | ||
6.82 | 10.0% | 5583 | 2467 | 3116.0 | 2.4796% | 0.279% | -0.073% | 1.5366% | ||
10.09 | 10.03% | 3381 | 493 | 2888.0 | 1.2065% | -0.018% | 0.0010% | 1.1675% | ||
3.84 | 10.03% | 3250 | 526 | 2724.0 | 3.8298% | 0.439% | -0.262% | 3.3788% | ||
9.77 | 10.02% | 3919 | 1244 | 2675.0 | 4.3129% | 1.143% | -0.132% | 4.7449% | ||
11.64 | 10.02% | 3112 | 639 | 2473.0 | 3.5668% | -0.098% | 0.013% | 3.2708% | ||
3.11 | 9.89% | 3081 | 867 | 2214.0 | 3.1307% | -0.247% | 1.456% | 4.2537% | ||
5.91 | 8.64% | 3406 | 1238 | 2168.0 | 2.1226% | -0.368% | 0.122% | 1.7856% | ||
10.48 | 9.97% | 2388 | 348 | 2040.0 | 16.3252% | 2.369% | 1.512% | 21.2072% | ||
3.98 | 9.94% | 2044 | 201 | 1843.0 | 4.1173% | 0.04% | 0.063% | 4.1593% | ||
2.2 | 3.77% | 4590 | 2988 | 1602.0 | 0.5473% | 0.404% | -0.043% | 1.1933% | ||
9.8 | 5.72% | 2328 | 753 | 1575.0 | 2.1678% | -0.146% | -0.012% | 3.5098% | ||
1.34 | 4.69% | 1896 | 336 | 1560.0 | 0.922% | -0.258% | 0.749% | 1.866% | ||
4.26 | 4.93% | 1707 | 161 | 1546.0 | 2.2227% | -0.086% | -0.348% | 2.0287% | ||
7.64 | 6.7% | 1563 | 205 | 1358.0 | 3.263% | 0.087% | -0.058% | 3.638% | ||
5.19 | 9.96% | 1759 | 489 | 1270.0 | 2.2853% | 0.997% | 0.083% | 3.2603% |
23:40 | 金沃股份发布股权激励计划 提出连... |
23:40 | 电广传媒董事长王艳忠:新文旅模式... |
23:40 | 乐道汽车总裁:抢占15万元至20万元... |
23:40 | 隆基绿能将与金阳新能源等合作生产... |
23:40 | 8月份在华销量几近“腰斩” 宝马正... |
23:40 | 分布式光伏市场火热 相关上市公司... |
23:40 | 2024云栖大会展现数字经济蓬勃发展... |
23:40 | 半导体领域并购持续升温 有利于产... |
23:40 | 十部影片官宣定档国庆假期 下半年... |
23:40 | 前海开源基金首席经济学家杨德龙:... |
23:39 | “提前还房贷”引关注 调降存量房... |
23:39 | 年内中小基金公司密集增资 九泰基... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注