股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
格林美 | 002340 | 8.46 | -4.73% | 9735 | 14839 | 5104.0 | 1.0719% | 0.915% | -0.108% | 1.3929% |
TCL科技 | 000100 | 9.68 | -3.87% | 15104 | 19444 | 4340.0 | 0.3365% | -0.107% | -1.27% | -1.0505% |
平安银行 | 000001 | 20.51 | -5.61% | 1504 | 3686 | 2182.0 | 0.1124% | -0.063% | 0.045% | 0.0854% |
中泰化学 | 002092 | 10.06 | -7.45% | 1645 | 3609 | 1964.0 | 0.9151% | -0.65% | 0.348% | -0.0209% |
东方财富 | 300059 | 27.43 | -2.87% | 2718 | 4579 | 1861.0 | 0.2609% | -0.183% | -0.084% | 0.2359% |
晨鸣纸业 | 000488 | 10.35 | -1.52% | 1953 | 3215 | 1262.0 | 0.7605% | -1.323% | -0.021% | -0.1355% |
京东方A | 000725 | 6.06 | -2.26% | 17630 | 18846 | 1216.0 | 0.0363% | 0.127% | -0.666% | -0.6107% |
分众传媒 | 002027 | 10.12 | -4.17% | 1278 | 2492 | 1214.0 | 0.0827% | -0.057% | -0.088% | -0.1663% |
天齐锂业 | 002466 | 41.45 | -4.65% | 704 | 1890 | 1186.0 | 0.8049% | -0.0040% | -1.454% | -1.1611% |
跨境通 | 002640 | 4.62 | -3.14% | 2096 | 3247 | 1151.0 | 0.9325% | -4.25% | 0.5% | -2.4095% |
首航高科 | 002665 | 3.03 | -0.98% | 18269 | 19319 | 1050.0 | 0.4502% | -3.298% | -7.725% | -19.8018% |
弘高创意 | 002504 | 2.16 | -2.26% | 852 | 1860 | 1008.0 | 2.432% | -8.075% | -0.975% | -7.769% |
焦作万方 | 000612 | 10.39 | 2.57% | 5149 | 6156 | 1007.0 | 0.8457% | 1.564% | 3.211% | -3.1433% |
世纪华通 | 002602 | 7.85 | -1.75% | 1807 | 2811 | 1004.0 | 0.1947% | -0.201% | -0.453% | -0.0843% |
齐翔腾达 | 002408 | 9.82 | -3.91% | 654 | 1653 | 999.0 | 0.5562% | -0.354% | 0.147% | 0.7032% |
平潭发展 | 000592 | 2.97 | -3.26% | 2681 | 3647 | 966.0 | 0.5047% | -0.088% | -2.392% | -1.8413% |
*ST华讯 | 000687 | 1.83 | 3.98% | 338 | 1282 | 944.0 | 1.2539% | 0.134% | 0.291% | 2.0259% |
恒逸石化 | 000703 | 16.32 | -3.2% | 259 | 1172 | 913.0 | 0.2702% | -0.242% | -0.067% | 0.1252% |
惠博普 | 002554 | 2.96 | -2.31% | 1511 | 2421 | 910.0 | 1.1005% | 3.223% | -3.349% | -2.7525% |
华菱钢铁 | 000932 | 7.5 | -1.7% | 2196 | 3077 | 881.0 | 0.1784% | 0.012% | 0.371% | 0.7534% |
10:27 | 潘功胜:创设新的货币政策工具 支... |
09:46 | 潘功胜:降低存量房贷利率 |
09:36 | 潘功胜:近期将下调存款准备金率0.... |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注