股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京东方A | 000725 | 6.01 | -1.8% | 17292 | 23288 | 5996.0 | 0.1788% | -0.264% | -0.421% | -0.3742% |
TCL科技 | 000100 | 9.36 | -2.19% | 13365 | 17692 | 4327.0 | 0.3355% | -0.327% | -0.904% | -0.9085% |
铜陵有色 | 000630 | 2.92 | -3.95% | 7361 | 10312 | 2951.0 | 0.2803% | -0.118% | 0.07% | -0.6677% |
三七互娱 | 002555 | 24.24 | -7.87% | 4302 | 6508 | 2206.0 | 1.5011% | 0.99% | 0.323% | 2.8561% |
攀钢钒钛 | 000629 | 2.3 | -2.95% | 1199 | 3193 | 1994.0 | 0.2671% | -0.172% | -0.11% | -0.1759% |
世纪华通 | 002602 | 7.35 | -3.54% | 3653 | 5428 | 1775.0 | 0.3441% | 0.0030% | 0.2% | -0.8739% |
蒙草生态 | 300355 | 5.11 | -0.39% | 5063 | 6831 | 1768.0 | 1.352% | -2.158% | -1.659% | -2.153% |
太钢不锈 | 000825 | 4.73 | -4.06% | 3808 | 5164 | 1356.0 | 0.2381% | -0.065% | -0.095% | -1.6839% |
太阳能 | 000591 | 7.56 | 3.0% | 8297 | 9596 | 1299.0 | 0.6377% | 0.023% | -4.603% | -4.2803% |
沈阳化工 | 000698 | 7.86 | -9.97% | 873 | 1902 | 1029.0 | 1.3097% | -0.476% | -0.909% | -0.5703% |
韶钢松山 | 000717 | 4.83 | -3.59% | 810 | 1834 | 1024.0 | 0.4232% | -0.048% | 0.334% | -0.1738% |
长虹美菱 | 000521 | 3.84 | -1.29% | 2256 | 3277 | 1021.0 | 1.1702% | -2.741% | -0.378% | -1.5958% |
*ST东科 | 000727 | 2.89 | -2.36% | 1180 | 2152 | 972.0 | 0.2843% | 0.686% | 0.035% | 1.2293% |
云南铜业 | 000878 | 14.37 | -4.58% | 456 | 1397 | 941.0 | 0.5731% | 0.068% | 0.404% | 0.8681% |
齐翔腾达 | 002408 | 9.98 | -3.67% | 744 | 1682 | 938.0 | 0.5222% | -0.176% | 0.36% | -1.6138% |
中色股份 | 000758 | 5.6 | -2.95% | 1295 | 2189 | 894.0 | 0.454% | 0.17% | -0.808% | -1.695% |
美锦能源 | 000723 | 7.16 | -3.24% | 1061 | 1949 | 888.0 | 0.2353% | -0.081% | -0.215% | 0.1053% |
东方财富 | 300059 | 27.06 | -0.99% | 2435 | 3314 | 879.0 | 0.1232% | 0.106% | 0.313% | 0.4422% |
山西焦煤 | 000983 | 5.14 | -3.93% | 1014 | 1890 | 876.0 | 0.2138% | -0.1% | 0.118% | 0.0328% |
普邦股份 | 002663 | 1.84 | -4.17% | 2018 | 2852 | 834.0 | 0.6362% | -3.205% | 0.059% | -2.3948% |
10:27 | 潘功胜:创设新的货币政策工具 支... |
09:46 | 潘功胜:降低存量房贷利率 |
09:36 | 潘功胜:近期将下调存款准备金率0.... |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注