股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
工商银行 | 601398 | 5.24 | -0.19% | 11887 | 14952 | 3065.0 | 0.0114% | -0.019% | 0.017% | -0.0206% |
辽港股份 | 601880 | 1.7 | 0.0% | 4607 | 7667 | 3060.0 | 0.1752% | 0.082% | 0.34% | 0.5392% |
上海石化 | 600688 | 3.66 | 0.0% | 3151 | 5827 | 2676.0 | 0.3651% | 0.024% | -0.099% | 0.3461% |
中国中车 | 601766 | 6.25 | 1.79% | 4271 | 6572 | 2301.0 | 0.0946% | -0.0010% | -0.121% | 0.0546% |
江苏有线 | 600959 | 3.02 | 1.0% | 1110 | 3082 | 1972.0 | 0.4356% | -0.0020% | -0.053% | 0.3966% |
退市金钰 | 600086 | 0.19 | 0.0% | 1612 | 3518 | 1906.0 | 1.8035% | 2.084% | 12.692% | 18.0965% |
伊利股份 | 600887 | 45.76 | -1.57% | 1334 | 2687 | 1353.0 | 0.2282% | -0.049% | 0.035% | 0.0442% |
建设银行 | 601939 | 7.1 | -0.84% | 7695 | 9020 | 1325.0 | 0.1381% | -0.126% | 0.078% | -1.0299% |
国电电力 | 600795 | 2.08 | 0.97% | 806 | 2054 | 1248.0 | 0.0635% | 0.0090% | 0.0080% | 0.0855% |
金发科技 | 600143 | 29.23 | -0.92% | 3341 | 4464 | 1123.0 | 0.4364% | 0.321% | -0.614% | 1.1314% |
华夏银行 | 600015 | 6.34 | 0.32% | 2058 | 2977 | 919.0 | 0.0717% | 0.078% | 0.065% | 0.2607% |
特变电工 | 600089 | 13.45 | -3.45% | 6945 | 7850 | 905.0 | 0.2437% | 0.01% | -1.056% | 0.0207% |
京沪高铁 | 601816 | 5.43 | -0.55% | 2476 | 3375 | 899.0 | 0.0329% | -0.033% | -0.0060% | -0.0081% |
ST康美 | 600518 | 1.89 | 0.0% | 1841 | 2713 | 872.0 | 0.1978% | -0.167% | -0.195% | 0.1088% |
爱旭股份 | 600732 | 13.92 | -10.02% | 784 | 1639 | 855.0 | 1.3097% | 0.067% | 0.251% | 2.1427% |
中国西电 | 601179 | 4.0 | 1.27% | 733 | 1586 | 853.0 | 0.1664% | 0.029% | -0.026% | 0.1964% |
华能水电 | 600025 | 4.54 | -1.09% | 502 | 1317 | 815.0 | 0.0453% | -0.084% | 0.046% | 0.0163% |
三一重工 | 600031 | 47.15 | -1.63% | 3167 | 3861 | 694.0 | 0.0818% | -0.048% | -0.06% | -0.3652% |
小商品城 | 600415 | 4.97 | 0.2% | 1036 | 1684 | 648.0 | 0.119% | 0.024% | -0.029% | 0.273% |
复星医药 | 600196 | 48.4 | -3.8% | 384 | 1029 | 645.0 | 0.3207% | -0.457% | -0.039% | -0.2213% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中联重科 | 000157 | 14.36 | -3.62% | 6929 | 10312 | 3383.0 | 0.5179% | -0.105% | -1.351% | -1.1801% |
皖通科技 | 002331 | 12.66 | 3.77% | 1018 | 4232 | 3214.0 | 8.391% | 2.258% | 0.765% | 13.66% |
立讯精密 | 002475 | 50.23 | -4.83% | 1599 | 4282 | 2683.0 | 0.3839% | -0.074% | -0.226% | 0.0079% |
东方财富 | 300059 | 37.62 | -2.26% | 10672 | 12851 | 2179.0 | 0.3055% | -0.12% | -0.69% | -0.5105% |
歌尔股份 | 002241 | 33.4 | -2.22% | 2684 | 4693 | 2009.0 | 0.69% | -1.289% | 0.145% | 0.03% |
美的集团 | 000333 | 98.23 | -8.29% | 773 | 2127 | 1354.0 | 0.197% | -0.097% | -0.082% | -0.0050% |
太阳能 | 000591 | 5.98 | 2.05% | 3096 | 4387 | 1291.0 | 0.6337% | 0.536% | 0.1% | 1.0567% |
云铝股份 | 000807 | 9.87 | 4.22% | 6285 | 7522 | 1237.0 | 0.4396% | -0.034% | -0.517% | -2.2624% |
徐工机械 | 000425 | 6.86 | -0.72% | 6441 | 7379 | 938.0 | 0.1341% | -0.166% | -0.603% | -0.8199% |
中顺洁柔 | 002511 | 23.77 | -7.11% | 298 | 1218 | 920.0 | 0.7214% | -0.215% | 0.101% | 0.5114% |
美锦能源 | 000723 | 8.2 | 1.36% | 8252 | 9131 | 879.0 | 0.2329% | -0.131% | -0.424% | -2.1281% |
苏宁环球 | 000718 | 4.36 | -1.36% | 2750 | 3515 | 765.0 | 0.3342% | -0.166% | -0.033% | -1.5318% |
格林美 | 002340 | 8.0 | 6.52% | 17637 | 18394 | 757.0 | 0.159% | 0.185% | -0.192% | 0.9% |
川能动力 | 000155 | 15.54 | 2.91% | 4749 | 5500 | 751.0 | 0.5913% | 1.917% | -3.546% | 0.7153% |
华谊兄弟 | 300027 | 4.19 | 0.24% | 2168 | 2889 | 721.0 | 0.326% | -0.288% | 0.132% | 0.119% |
潍柴动力 | 000338 | 25.06 | -1.22% | 2909 | 3601 | 692.0 | 0.163% | 0.058% | -0.159% | 0.099% |
金风科技 | 002202 | 15.54 | 2.44% | 2932 | 3525 | 593.0 | 0.1747% | -0.066% | -0.255% | 0.2177% |
海航投资 | 000616 | 2.26 | 2.26% | 439 | 1025 | 586.0 | 0.4097% | 0.134% | 0.036% | 1.0707% |
华兰生物 | 002007 | 49.66 | -8.0% | 399 | 971 | 572.0 | 0.365% | -0.421% | -0.0010% | -0.49% |
四维图新 | 002405 | 16.84 | -1.12% | 1676 | 2245 | 569.0 | 0.297% | -0.405% | -0.864% | -1.137% |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
23:37 | 商业银行“二永债”年内发行规模已... |
23:37 | 年内30家上市公司主动更改证券简称... |
23:37 | 低空经济持续升温 多地积极探索多... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注