1月11日两市机构大单抢筹40股(名单)
2021-01-11 15:17 来源:金融界
实时行情截至:2021-01-11 15:09:03 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
晋控电力 | 000767 | 4.79 | 1.27% | 28134 | 14941 | 13193.0 | 4.5301% | 0.837% | 1.73% | 5.1141% |
苏宁环球 | 000718 | 4.82 | 10.05% | 11222 | 3706 | 7516.0 | 3.2833% | 0.664% | 1.089% | 8.6073% |
四维图新 | 002405 | 15.62 | 10.0% | 7123 | 1760 | 5363.0 | 2.7992% | 0.057% | -0.222% | 2.6272% |
京东方A | 000725 | 6.39 | -0.62% | 74466 | 70078 | 4388.0 | 0.1308% | 0.495% | 0.065% | 1.0588% |
和而泰 | 002402 | 19.22 | 10.02% | 5137 | 1374 | 3763.0 | 4.6932% | 0.177% | -0.24% | 5.3442% |
豫能控股 | 001896 | 9.31 | 10.05% | 8635 | 5008 | 3627.0 | 3.1523% | -0.593% | -1.003% | -6.3447% |
艾格拉斯 | 002619 | 1.77 | 9.94% | 6417 | 2793 | 3624.0 | 2.5318% | 0.748% | -0.068% | 2.1298% |
*ST江特 | 002176 | 4.75 | 4.17% | 4863 | 1720 | 3143.0 | 1.8428% | 0.23% | 1.512% | 4.9178% |
联创电子 | 002036 | 11.51 | 10.04% | 4004 | 950 | 3054.0 | 3.3007% | -0.025% | -0.467% | 2.8247% |
分众传媒 | 002027 | 11.34 | 3.85% | 9762 | 7400 | 2362.0 | 0.1609% | 0.113% | -0.028% | 0.3129% |
横店东磁 | 002056 | 16.29 | 6.47% | 4180 | 2150 | 2030.0 | 1.2497% | -0.279% | 0.293% | 0.7107% |
苏常柴A | 000570 | 7.13 | 10.03% | 2569 | 567 | 2002.0 | 4.8667% | 1.901% | 2.545% | 8.8877% |
TCL科技 | 000100 | 7.82 | 4.69% | 36668 | 34809 | 1859.0 | 0.1441% | 0.378% | 0.065% | 0.8921% |
歌尔股份 | 002241 | 41.4 | 5.5% | 5482 | 3681 | 1801.0 | 0.6458% | 0.0010% | 0.515% | 1.1998% |
蓝思科技 | 300433 | 37.0 | 7.81% | 4143 | 2530 | 1613.0 | 0.3692% | -0.144% | 0.052% | 0.9242% |
潍柴动力 | 000338 | 17.18 | 2.87% | 4419 | 2823 | 1596.0 | 0.376% | -0.048% | 0.218% | 0.563% |
中兴通讯 | 000063 | 34.93 | 3.04% | 4969 | 3398 | 1571.0 | 0.4519% | 0.476% | -0.383% | 0.3739% |
宁波东力 | 002164 | 8.0 | 10.04% | 3558 | 2002 | 1556.0 | 3.5677% | 4.595% | 3.515% | 14.2477% |
聚飞光电 | 300303 | 5.65 | 9.28% | 3109 | 1649 | 1460.0 | 1.2698% | 0.298% | -0.426% | 0.8428% |
国际实业 | 000159 | 5.57 | 5.09% | 2180 | 734 | 1446.0 | 3.0082% | 2.603% | -0.37% | 5.1472% |
九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-