股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
赛摩智能 | 300466 | 9.48 | 20.0% | 6246 | 1569 | 4677.0 | 12.4187% | -0.595% | -0.717% | 10.9847% |
和晶科技 | 300279 | 8.97 | 15.0% | 7527 | 4414 | 3113.0 | 7.0824% | 5.372% | -0.369% | 12.2174% |
平安银行 | 000001 | 18.15 | 3.36% | 6675 | 4004 | 2671.0 | 0.1376% | 0.024% | 0.031% | 0.2546% |
*ST金贵 | 002716 | 2.59 | 4.86% | 1708 | 148 | 1560.0 | 2.1138% | 0.184% | 0.637% | 3.5748% |
英飞特 | 300582 | 23.62 | 20.02% | 2425 | 899 | 1526.0 | 11.3289% | 3.237% | 0.0% | 14.8329% |
奥特佳 | 002239 | 4.59 | 1.77% | 3056 | 1812 | 1244.0 | 0.3973% | -0.032% | -0.295% | 0.1083% |
泰胜风能 | 300129 | 8.88 | 4.84% | 2928 | 1713 | 1215.0 | 2.1491% | -0.554% | -2.772% | -0.7059% |
*ST勤上 | 002638 | 1.46 | 5.04% | 1505 | 294 | 1211.0 | 1.2365% | -0.571% | -0.128% | 0.3185% |
华联控股 | 000036 | 4.42 | 7.02% | 1651 | 512 | 1139.0 | 0.7699% | -0.019% | -0.047% | 0.6179% |
京东方A | 000725 | 4.8 | -1.44% | 16916 | 15823 | 1093.0 | 0.0323% | 0.044% | -0.051% | 0.3063% |
数知科技 | 300038 | 8.69 | 4.07% | 2542 | 1449 | 1093.0 | 0.9414% | -0.174% | -0.235% | 0.7454% |
新雷能 | 300593 | 27.6 | 20.0% | 1151 | 135 | 1016.0 | 8.6645% | -0.222% | -0.222% | 8.2635% |
永福股份 | 300712 | 20.9 | 19.98% | 1042 | 79 | 963.0 | 12.2675% | 0.701% | -0.268% | 12.5475% |
*ST飞马 | 002210 | 2.35 | 4.91% | 1100 | 224 | 876.0 | 0.5305% | 0.359% | 0.142% | 1.4505% |
和顺电气 | 300141 | 12.68 | 19.96% | 924 | 72 | 852.0 | 5.1452% | 0.223% | -0.024% | 4.8192% |
鹏翎股份 | 300375 | 6.16 | 1.99% | 2380 | 1542 | 838.0 | 1.9142% | 1.702% | -1.425% | 5.7632% |
分众传媒 | 002027 | 9.23 | 0.76% | 4587 | 3783 | 804.0 | 0.0548% | -0.074% | 0.078% | 0.0418% |
德威新材 | 300325 | 3.73 | 2.19% | 4958 | 4177 | 781.0 | 0.7837% | 1.062% | -3.153% | -1.3073% |
燕京啤酒 | 000729 | 8.7 | 4.82% | 1508 | 730 | 778.0 | 0.31% | 0.192% | 0.112% | 0.683% |
*ST金洲 | 000587 | 1.49 | 4.2% | 2022 | 1248 | 774.0 | 0.6381% | 1.088% | 0.065% | 1.7741% |
12:24 | 上交所与三大石油石化集团联合举办... |
12:22 | 复洁环保增资控股普霖科技 节能装... |
11:09 | 主业回暖副业成长 湘佳股份拟分派... |
11:03 | 光伏制造新标发布 金科环境助力光... |
10:42 | 平安养老险董事长甘为民:20年来公... |
10:39 | 今年前三季度小微企业享受税费减免... |
10:35 | 第三届上市公司可持续发展官高峰论... |
10:32 | 中国平安乡村振兴调研暨“百场助农... |
09:25 | 陆金所控股:任命朱培卿等担任董事 |
09:20 | 中国人保举办巨灾保险论坛暨巨灾风... |
00:05 | 东方电缆:海陆业务齐头并进频获大... |
00:05 | 多公司闲置土地被收储 持续盘活存... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注